комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
1к. кв. | 38 | от 4 227 000 | от 30 206 | 1 предложение | ||
2к. кв. | 42 — 61 | от 4 223 000 | от 30 177 | 3 предложения | ||
3к. кв. | 61 — 89 | от 5 997 000 | от 42 854 | 4 предложения |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
1к. кв. | 45 | от 3 426 000 | от 16 283 | 1 предложение | ||
2к. кв. | 69 — 74 |
от 5 197 000
|
от 24 701 | 6 предложений | ||
3к. кв. | 86 |
от 6 241 000
|
от 29 663 | 3 предложения |