комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
1к. кв. | 83 |
от 62 739 000
|
от 391 699 | 1 апартамент | ||
2к. кв. | 129 |
от 85 024 000
|
от 530 832 | 1 апартамент | ||
3к. кв. | 155 |
от 99 441 000
|
от 620 842 | 1 апартамент | ||
4к. кв. | 223 |
от 265 000 000
|
от 1 654 479 | 1 апартамент | ||
Многокомн. | 375 | от 419 000 000 | от 2 615 949 | 1 апартамент |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
1к. кв. | 62 — 127 | от 79 082 900 | от 490 475 | 4 квартиры | ||
2к. кв. | 140 — 184 | от 184 314 000 | от 1 143 122 | 3 квартиры | ||
3к. кв. | 235 | от 300 609 000 | от 1 864 387 | 1 квартира |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
Своб. план. | 76 — 227 | от 84 000 000 | от 520 971 | 3 квартиры |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
3к. кв. | 143 | от 287 005 000 | от 1 780 015 | 1 квартира | ||
Своб. план. | 155 — 316 | от 210 000 000 | от 1 302 427 | 5 квартир |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
2к. кв. | 170 | от 272 000 000 | — | 1 квартира | ||
3к. кв. | 210 — 235 | от 305 500 000 | — | 2 квартиры | ||
4к. кв. | 250 | от 475 000 000 | — | 1 квартира | ||
Многокомн. | 400 | от 1 000 000 000 | — | 1 квартира |
Баррикадная 5 мин.