комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
1к. кв. | 46 | от 8 482 000 | от 60 612 | 2 предложения | ||
3к. кв. | 72 | от 21 300 000 | от 152 209 | 1 предложение | ||
Своб. план. | 81 | от 13 944 000 | от 99 643 | 1 предложение |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
1к. кв. | 38 |
от 13 981 000
|
— | 1 предложение | ||
2к. кв. | 60 |
от 21 829 000
|
— | 1 предложение |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
Своб. план. | 76 | от 14 600 000 | от 104 331 | 1 предложение |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
1к. кв. | 40 — 50 | от 14 011 000 | от 106 084 | 22 предложения | ||
2к. кв. | 60 — 98 | от 20 492 000 | от 155 155 | 50 предложений | ||
3к. кв. | 83 — 118 | от 28 064 000 | от 212 487 | 31 предложение | ||
Многокомн. | 115 — 287 | от 42 172 000 | от 319 306 | 9 предложений |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
3к. кв. | 82 — 83 |
от 19 235 000
|
от 137 453 | 4 предложения | ||
Многокомн. | 100 | от 22 316 000 | от 159 470 | 3 предложения |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
Студии | 25 — 30 | от 8 183 000 | от 58 476 | 22 предложения | ||
1к. кв. | 34 — 47 |
от 10 202 000
|
от 72 903 | 24 предложения | ||
2к. кв. | 56 — 74 |
от 16 097 000
|
от 115 029 | 13 предложений | ||
3к. кв. | 68 — 86 |
от 18 027 000
|
от 128 820 | 19 предложений | ||
Многокомн. | 94 | от 25 187 000 | от 179 986 | 1 предложение |