комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
1к. кв. | 111 — 112 | от 76 357 900 | от 470 434 | 2 квартиры | ||
2к. кв. | 114 — 121 | от 113 700 000 | от 700 496 | 2 квартиры | ||
3к. кв. | 128 — 154 | от 124 248 420 | от 765 484 | 2 квартиры | ||
4к. кв. | 180 — 241 | от 159 263 160 | от 981 206 | 5 квартир |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
1к. кв. | 73 |
от 78 947 370
|
от 476 723 | 1 квартира | ||
2к. кв. | 179 — 202 | от 150 400 000 | от 908 189 | 2 квартиры | ||
3к. кв. | 134 — 344 | от 154 000 000 | от 929 928 | 6 квартир | ||
4к. кв. | 207 | от 186 030 000 | от 1 123 341 | 1 квартира |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
Студии | 32 | от 31 150 000 | от 193 193 | 1 апартамент | ||
1к. кв. | 50 | от 48 500 000 | от 300 799 | 1 апартамент | ||
3к. кв. | 185 | от 182 681 200 | от 1 132 995 | 1 апартамент | ||
Многокомн. | 310 | от 369 078 500 | от 2 289 038 | 1 апартамент |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
1к. кв. | 78 — 132 |
от 76 824 000
|
от 478 049 | 2 апартамента | ||
2к. кв. | 111 — 154 |
от 128 804 000
|
от 801 503 | 2 апартамента | ||
3к. кв. | 185 |
от 234 132 000
|
от 1 456 923 | 1 апартамент | ||
4к. кв. | 223 |
от 306 625 000
|
от 1 908 022 | 1 апартамент | ||
Многокомн. | 375 — 416 | от 515 625 000 | от 3 208 557 | 2 апартамента |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
4к. кв. | 210 |
от 324 050 000
|
— | 1 квартира | ||
Многокомн. | 390 | от 975 000 000 | — | 1 квартира |
Баррикадная 8 мин.