комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
Студии | 25 | от 2 180 000 | от 15 192 | 2 предложения | ||
1к. кв. | 34 — 37 | от 2 871 200 | от 20 009 | 5 предложений | ||
2к. кв. | 49 | от 4 150 000 | от 28 921 | 1 предложение | ||
3к. кв. | 68 — 69 | от 5 609 000 | от 39 088 | 2 предложения | ||
Многокомн. | 110 | от 9 012 000 | от 62 803 | 1 предложение |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
Студии | 23 — 26 | от 1 975 000 | от 15 182 | 5 предложений | ||
1к. кв. | 32 — 40 |
от 2 767 000
|
от 21 269 | 4 предложения | ||
2к. кв. | 54 — 58 |
от 4 436 000
|
от 34 099 | 4 предложения | ||
3к. кв. | 64 |
от 5 208 000
|
от 40 033 | 1 предложение |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
1к. кв. | 36 | от 4 430 000 | — | 1 предложение | ||
2к. кв. | 51 | от 6 024 000 | — | 1 предложение | ||
3к. кв. | 67 | от 7 151 000 | — | 1 предложение |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
1к. кв. | 33 — 48 | от 3 138 700 | от 21 873 | 10 предложений | ||
2к. кв. | 52 — 79 |
от 4 480 590
|
от 31 225 | 10 предложений | ||
3к. кв. | 71 — 95 | от 5 505 860 | от 38 370 | 10 предложений |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
1к. кв. | 39 |
от 3 900 000
|
— | 1 предложение |