комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
1к. кв. | 37 — 49 | от 7 541 800 | от 44 327 | 2 квартиры | ||
2к. кв. | 64 — 80 | от 9 207 200 | от 54 115 | 3 квартиры | ||
3к. кв. | 86 — 98 | от 10 846 800 | от 63 752 | 3 квартиры | ||
4к. кв. | 112 — 128 | от 16 260 700 | от 95 572 | 2 квартиры |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
1к. кв. | 26 — 47 |
от 4 290 000
|
от 25 214 | 35 апартаментов | ||
2к. кв. | 36 — 57 |
от 4 700 000
|
от 27 624 | 44 апартамента | ||
3к. кв. | 51 — 76 |
от 8 265 000
|
от 48 577 | 47 апартаментов | ||
4к. кв. | 71 — 93 |
от 11 772 000
|
от 69 190 | 13 апартаментов |