комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
Студии | 24 — 42 | от 1 917 000 | — | 3 предложения | ||
1к. кв. | 43 — 47 | от 3 146 000 | — | 3 предложения | ||
2к. кв. | 51 — 62 |
от 3 879 000
|
— | 3 предложения |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
Студии | 38 | от 3 055 000 | — | 1 предложение | ||
1к. кв. | 37 — 46 |
от 2 740 000
|
— | 4 предложения | ||
2к. кв. | 54 — 71 |
от 3 940 000
|
— | 3 предложения | ||
3к. кв. | 80 |
от 5 671 000
|
— | 1 предложение |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
Студии | 27 — 44 | от 2 187 000 | — | 4 предложения | ||
1к. кв. | 43 — 46 | от 3 261 000 | — | 2 предложения | ||
2к. кв. | 58 — 69 |
от 4 232 000
|
— | 3 предложения | ||
3к. кв. | 80 |
от 5 583 000
|
— | 2 предложения |