комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
1к. кв. | 33 — 47 | от 4 329 000 | — | 2 квартиры | ||
2к. кв. | 51 | от 6 183 100 | — | 1 квартира | ||
3к. кв. | 61 — 68 | от 7 099 200 | — | 2 квартиры |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
1к. кв. | 42 |
от 5 486 000
|
от 33 127 | 1 квартира | ||
2к. кв. | 69 — 78 |
от 8 931 000
|
от 53 930 | 3 квартиры |