комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
Студии | 23 | от 10 195 700 | от 59 925 | 1 квартира | ||
1к. кв. | 34 — 58 | от 10 792 700 | от 63 434 | 2 квартиры | ||
2к. кв. | 58 — 88 | от 15 602 400 | от 91 703 | 2 квартиры | ||
3к. кв. | 82 — 84 |
от 18 590 300
|
от 109 264 | 2 квартиры |
Бабушкинская 22 мин.
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
Студии | 27 — 31 | от 8 900 000 | от 55 566 | 2 квартиры | ||
1к. кв. | 37 — 45 | от 11 933 400 | от 74 504 | 2 квартиры | ||
2к. кв. | 54 — 57 | от 17 009 900 | от 106 198 | 2 квартиры | ||
3к. кв. | 70 — 76 |
от 18 387 600
|
от 114 800 | 2 квартиры |