Поиск
Новостройки
Продажа
Комнатность
Комнатность
Цена ₽, до
до
Цена ₽, до
Срок сдачи
Срок сдачи
S общая, от
от
м2
S общая, от
Комнатность
Комнатность
Цена ₽, до
до
Цена ₽, до
S общая, от
от
м2
S общая, от
S кухни, от
от
м2
S кухни, от
Тип участка
Тип участка
Цена ₽, до
до
Цена ₽, до
Коммуникации
Коммуникации
S дома, от
от
м2
S дома, от
До МКАД
до
км
До МКАД
Цена ₽, до
до
Цена ₽, до
Коммуникации
Коммуникации
S дома, от
от
м2
S дома, от
S участка, от
от
м2
S участка, от
До МКАД
до
км
До МКАД
Цена ₽, до
до
Цена ₽, до
Коммуникации
Коммуникации
S участка, от
от
м2
S участка, от
До МКАД
до
км
До МКАД
Найдено
0
0
0

Квартиры в новостройках в Москве и Подмосковье

60
Популярные вначале
Все предложения
  • 20 мая 2025 15 664 000 ₽ +0,22%
  • 17 мая 2025 15 630 000 ₽ +0,55%
  • 5 мая 2025 15 544 000 ₽ –0,37%
  • 7 апреля 2025 15 601 000 ₽ +1,11%
  • 29 марта 2025 15 429 000 ₽ +5,95%
  • 23 марта 2025 14 562 000 ₽ –0,20%
  • 20 марта 2025 14 591 000 ₽ +1,19%
  • 17 марта 2025 14 419 000 ₽ +1,21%
  • 15 марта 2025 14 247 000 ₽ +0,16%
  • 14 марта 2025 14 224 000 ₽ +1,07%
  • 3 марта 2025 14 074 000 ₽ +0,16%
  • 2 марта 2025 14 052 000 ₽ +0,25%
  • 27 февраля 2025 14 017 000 ₽ +0,16%
  • 26 февраля 2025 13 994 000 ₽ +1,66%
  • 21 февраля 2025 13 765 000 ₽ +0,25%
  • 19 февраля 2025 13 730 000 ₽ +1,87%
  • 18 февраля 2025 13 478 000 ₽ –1,01%
  • 10 февраля 2025 13 615 000 ₽ +0,51%
  • 9 февраля 2025 13 546 000 ₽ +0,34%
  • 6 февраля 2025 13 500 000 ₽ –0,01%
  • 31 января 2025 13 501 000 ₽ –0,98%
  • 29 января 2025 13 634 000 ₽ +0,75%
  • 28 января 2025 13 533 000 ₽ +0,35%
  • 23 января 2025 13 486 000 ₽ +0,31%
  • 22 января 2025 13 444 000 ₽ +0,35%
  • 20 января 2025 13 397 000 ₽ +0,31%
  • 19 января 2025 13 356 000 ₽ +0,36%
  • 17 января 2025 13 308 000 ₽ +0,08%
  • 16 января 2025 13 297 000 ₽ +0,36%
  • 27 декабря 2024 13 249 000 ₽ +0,09%
  • 26 декабря 2024 13 237 000 ₽ +0,36%
  • 9 декабря 2024 13 190 000 ₽ +6,91%
  • 8 декабря 2024 12 338 000 ₽ +0,36%
  • 20 ноября 2024 12 294 000 ₽ –3,04%
  • 13 ноября 2024 12 679 000 ₽ –2,13%
  • 10 ноября 2024 12 955 000 ₽ –4,08%
  • 26 октября 2024 13 506 000 ₽ –2,39%
  • 2 октября 2024 13 837 000 ₽ +4,02%
  • 1 октября 2024 13 302 000 ₽ +0,32%
  • 21 сентября 2024 13 260 000 ₽ +0,08%
  • 20 сентября 2024 13 250 000 ₽ +0,24%
  • 19 сентября 2024 13 218 000 ₽ +0,08%
  • 29 августа 2024 13 207 000 ₽ –1,26%
  • 26 августа 2024 13 376 000 ₽ –0,04%
  • 20 июля 2024 13 382 000 ₽ –1,25%
  • 17 июля 2024 13 551 000 ₽ –2,17%
  • 13 июля 2024 13 851 000 ₽ –1,42%
  • 1 июля 2024 14 050 000 ₽ –2,08%
  • 28 июня 2024 14 349 000 ₽ –3,03%
  • 25 июня 2024 14 797 000 ₽ –0,08%
  • 19 июня 2024 14 809 000 ₽ –1,00%
  • 29 мая 2024 14 958 000 ₽ +2,19%
  • 23 мая 2024 14 637 000 ₽ +1,23%
  • 20 мая 2024 14 459 000 ₽ +4,13%
  • 11 мая 2024 13 885 000 ₽ +2,46%
  • 10 мая 2024 13 551 000 ₽ +4,37%
  • 9 мая 2024 12 984 000 ₽ +0,17%
  • 8 мая 2024 12 962 000 ₽ +1,00%
  • 7 мая 2024 12 834 000 ₽ +0,17%
  • 2 апреля 2024 12 812 000 ₽ +1,23%
  • 30 марта 2024 12 656 000 ₽ +0,67%
  • 27 марта 2024 12 572 000 ₽ +0,35%
  • 23 марта 2024 12 528 000 ₽ +3,55%
  • 8 марта 2024 12 099 000 ₽ +1,46%
  • 5 марта 2024 11 925 000 ₽ +1,06%
  • 2 марта 2024 11 800 000 ₽ +0,14%
  • 22 февраля 2024 11 784 000 ₽ –1,10%
  • 18 января 2024 11 915 000 ₽ –1,04%
  • 5 декабря 2023 12 040 000 ₽ –3,52%
  • 4 декабря 2023 12 479 000 ₽ +0,51%
  • 3 декабря 2023 12 416 000 ₽ +0,70%
  • 2 декабря 2023 12 330 000 ₽ +0,19%
  • 30 ноября 2023 12 307 000 ₽ +0,52%
  • 29 ноября 2023 12 243 000 ₽ –0,56%
  • 27 ноября 2023 12 312 000 ₽ +0,51%
  • 26 ноября 2023 12 249 000 ₽ +0,90%
  • 24 ноября 2023 12 140 000 ₽ +0,52%
  • 23 ноября 2023 12 077 000 ₽ +0,86%
  • 21 ноября 2023 11 974 000 ₽ +0,53%
  • 20 ноября 2023 11 911 000 ₽ +0,93%
  • 18 ноября 2023 11 801 000 ₽ +0,54%
  • 17 ноября 2023 11 738 000 ₽ +0,94%
  • 15 ноября 2023 11 629 000 ₽ +0,54%
  • 9 ноября 2023 11 566 000 ₽ +0,55%
  • 8 ноября 2023 11 503 000 ₽ –0,05%
  • 2 ноября 2023 11 509 000 ₽ +0,55%
  • 1 ноября 2023 11 446 000 ₽ +1,53%
  • 27 октября 2023 11 273 000 ₽ +1,39%
  • 25 октября 2023 11 118 000 ₽ +0,57%
  • 24 октября 2023 11 055 000 ₽ –1,29%
  • 18 октября 2023 11 199 000 ₽ +1,56%
  • 12 октября 2023 11 027 000 ₽
15 664 000
Общая 57.4 м²
Жилая 23.00 м²
Кухня 20.40 м²
Срок сдачи I квартал 2026 г.
на 25 этажe из 18-26

Продаётся 2-комн.квартира площадью 57.40 кв.м на 25 этаже 25 этажного дома (Корпус 9, секция 1) проекта ПИК Кузьминский лес. Светлый просторный подъезд на уровне земли, функциональ

  • 13 июня 2025 15 754 000 ₽ –3,81%
  • 23 мая 2025 16 378 000 ₽ +0,42%
  • 20 мая 2025 16 309 000 ₽ +0,29%
  • 5 мая 2025 16 262 000 ₽ +0,25%
  • 7 апреля 2025 16 221 000 ₽ +0,58%
  • 4 апреля 2025 16 128 000 ₽ +0,34%
  • 2 апреля 2025 16 074 000 ₽ +0,68%
  • 1 апреля 2025 15 966 000 ₽ +0,21%
  • 24 марта 2025 15 933 000 ₽ +0,27%
  • 23 марта 2025 15 890 000 ₽ +0,21%
  • 3 марта 2025 15 857 000 ₽ +0,39%
  • 2 марта 2025 15 796 000 ₽ +0,21%
  • 27 февраля 2025 15 763 000 ₽ +0,51%
  • 25 февраля 2025 15 683 000 ₽ +0,70%
  • 24 февраля 2025 15 574 000 ₽ –0,40%
  • 22 февраля 2025 15 636 000 ₽ +1,61%
  • 21 февраля 2025 15 388 000 ₽ –0,98%
  • 16 февраля 2025 15 541 000 ₽ +1,61%
  • 15 февраля 2025 15 295 000 ₽ –0,98%
  • 12 февраля 2025 15 447 000 ₽ +0,12%
  • 1 февраля 2025 15 428 000 ₽ +4,07%
  • 31 января 2025 14 825 000 ₽ –3,47%
  • 28 января 2025 15 358 000 ₽ +0,43%
  • 23 января 2025 15 292 000 ₽ +0,50%
  • 22 января 2025 15 216 000 ₽ +0,09%
  • 16 января 2025 15 202 000 ₽ +0,46%
  • 14 января 2025 15 132 000 ₽ +6,47%
  • 13 января 2025 14 212 000 ₽ –4,01%
  • 26 декабря 2024 14 805 000 ₽ –4,30%
  • 15 декабря 2024 15 470 000 ₽ +0,06%
  • 14 декабря 2024 15 461 000 ₽ +3,98%
  • 13 декабря 2024 14 869 000 ₽ +0,06%
  • 6 декабря 2024 14 860 000 ₽ +0,52%
  • 5 декабря 2024 14 783 000 ₽ –1,04%
  • 26 октября 2024 14 938 000 ₽ –0,39%
  • 25 октября 2024 14 997 000 ₽ +0,68%
  • 7 октября 2024 14 896 000 ₽ +0,09%
  • 4 октября 2024 14 883 000 ₽ +1,08%
  • 1 октября 2024 14 724 000 ₽ +1,08%
  • 28 сентября 2024 14 566 000 ₽ +0,50%
  • 21 сентября 2024 14 494 000 ₽ +0,09%
  • 20 сентября 2024 14 481 000 ₽ +0,53%
  • 19 сентября 2024 14 405 000 ₽ –1,12%
  • 18 сентября 2024 14 568 000 ₽ +0,53%
  • 1 сентября 2024 14 491 000 ₽ –2,73%
  • 31 августа 2024 14 898 000 ₽ +0,09%
  • 30 августа 2024 14 885 000 ₽ +0,53%
  • 29 августа 2024 14 806 000 ₽ –1,66%
  • 20 июля 2024 15 056 000 ₽ –0,03%
  • 15 июля 2024 15 061 000 ₽ +0,09%
  • 14 июля 2024 15 047 000 ₽ +0,33%
  • 13 июля 2024 14 997 000 ₽ +0,79%
  • 2 июля 2024 14 880 000 ₽ +0,09%
  • 1 июля 2024 14 867 000 ₽ –1,10%
  • 29 июня 2024 15 033 000 ₽ +0,09%
  • 28 июня 2024 15 020 000 ₽ –2,17%
  • 22 июня 2024 15 353 000 ₽ –2,04%
  • 21 июня 2024 15 673 000 ₽ +0,09%
  • 20 июня 2024 15 659 000 ₽ +0,55%
  • 19 июня 2024 15 573 000 ₽ –0,06%
  • 17 июня 2024 15 582 000 ₽ +0,09%
  • 16 июня 2024 15 568 000 ₽ +0,06%
  • 14 июня 2024 15 559 000 ₽ +0,09%
  • 13 июня 2024 15 545 000 ₽ +0,61%
  • 11 июня 2024 15 450 000 ₽ +0,09%
  • 10 июня 2024 15 436 000 ₽ –2,09%
  • 5 июня 2024 15 765 000 ₽ +0,09%
  • 4 июня 2024 15 751 000 ₽ +0,50%
  • 30 мая 2024 15 672 000 ₽ +0,09%
  • 29 мая 2024 15 658 000 ₽ +0,51%
  • 27 мая 2024 15 579 000 ₽ +0,09%
  • 26 мая 2024 15 565 000 ₽ +0,54%
  • 24 мая 2024 15 482 000 ₽ +0,09%
  • 23 мая 2024 15 468 000 ₽ +0,51%
  • 21 мая 2024 15 389 000 ₽ +0,09%
  • 20 мая 2024 15 375 000 ₽ +2,07%
  • 13 мая 2024 15 063 000 ₽ +0,44%
  • 10 мая 2024 14 997 000 ₽ +0,56%
  • 9 мая 2024 14 913 000 ₽ +0,09%
  • 8 мая 2024 14 899 000 ₽ +0,81%
  • 7 мая 2024 14 779 000 ₽ +2,38%
  • 6 мая 2024 14 436 000 ₽ +0,51%
  • 5 мая 2024 14 363 000 ₽ +0,19%
  • 4 мая 2024 14 336 000 ₽ +0,15%
  • 3 мая 2024 14 314 000 ₽ –0,40%
  • 29 апреля 2024 14 372 000 ₽ +0,09%
  • 28 апреля 2024 14 359 000 ₽ +0,82%
  • 27 апреля 2024 14 242 000 ₽ +0,32%
  • 26 апреля 2024 14 197 000 ₽ +0,25%
  • 24 марта 2024 14 162 000 ₽ +0,83%
  • 23 марта 2024 14 045 000 ₽ –0,89%
  • 11 марта 2024 14 171 000 ₽ +0,09%
  • 10 марта 2024 14 158 000 ₽ +0,84%
  • 9 марта 2024 14 040 000 ₽ +0,36%
  • 8 марта 2024 13 990 000 ₽ +1,13%
  • 7 марта 2024 13 833 000 ₽ +0,25%
  • 28 января 2024 13 798 000 ₽ +0,18%
  • 27 января 2024 13 773 000 ₽ –0,25%
  • 23 января 2024 13 808 000 ₽ +0,09%
  • 9 октября 2023 13 795 000 ₽ +1,05%
  • 7 октября 2023 13 652 000 ₽ +0,89%
  • 6 октября 2023 13 532 000 ₽ +4,42%
  • 4 октября 2023 12 959 000 ₽ +0,93%
  • 3 октября 2023 12 839 000 ₽ +5,30%
  • 25 сентября 2023 12 193 000 ₽ +0,98%
  • 24 сентября 2023 12 075 000 ₽
от15 754 000
Общая 46.2 м²
Жилая 22.70 м²
Кухня 14.40 м²
Срок сдачи I квартал 2026 г.
на 3, 8 этажах из 18-25

Продаётся 2-комн.квартира площадью 46.20 кв.м на 3 этаже 24 этажного дома (Корпус 5.3, секция 1) проекта ПИК Волжский парк. Светлый просторный подъезд на уровне земли, функциональн

  • 2 февраля 2022 38 700 000 ₽ +0,42%
  • 1 февраля 2022 38 540 000 ₽ +0,10%
  • 31 января 2022 38 500 000 ₽ +5,48%
  • 30 января 2022 36 500 000 ₽ +5,80%
  • 29 января 2022 34 500 000 ₽ +2,86%
  • 28 января 2022 33 542 000 ₽ +0,54%
  • 27 января 2022 33 362 000 ₽ +0,29%
  • 26 января 2022 33 264 000 ₽ +1,89%
  • 25 января 2022 32 648 000 ₽
38 700 000
Общая 123.2 м²
Жилая 65.90 м²
Кухня 12.00 м²
Срок сдачи IV квартал 2023 г., Корпус 1

9 этаж

  • 17 мая 2025 20 246 000 ₽ +0,05%
  • 5 мая 2025 20 235 000 ₽ –1,30%
  • 7 апреля 2025 20 501 000 ₽ +0,56%
  • 4 апреля 2025 20 387 000 ₽ +4,29%
  • 1 апреля 2025 19 548 000 ₽ +0,30%
  • 29 марта 2025 19 490 000 ₽ +0,15%
  • 26 марта 2025 19 461 000 ₽ –0,41%
  • 23 марта 2025 19 542 000 ₽ +0,59%
  • 20 марта 2025 19 427 000 ₽ +0,45%
  • 14 марта 2025 19 340 000 ₽ +0,45%
  • 11 марта 2025 19 254 000 ₽ +0,45%
  • 5 марта 2025 19 167 000 ₽ +4,70%
  • 2 марта 2025 18 306 000 ₽ +0,31%
  • 27 февраля 2025 18 250 000 ₽ +1,67%
  • 21 февраля 2025 17 951 000 ₽ –0,31%
  • 18 февраля 2025 18 007 000 ₽ –3,43%
  • 10 февраля 2025 18 647 000 ₽ +1,12%
  • 9 февраля 2025 18 440 000 ₽ –1,51%
  • 18 января 2025 18 722 000 ₽ +1,60%
  • 17 января 2025 18 428 000 ₽ +3,23%
  • 16 января 2025 17 852 000 ₽ –4,59%
  • 14 января 2025 18 711 000 ₽ +1,60%
  • 13 января 2025 18 417 000 ₽ –2,52%
  • 27 декабря 2024 18 894 000 ₽ +1,60%
  • 26 декабря 2024 18 597 000 ₽ –4,95%
  • 23 декабря 2024 19 565 000 ₽ +1,55%
  • 22 декабря 2024 19 267 000 ₽ +2,46%
  • 18 декабря 2024 18 805 000 ₽ +1,54%
  • 17 декабря 2024 18 519 000 ₽ –1,49%
  • 9 декабря 2024 18 799 000 ₽ +1,54%
  • 8 декабря 2024 18 514 000 ₽ –1,46%
  • 22 ноября 2024 18 788 000 ₽ +1,55%
  • 21 ноября 2024 18 502 000 ₽ +0,18%
  • 20 ноября 2024 18 469 000 ₽ –2,57%
  • 13 ноября 2024 18 956 000 ₽ +0,09%
  • 25 октября 2024 18 939 000 ₽ +1,53%
  • 24 октября 2024 18 654 000 ₽ +0,18%
  • 23 октября 2024 18 620 000 ₽ +2,45%
  • 22 октября 2024 18 174 000 ₽ +1,53%
  • 21 октября 2024 17 900 000 ₽ +0,18%
  • 20 октября 2024 17 868 000 ₽ +0,43%
  • 3 октября 2024 17 792 000 ₽ +1,54%
  • 2 октября 2024 17 523 000 ₽ +0,18%
  • 1 октября 2024 17 492 000 ₽ –1,39%
  • 30 сентября 2024 17 739 000 ₽ +1,53%
  • 29 сентября 2024 17 471 000 ₽ +0,18%
  • 28 сентября 2024 17 439 000 ₽ –1,11%
  • 24 сентября 2024 17 634 000 ₽ +1,55%
  • 23 сентября 2024 17 365 000 ₽ +0,18%
  • 22 сентября 2024 17 334 000 ₽ –2,29%
  • 12 сентября 2024 17 740 000 ₽ +1,55%
  • 11 сентября 2024 17 469 000 ₽ +0,18%
  • 10 сентября 2024 17 438 000 ₽ –1,67%
  • 9 сентября 2024 17 734 000 ₽ +1,55%
  • 1 сентября 2024 17 464 000 ₽ –2,11%
  • 26 августа 2024 17 840 000 ₽ +1,54%
  • 25 августа 2024 17 570 000 ₽ +0,15%
  • 24 августа 2024 17 544 000 ₽ +3,46%
  • 23 августа 2024 16 957 000 ₽ –3,92%
  • 23 июля 2024 17 648 000 ₽ +0,09%
  • 18 июля 2024 17 633 000 ₽ +1,54%
  • 17 июля 2024 17 365 000 ₽ –4,66%
  • 2 июля 2024 18 214 000 ₽ +1,52%
  • 1 июля 2024 17 941 000 ₽ –2,39%
  • 29 июня 2024 18 381 000 ₽ +1,52%
  • 28 июня 2024 18 105 000 ₽ –6,41%
  • 26 июня 2024 19 346 000 ₽ +1,51%
  • 25 июня 2024 19 059 000 ₽ –1,69%
  • 17 июня 2024 19 386 000 ₽ +1,51%
  • 16 июня 2024 19 098 000 ₽ –2,75%
  • 14 июня 2024 19 638 000 ₽ +1,50%
  • 29 мая 2024 19 348 000 ₽ –0,76%
  • 27 мая 2024 19 496 000 ₽ +1,51%
  • 26 мая 2024 19 206 000 ₽ +0,27%
  • 25 мая 2024 19 154 000 ₽ +1,54%
  • 24 мая 2024 18 864 000 ₽ +0,52%
  • 23 мая 2024 18 766 000 ₽ –0,85%
  • 21 мая 2024 18 927 000 ₽ +1,56%
  • 20 мая 2024 18 636 000 ₽ –0,34%
  • 11 мая 2024 18 699 000 ₽ +1,58%
  • 10 мая 2024 18 409 000 ₽ +1,49%
  • 7 мая 2024 18 138 000 ₽ +1,58%
  • 6 мая 2024 17 856 000 ₽ –0,65%
  • 25 апреля 2024 17 972 000 ₽ +1,59%
  • 24 апреля 2024 17 691 000 ₽ –0,96%
  • 21 апреля 2024 17 862 000 ₽ +1,60%
  • 20 апреля 2024 17 580 000 ₽ –1,27%
  • 3 апреля 2024 17 807 000 ₽ +1,61%
  • 2 апреля 2024 17 525 000 ₽ –1,12%
  • 28 марта 2024 17 724 000 ₽ +1,62%
  • 27 марта 2024 17 442 000 ₽ –0,97%
  • 24 марта 2024 17 613 000 ₽ +1,62%
  • 23 марта 2024 17 332 000 ₽ –0,98%
  • 21 марта 2024 17 503 000 ₽ +1,64%
  • 20 марта 2024 17 221 000 ₽ –0,58%
  • 12 марта 2024 17 322 000 ₽ +1,63%
  • 11 марта 2024 17 044 000 ₽ –1,45%
  • 9 марта 2024 17 295 000 ₽ +1,64%
  • 8 марта 2024 17 016 000 ₽ –0,99%
  • 6 марта 2024 17 186 000 ₽ +1,65%
  • 5 марта 2024 16 907 000 ₽ –0,99%
  • 29 февраля 2024 17 076 000 ₽ +1,65%
  • 28 февраля 2024 16 798 000 ₽ –0,56%
  • 27 февраля 2024 16 893 000 ₽ +1,66%
  • 26 февраля 2024 16 617 000 ₽ +0,39%
  • 25 февраля 2024 16 552 000 ₽ –1,77%
  • 21 февраля 2024 16 850 000 ₽ +1,67%
  • 20 февраля 2024 16 574 000 ₽ +0,39%
  • 19 февраля 2024 16 509 000 ₽ –2,34%
  • 17 февраля 2024 16 904 000 ₽ +1,66%
  • 16 февраля 2024 16 628 000 ₽ +0,39%
  • 15 февраля 2024 16 563 000 ₽ –2,14%
  • 21 января 2024 16 926 000 ₽ –3,24%
  • 20 января 2024 17 492 000 ₽ +0,22%
  • 16 января 2024 17 454 000 ₽ +0,39%
  • 15 января 2024 17 387 000 ₽ –5,36%
  • 13 января 2024 18 372 000 ₽ +1,06%
  • 12 января 2024 18 180 000 ₽ –1,47%
  • 10 января 2024 18 452 000 ₽ +1,06%
  • 9 января 2024 18 259 000 ₽ –1,35%
  • 22 декабря 2023 18 508 000 ₽ +1,05%
  • 22 октября 2023 18 316 000 ₽ +4,94%
  • 21 октября 2023 17 454 000 ₽ –3,51%
  • 13 октября 2023 18 089 000 ₽ +0,91%
  • 12 октября 2023 17 925 000 ₽ +0,67%
  • 10 октября 2023 17 806 000 ₽ +0,93%
  • 9 октября 2023 17 642 000 ₽ –1,46%
  • 4 октября 2023 17 903 000 ₽ +0,93%
  • 3 октября 2023 17 738 000 ₽ +0,03%
  • 28 сентября 2023 17 733 000 ₽ +0,93%
  • 27 сентября 2023 17 569 000 ₽ –0,29%
  • 19 сентября 2023 17 620 000 ₽ +0,95%
  • 18 сентября 2023 17 455 000 ₽ –0,29%
  • 12 сентября 2023 17 506 000 ₽ –0,13%
  • 10 сентября 2023 17 529 000 ₽ +0,94%
  • 9 сентября 2023 17 365 000 ₽ +1,35%
  • 31 августа 2023 17 133 000 ₽ –0,52%
  • 25 августа 2023 17 223 000 ₽ +1,50%
  • 22 августа 2023 16 969 000 ₽ –1,31%
  • 16 августа 2023 17 195 000 ₽ +0,50%
  • 10 августа 2023 17 110 000 ₽ +1,00%
  • 1 августа 2023 16 940 000 ₽ –0,20%
  • 23 июля 2023 16 974 000 ₽ +1,97%
  • 20 июля 2023 16 646 000 ₽ +1,03%
  • 17 июля 2023 16 476 000 ₽ +1,75%
  • 14 июля 2023 16 193 000 ₽ –1,99%
  • 8 июля 2023 16 522 000 ₽
от20 246 000
Общая 56.6 м²
Жилая 19.30 м²
Кухня 22.80 м²
Срок сдачи I квартал 2026 г.
на 15, 19 этажах из 20-25

Продаётся 2-комн.квартира площадью 56.60 кв.м на 19 этаже 19 этажного дома (Корпус 3.3, секция 6) проекта ПИК Большая Академическая 85. Светлый просторный подъезд на уровне земли,

  • 7 апреля 2025 14 100 000 ₽ +4,85%
  • 21 февраля 2025 13 448 000 ₽ –10,44%
  • 29 января 2025 15 015 000 ₽ +3,74%
  • 26 января 2025 14 474 000 ₽ +1,51%
  • 20 января 2025 14 259 000 ₽ +2,46%
  • 21 декабря 2024 13 917 000 ₽ +3,04%
  • 20 декабря 2024 13 507 000 ₽ +0,42%
  • 19 декабря 2024 13 451 000 ₽ –6,01%
  • 20 ноября 2024 14 311 000 ₽ +0,39%
  • 9 октября 2024 14 255 000 ₽ +3,57%
  • 6 сентября 2024 13 763 000 ₽ +0,37%
  • 5 сентября 2024 13 712 000 ₽ +5,59%
  • 4 сентября 2024 12 986 000 ₽ –5,29%
  • 25 июня 2024 13 712 000 ₽ +4,60%
  • 7 июня 2024 13 109 000 ₽
от14 100 000
Общая 62.5 м²
Жилая 26.60 м²
Срок сдачи IV квартал 2026 г.
на 3, 11, 13, 17 этажах из 17-26

Продается двухкомнатная квартира без отделки в 9 фазе города-парка "Первый Московский".Общая площадь квартиры - 62,5 кв. м, этаж 13 из 19.Срок сдачи - 4 квартал 2026 года.Тип дома

  • 1 апреля 2025 12 275 000 ₽ +0,90%
  • 27 февраля 2025 12 166 000 ₽ +0,45%
  • 5 февраля 2025 12 111 000 ₽ +0,84%
  • 29 января 2025 12 010 000 ₽ +1,67%
  • 20 января 2025 11 813 000 ₽ +1,94%
  • 22 декабря 2024 11 588 000 ₽ +0,53%
  • 21 ноября 2024 11 527 000 ₽ +1,68%
  • 20 ноября 2024 11 337 000 ₽ +2,50%
  • 28 октября 2024 11 060 000 ₽ +2,21%
  • 27 октября 2024 10 821 000 ₽ +0,94%
  • 26 октября 2024 10 720 000 ₽ +0,50%
  • 9 октября 2024 10 667 000 ₽ +6,52%
  • 26 сентября 2024 10 014 000 ₽ +0,97%
  • 23 июля 2024 9 918 000 ₽ –8,24%
  • 17 июня 2024 10 809 000 ₽ +7,94%
  • 16 июня 2024 10 014 000 ₽
12 275 000
Общая 35.2 м²
Жилая 12.20 м²
Срок сдачи II квартал 2027 г.
на 7 этажe из 10-22

Продается однокомнатная квартира с отделкой в 18 фазе города-парка "Переделкино Ближнее".Общая площадь квартиры - 35,2 кв. м, этаж 7 из 17.Срок сдачи - 2 квартал 2027 года.Тип дома

  • 17 марта 2025 12 065 000 ₽ +1,00%
  • 5 февраля 2025 11 946 000 ₽ +4,97%
  • 4 февраля 2025 11 380 000 ₽ +0,09%
  • 3 февраля 2025 11 370 000 ₽ –0,09%
  • 25 октября 2024 11 380 000 ₽ +3,05%
  • 30 июня 2024 11 043 000 ₽ +2,45%
  • 9 июня 2024 10 779 000 ₽
от12 065 000
Общая 38.1 м²
Жилая 21.60 м²
Кухня 6.20 м²
Срок сдачи II квартал 2027 г.
на 2, 4, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 24 этажах из 20-25

Продается 1-комнатная квартира общей площадью 38.1 кв. метров на 2 этаже жилого комплекса Лучи.⠀Комплекс располагается в 5 минутах ходьбы от станции метро "Солнцево" и в шаговой до

  • 8 марта 2025 8 667 000 ₽ +3,47%
  • 8 декабря 2024 8 376 000 ₽ +2,12%
  • 19 ноября 2024 8 202 000 ₽ +2,92%
  • 7 октября 2024 7 969 000 ₽ +7,86%
  • 30 августа 2024 7 388 000 ₽ –3,78%
  • 20 марта 2024 7 678 000 ₽ +3,93%
  • 19 марта 2024 7 388 000 ₽ +6,55%
  • 25 ноября 2023 6 934 000 ₽ –6,15%
  • 29 октября 2023 7 388 000 ₽ +11,21%
  • 6 апреля 2023 6 643 000 ₽
8 667 000
Общая 58.17 м²
Жилая 28.44 м²
Кухня 11.17 м²
Срок сдачи III квартал 2025 г.
на 2, 4, 6, 11, 12 этажах из 10-13
Общая 89.3 м²
Жилая 33.90 м²
Кухня 18.60 м²
Срок сдачи Сдан
на 2 этажe из 21-24

Продается 2-комнатная квартира в ЖК Династия на 2 этаже. Общая площадь квартиры составляет 89,3 кв.м. Квартира без отделки.Жилой комплекс «Династия» объединяет три дома переменной

3D-план
  • 9 марта 2025 16 220 770 ₽ +2,13%
  • 8 марта 2025 15 882 000 ₽ –2,29%
  • 13 ноября 2024 16 253 580 ₽ –0,60%
  • 19 июля 2024 16 352 010 ₽ –10,10%
  • 25 мая 2024 18 188 200 ₽ +7,90%
  • 12 февраля 2024 16 856 010 ₽ +0,89%
  • 11 февраля 2024 16 707 980 ₽ +0,09%
  • 10 февраля 2024 16 693 180 ₽ +0,45%
  • 9 февраля 2024 16 619 170 ₽ +6,59%
  • 8 февраля 2024 15 591 180 ₽ +1,35%
  • 7 февраля 2024 15 382 880 ₽ +0,91%
  • 6 февраля 2024 15 244 020 ₽ –9,00%
  • 11 января 2024 16 751 670 ₽ +0,23%
  • 19 декабря 2023 16 713 520 ₽ +1,86%
  • 26 ноября 2023 16 408 320 ₽ +5,65%
  • 27 октября 2023 15 530 870 ₽ +8,70%
  • 26 октября 2023 14 288 400 ₽ +3,56%
  • 28 сентября 2023 13 797 020 ₽ +0,51%
  • 28 августа 2023 13 726 830 ₽ +6,25%
  • 27 августа 2023 12 919 570 ₽ +0,85%
  • 26 августа 2023 12 810 390 ₽ +1,36%
  • 25 августа 2023 12 638 710 ₽ –7,93%
  • 25 июня 2023 13 726 830 ₽ +4,82%
  • 24 июня 2023 13 095 060 ₽ +2,22%
  • 23 июня 2023 12 810 390 ₽ +1,08%
  • 22 июня 2023 12 673 050 ₽ +2,33%
  • 21 июня 2023 12 384 640 ₽ –8,22%
  • 13 января 2022 13 493 700 ₽ +12,29%
  • 12 января 2022 12 016 900 ₽
от16 220 770
Общая 76.3 м²
Жилая 43.90 м²
Кухня 12.20 м²
Срок сдачи III квартал 2024 г., Корпус 7
на 11, 14, 21 этажах из 21-26
  • 25 января 2025 17 972 000 ₽ +0,16%
  • 1 января 2025 17 944 000 ₽ +0,67%
  • 31 декабря 2024 17 825 000 ₽ +0,34%
  • 30 декабря 2024 17 764 000 ₽ +0,16%
  • 29 декабря 2024 17 736 000 ₽ +0,76%
  • 26 октября 2024 17 603 000 ₽ +2,01%
  • 25 октября 2024 17 256 000 ₽ +0,83%
  • 21 мая 2024 17 114 000 ₽ +1,16%
  • 20 мая 2024 16 917 000 ₽ +0,33%
  • 19 мая 2024 16 861 000 ₽ +0,17%
  • 18 мая 2024 16 833 000 ₽ +0,16%
  • 17 мая 2024 16 806 000 ₽ +0,17%
  • 16 мая 2024 16 778 000 ₽ +5,78%
  • 25 апреля 2024 15 861 000 ₽ +9,60%
  • 26 декабря 2023 14 472 000 ₽ +3,99%
  • 21 октября 2023 13 917 000 ₽ +3,15%
