комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
Студии | 23 | от 10 195 700 | от 59 519 | 1 квартира | ||
1к. кв. | 34 — 58 | от 10 792 700 | от 63 004 | 2 квартиры | ||
2к. кв. | 58 — 88 | от 15 602 400 | от 91 081 | 2 квартиры | ||
3к. кв. | 82 — 84 |
от 18 590 300
|
от 108 524 | 2 квартиры |
Бабушкинская 22 мин.
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
Студии | 27 — 31 | от 8 900 000 | от 49 169 | 2 квартиры | ||
1к. кв. | 37 — 45 | от 11 933 400 | от 65 928 | 2 квартиры | ||
2к. кв. | 54 — 57 | от 17 009 900 | от 93 974 | 2 квартиры | ||
3к. кв. | 70 — 76 |
от 18 387 600
|
от 101 585 | 2 квартиры |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
1к. кв. | 43 — 47 |
от 7 800 000
|
от 45 534 | 2 квартиры | ||
2к. кв. | 62 — 71 |
от 10 020 000
|
от 58 493 | 2 квартиры |