комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
Студии | 20 — 25 | от 7 072 000 | от 44 153 | 69 квартир | ||
1к. кв. | 32 — 36 |
от 10 134 000
|
от 63 270 | 43 квартиры | ||
2к. кв. | 32 — 66 |
от 10 149 000
|
от 63 363 | 171 квартира | ||
3к. кв. | 49 — 92 |
от 15 272 000
|
от 95 348 | 67 квартир |
Отрадное 23 мин.
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
1к. кв. | 44 — 52 | от 9 334 400 | — | 2 квартиры | ||
2к. кв. | 58 — 62 | от 11 337 400 | — | 2 квартиры | ||
3к. кв. | 74 | от 14 356 300 | — | 1 квартира |
Бабушкинская 24 мин.
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
1к. кв. | 44 | от 9 334 000 | — | 1 квартира | ||
2к. кв. | 57 | от 11 064 000 | — | 1 квартира | ||
3к. кв. | 74 | от 14 356 000 | — | 1 квартира |
Медведково 13 мин.
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
1к. кв. | 38 — 54 |
от 6 997 000
|
— | 2 квартиры | ||
2к. кв. | 62 | от 9 826 000 | — | 1 квартира | ||
3к. кв. | 116 | от 15 429 000 | — | 1 квартира |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
Студии | 23 | от 10 195 700 | от 59 925 | 1 квартира | ||
1к. кв. | 34 — 58 | от 10 792 700 | от 63 434 | 2 квартиры | ||
2к. кв. | 58 — 88 | от 15 602 400 | от 91 703 | 2 квартиры | ||
3к. кв. | 82 — 84 |
от 18 590 300
|
от 109 264 | 2 квартиры |
Бабушкинская 22 мин.
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
Студии | 27 — 31 | от 8 900 000 | от 55 566 | 2 квартиры | ||
1к. кв. | 37 — 45 | от 11 933 400 | от 74 504 | 2 квартиры | ||
2к. кв. | 54 — 57 | от 17 009 900 | от 106 198 | 2 квартиры | ||
3к. кв. | 70 — 76 |
от 18 387 600
|
от 114 800 | 2 квартиры |
Медведково 20 мин.
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
Студии | 20 — 25 | от 6 528 000 | от 40 756 | 35 квартир | ||
1к. кв. | 34 — 45 |
от 10 782 000
|
от 67 315 | 78 квартир | ||
2к. кв. | 53 — 75 |
от 14 370 000
|
от 89 716 | 61 квартира | ||
3к. кв. | 74 — 98 |
от 18 985 000
|
от 118 529 | 31 квартира |