Поиск
Новостройки
Продажа
Комнатность
Комнатность
Цена ₽, до
до
Цена ₽, до
Срок сдачи
Срок сдачи
S общая, от
от
м2
S общая, от
Комнатность
Комнатность
Цена ₽, до
до
Цена ₽, до
S общая, от
от
м2
S общая, от
S кухни, от
от
м2
S кухни, от
Тип участка
Тип участка
Цена ₽, до
до
Цена ₽, до
Коммуникации
Коммуникации
S дома, от
от
м2
S дома, от
До МКАД
до
км
До МКАД
Цена ₽, до
до
Цена ₽, до
Коммуникации
Коммуникации
S дома, от
от
м2
S дома, от
S участка, от
от
м2
S участка, от
До МКАД
до
км
До МКАД
Цена ₽, до
до
Цена ₽, до
Коммуникации
Коммуникации
S участка, от
от
м2
S участка, от
До МКАД
до
км
До МКАД
Найдено
0
0
0

Однокомнатные квартиры в новостройке Бабушкинского района Москвы

60
Популярные вначале
Все предложения
  • 7 июня 2025 16 458 000 ₽ –2,28%
  • 4 мая 2025 16 841 220 ₽ +0,17%
  • 3 мая 2025 16 812 150 ₽ +0,29%
  • 2 мая 2025 16 763 700 ₽ +3,00%
  • 1 мая 2025 16 275 970 ₽ –1,38%
  • 24 февраля 2025 16 503 000 ₽ +0,60%
  • 21 февраля 2025 16 404 000 ₽ +0,40%
  • 10 февраля 2025 16 338 000 ₽ +0,41%
  • 9 февраля 2025 16 272 000 ₽ +1,10%
  • 17 января 2025 16 095 000 ₽ +1,76%
  • 16 января 2025 15 816 000 ₽ –3,75%
  • 28 декабря 2024 16 432 000 ₽ +3,65%
  • 27 декабря 2024 15 853 000 ₽ +0,25%
  • 26 декабря 2024 15 814 000 ₽ +0,70%
  • 3 декабря 2024 15 704 000 ₽ +3,07%
  • 2 декабря 2024 15 236 000 ₽ +8,75%
  • 23 августа 2024 14 010 000 ₽ –2,92%
  • 18 июля 2024 14 432 000 ₽ +3,23%
  • 13 июля 2024 13 980 000 ₽ –2,00%
  • 30 апреля 2024 14 265 000 ₽ +0,29%
  • 22 апреля 2024 14 224 000 ₽ +0,26%
  • 21 апреля 2024 14 187 000 ₽ +5,38%
  • 20 апреля 2024 13 463 000 ₽ –4,57%
  • 19 апреля 2024 14 108 000 ₽ +0,26%
  • 18 апреля 2024 14 071 000 ₽ +5,42%
  • 17 апреля 2024 13 347 000 ₽ –4,25%
  • 16 апреля 2024 13 939 000 ₽ +0,27%
  • 15 апреля 2024 13 902 000 ₽ +4,40%
  • 14 апреля 2024 13 316 000 ₽ –3,61%
  • 13 апреля 2024 13 814 000 ₽ +0,28%
  • 12 апреля 2024 13 776 000 ₽ +4,44%
  • 11 апреля 2024 13 190 000 ₽ –3,65%
  • 7 апреля 2024 13 689 000 ₽ +0,28%
  • 6 апреля 2024 13 651 000 ₽ +4,49%
  • 5 апреля 2024 13 065 000 ₽ –5,53%
  • 29 марта 2024 13 830 000 ₽ +0,28%
  • 28 марта 2024 13 792 000 ₽ +4,48%
  • 27 марта 2024 13 200 000 ₽ –2,36%
  • 25 марта 2024 13 519 000 ₽ +0,28%
  • 24 марта 2024 13 481 000 ₽ +2,15%
  • 23 марта 2024 13 197 000 ₽ –1,21%
  • 20 марта 2024 13 358 000 ₽ +0,04%
  • 27 февраля 2024 13 352 000 ₽ +3,96%
  • 26 февраля 2024 12 843 000 ₽ +1,19%
  • 25 февраля 2024 12 692 000 ₽ –4,71%
  • 20 февраля 2024 13 320 000 ₽ +5,44%
  • 19 февраля 2024 12 633 000 ₽ –1,87%
  • 18 февраля 2024 12 874 000 ₽ +2,42%
  • 17 февраля 2024 12 570 000 ₽ +0,03%
  • 6 февраля 2024 12 566 000 ₽ +2,89%
  • 5 февраля 2024 12 213 000 ₽ –9,89%
  • 31 января 2024 13 554 000 ₽ +8,95%
  • 30 января 2024 12 440 000 ₽ –2,15%
  • 18 января 2024 12 713 000 ₽ +0,17%
  • 14 декабря 2023 12 692 000 ₽ –1,70%
  • 7 декабря 2023 12 912 000 ₽ +0,17%
  • 8 ноября 2023 12 890 000 ₽ +0,67%
  • 3 ноября 2023 12 804 000 ₽ +0,46%
  • 2 ноября 2023 12 746 000 ₽ +1,47%
  • 1 ноября 2023 12 561 000 ₽ +0,15%
  • 27 октября 2023 12 542 000 ₽ –0,33%
  • 24 октября 2023 12 584 000 ₽ +0,99%
  • 22 октября 2023 12 461 000 ₽ +0,02%
  • 3 октября 2023 12 458 000 ₽ +0,68%
  • 2 октября 2023 12 374 000 ₽ +0,26%
  • 1 октября 2023 12 342 000 ₽ +0,08%
  • 30 сентября 2023 12 332 000 ₽ +1,06%
  • 29 сентября 2023 12 203 000 ₽ +0,08%
  • 28 сентября 2023 12 193 000 ₽ +0,16%
  • 27 сентября 2023 12 174 000 ₽ +0,32%
  • 16 сентября 2023 12 135 000 ₽ +0,61%
  • 15 сентября 2023 12 061 000 ₽ +0,76%
  • 14 сентября 2023 11 970 000 ₽ +1,20%
  • 13 сентября 2023 11 828 000 ₽ +0,32%
  • 12 сентября 2023 11 790 000 ₽ +0,08%
  • 11 сентября 2023 11 780 000 ₽ +0,27%
  • 10 сентября 2023 11 748 000 ₽ +0,09%
  • 9 сентября 2023 11 738 000 ₽ +0,72%
  • 8 сентября 2023 11 654 000 ₽ +0,34%
  • 7 сентября 2023 11 615 000 ₽ +0,09%
  • 6 сентября 2023 11 605 000 ₽ +0,42%
  • 5 сентября 2023 11 557 000 ₽ +0,34%
  • 27 августа 2023 11 518 000 ₽ +0,42%
  • 26 августа 2023 11 470 000 ₽ +0,88%
  • 25 августа 2023 11 370 000 ₽ –4,48%
  • 19 августа 2023 11 903 000 ₽ +5,02%
  • 18 августа 2023 11 334 000 ₽ +0,09%
  • 17 августа 2023 11 324 000 ₽ +0,75%
  • 16 августа 2023 11 240 000 ₽ –3,68%
  • 13 августа 2023 11 670 000 ₽ +3,61%
  • 12 августа 2023 11 263 000 ₽ +0,09%
  • 31 июля 2023 11 253 000 ₽ +0,52%
  • 30 июля 2023 11 195 000 ₽ +0,57%
  • 29 июля 2023 11 131 000 ₽ +0,82%
  • 23 июля 2023 11 040 000 ₽ +1,25%
  • 20 июля 2023 10 904 000 ₽ –1,32%
  • 19 июля 2023 11 050 000 ₽ +1,52%
  • 12 июля 2023 10 885 000 ₽ +1,62%
  • 11 июля 2023 10 711 000 ₽ –0,81%
  • 6 июля 2023 10 798 000 ₽ +1,65%
  • 15 июня 2023 10 623 000 ₽ +1,67%
  • 14 июня 2023 10 449 000 ₽ +1,06%
  • 13 июня 2023 10 339 000 ₽ –2,06%
  • 12 июня 2023 10 556 000 ₽ +1,69%
  • 11 июня 2023 10 381 000 ₽ +1,07%
  • 10 июня 2023 10 271 000 ₽ –2,37%
  • 3 июня 2023 10 520 000 ₽ +1,62%
  • 2 июня 2023 10 352 000 ₽ +0,03%
  • 1 июня 2023 10 349 000 ₽ +1,46%
  • 29 мая 2023 10 200 000 ₽ +0,54%
  • 26 мая 2023 10 145 000 ₽ +2,42%
  • 27 апреля 2023 9 905 000 ₽ +1,50%
  • 26 апреля 2023 9 759 000 ₽ +0,53%
  • 25 апреля 2023 9 708 000 ₽ +1,78%
  • 16 апреля 2023 9 538 000 ₽ +0,53%
  • 15 апреля 2023 9 488 000 ₽ +1,22%
  • 14 апреля 2023 9 374 000 ₽ –5,65%
  • 12 апреля 2023 9 935 000 ₽ +1,75%
  • 11 апреля 2023 9 764 000 ₽ –1,69%
  • 6 апреля 2023 9 932 000 ₽ +1,75%
  • 5 апреля 2023 9 761 000 ₽ –5,00%
  • 20 марта 2023 10 275 000 ₽ +1,40%
  • 19 марта 2023 10 133 000 ₽ +4,43%
  • 18 марта 2023 9 703 000 ₽ –5,53%
  • 17 марта 2023 10 271 000 ₽ +1,66%
  • 16 марта 2023 10 103 000 ₽ +4,43%
  • 15 марта 2023 9 674 000 ₽ –3,57%
  • 7 марта 2023 10 032 000 ₽ +4,04%
  • 6 марта 2023 9 642 000 ₽ –3,05%
  • 4 марта 2023 9 945 000 ₽ +4,09%
  • 3 марта 2023 9 554 000 ₽ –1,91%
  • 1 марта 2023 9 740 000 ₽ +4,09%
  • 28 февраля 2023 9 357 000 ₽ –1,84%
  • 23 февраля 2023 9 532 000 ₽ +4,10%
  • 22 февраля 2023 9 157 000 ₽ –3,84%
  • 17 февраля 2023 9 523 000 ₽ +4,11%
  • 16 февраля 2023 9 147 000 ₽ –5,90%
  • 14 февраля 2023 9 721 000 ₽ +4,10%
  • 13 февраля 2023 9 338 000 ₽ –4,59%
  • 11 февраля 2023 9 787 000 ₽ +4,07%
  • 10 февраля 2023 9 404 000 ₽ –3,70%
  • 2 февраля 2023 9 765 000 ₽ +4,08%
  • 1 февраля 2023 9 382 000 ₽ –4,82%
  • 25 января 2023 9 857 000 ₽ +4,04%
  • 24 января 2023 9 474 000 ₽ +1,13%
  • 23 января 2023 9 368 000 ₽ –2,70%
  • 21 января 2023 9 628 000 ₽ +4,05%
  • 11 января 2023 9 253 000 ₽ –2,10%
  • 23 декабря 2022 9 451 000 ₽ +0,22%
  • 24 ноября 2022 9 430 000 ₽ –1,48%
  • 23 ноября 2022 9 572 000 ₽ +0,23%
  • 22 ноября 2022 9 550 000 ₽ +1,24%
  • 21 ноября 2022 9 433 000 ₽ –1,29%
  • 20 ноября 2022 9 556 000 ₽ +1,24%
  • 19 ноября 2022 9 439 000 ₽ +1,03%
  • 18 ноября 2022 9 343 000 ₽ –0,19%
  • 17 ноября 2022 9 361 000 ₽ +1,23%
  • 16 ноября 2022 9 247 000 ₽ +0,61%
  • 15 ноября 2022 9 191 000 ₽ –0,20%
  • 14 ноября 2022 9 209 000 ₽ +1,24%
  • 13 ноября 2022 9 096 000 ₽ +1,12%
  • 12 ноября 2022 8 995 000 ₽ –0,43%
  • 3 ноября 2022 9 034 000 ₽ +0,23%
  • 2 ноября 2022 9 013 000 ₽ +1,24%
  • 1 ноября 2022 8 903 000 ₽ +1,11%
  • 31 октября 2022 8 805 000 ₽ –0,43%
  • 24 октября 2022 8 843 000 ₽ +0,23%
  • 23 октября 2022 8 823 000 ₽ +1,24%
  • 22 октября 2022 8 715 000 ₽
от16 458 000
Общая 32.3 м²
Жилая 19.50 м²
Кухня 4.40 м²
Срок сдачи II квартал 2025 г.
на 16, 21, 23, 27, 30 этажах из 27-35

Продаётся 1-комн.квартира площадью 32.30 кв.м на 27 этаже 33 этажного дома (Корпус 2.4, секция 1) проекта ПИК Кольская 8. Светлый просторный подъезд на уровне земли, функциональная

  • 7 июня 2025 20 155 000 ₽ –2,74%
  • 3 мая 2025 20 722 480 ₽ +0,31%
  • 2 мая 2025 20 657 830 ₽ +3,01%
  • 1 мая 2025 20 054 430 ₽ –1,33%
  • 28 февраля 2025 20 324 000 ₽ +0,65%
  • 27 февраля 2025 20 192 000 ₽ +0,09%
  • 26 февраля 2025 20 174 000 ₽ +0,11%
  • 25 февраля 2025 20 152 000 ₽ +0,24%
  • 19 февраля 2025 20 104 000 ₽ +0,09%
  • 18 февраля 2025 20 086 000 ₽ +0,24%
  • 10 февраля 2025 20 038 000 ₽ +0,11%
  • 9 февраля 2025 20 016 000 ₽ +1,93%
  • 16 января 2025 19 637 000 ₽ –2,84%
  • 26 декабря 2024 20 212 000 ₽ +4,77%
  • 2 декабря 2024 19 292 000 ₽ +6,68%
  • 23 августа 2024 18 084 000 ₽ +0,36%
  • 17 июля 2024 18 019 000 ₽ –2,32%
  • 16 июля 2024 18 447 000 ₽ +0,14%
  • 15 июля 2024 18 422 000 ₽ +1,98%
  • 14 июля 2024 18 064 000 ₽ +0,14%
  • 13 июля 2024 18 039 000 ₽ +1,83%
  • 21 апреля 2024 17 714 000 ₽ +0,26%
  • 20 апреля 2024 17 668 000 ₽ +2,13%
  • 18 апреля 2024 17 300 000 ₽ +0,27%
  • 24 марта 2024 17 254 000 ₽ +0,27%
  • 23 марта 2024 17 208 000 ₽ +0,24%
  • 15 марта 2024 17 166 000 ₽ +0,27%
  • 14 марта 2024 17 119 000 ₽ +0,22%
  • 9 марта 2024 17 081 000 ₽ +0,27%
  • 8 марта 2024 17 035 000 ₽ +2,16%
  • 22 февраля 2024 16 675 000 ₽ +0,26%
  • 21 февраля 2024 16 631 000 ₽ +0,48%
  • 20 февраля 2024 16 551 000 ₽ +0,20%
  • 19 февраля 2024 16 518 000 ₽ +0,71%
  • 18 февраля 2024 16 401 000 ₽ +0,19%
  • 17 февраля 2024 16 370 000 ₽ +0,28%
  • 9 февраля 2024 16 325 000 ₽ +0,43%
  • 8 февраля 2024 16 255 000 ₽ +0,48%
  • 7 февраля 2024 16 177 000 ₽ +0,20%
  • 6 февраля 2024 16 145 000 ₽ +0,20%
  • 5 февраля 2024 16 112 000 ₽ –2,36%
  • 4 февраля 2024 16 501 000 ₽ +0,27%
  • 3 февраля 2024 16 456 000 ₽ +0,43%
  • 2 февраля 2024 16 386 000 ₽ +0,48%
  • 1 февраля 2024 16 308 000 ₽ +0,20%
  • 31 января 2024 16 276 000 ₽ +0,20%
  • 30 января 2024 16 243 000 ₽ –1,04%
  • 21 декабря 2023 16 414 000 ₽ –0,40%
  • 15 декабря 2023 16 480 000 ₽ +0,20%
  • 14 декабря 2023 16 447 000 ₽ –1,50%
  • 8 декабря 2023 16 697 000 ₽ –0,20%
  • 5 декабря 2023 16 730 000 ₽ +0,40%
  • 2 декабря 2023 16 663 000 ₽ +0,51%
  • 27 ноября 2023 16 578 000 ₽ +0,05%
  • 26 ноября 2023 16 570 000 ₽ –0,23%
  • 19 ноября 2023 16 608 000 ₽ +0,05%
  • 18 ноября 2023 16 600 000 ₽ +0,28%
  • 17 ноября 2023 16 553 000 ₽ –2,27%
  • 16 ноября 2023 16 938 000 ₽ +0,28%
  • 15 ноября 2023 16 891 000 ₽ +0,46%
  • 14 ноября 2023 16 813 000 ₽ +0,05%
  • 13 ноября 2023 16 805 000 ₽ +0,29%
  • 12 ноября 2023 16 757 000 ₽ +0,93%
  • 8 ноября 2023 16 602 000 ₽ +1,31%
  • 6 ноября 2023 16 387 000 ₽ +0,05%
  • 5 ноября 2023 16 378 000 ₽ +0,29%
  • 4 ноября 2023 16 331 000 ₽ +0,96%
  • 27 октября 2023 16 175 000 ₽ +1,26%
  • 23 октября 2023 15 973 000 ₽ +0,06%
  • 22 октября 2023 15 964 000 ₽ +0,30%
  • 29 сентября 2023 15 917 000 ₽ +0,25%
  • 28 сентября 2023 15 878 000 ₽ +0,08%
  • 27 сентября 2023 15 865 000 ₽ +0,79%
  • 10 сентября 2023 15 740 000 ₽ +1,92%
  • 9 сентября 2023 15 443 000 ₽ +0,85%
  • 8 сентября 2023 15 313 000 ₽ –1,28%
  • 5 сентября 2023 15 512 000 ₽ +1,13%
  • 4 сентября 2023 15 339 000 ₽ +0,48%
  • 3 сентября 2023 15 266 000 ₽ –0,45%
  • 2 сентября 2023 15 335 000 ₽ +1,13%
  • 1 сентября 2023 15 163 000 ₽ +0,17%
  • 31 августа 2023 15 137 000 ₽ –0,45%
  • 30 августа 2023 15 206 000 ₽ +1,15%
  • 29 августа 2023 15 033 000 ₽ +0,31%
  • 1 августа 2023 14 986 000 ₽ +0,46%
  • 26 июля 2023 14 917 000 ₽ –0,03%
  • 23 июля 2023 14 921 000 ₽ +0,87%
  • 20 июля 2023 14 792 000 ₽ +0,58%
  • 17 июля 2023 14 706 000 ₽ +0,59%
  • 14 июля 2023 14 620 000 ₽ +0,51%
  • 11 июля 2023 14 546 000 ₽ +0,80%
  • 5 июля 2023 14 430 000 ₽ +0,90%
  • 29 июня 2023 14 301 000 ₽ +0,25%
  • 26 июня 2023 14 266 000 ₽ +1,31%
  • 13 июня 2023 14 081 000 ₽ +0,65%
  • 10 июня 2023 13 990 000 ₽ +0,34%
  • 7 июня 2023 13 943 000 ₽ +0,90%
  • 4 июня 2023 13 818 000 ₽ +0,66%
  • 29 мая 2023 13 727 000 ₽ +0,53%
  • 26 мая 2023 13 654 000 ₽ +2,43%
  • 23 мая 2023 13 330 000 ₽ +0,63%
  • 17 мая 2023 13 246 000 ₽ +0,23%
  • 14 мая 2023 13 216 000 ₽ +0,32%
  • 5 мая 2023 13 174 000 ₽ +0,29%
  • 23 апреля 2023 13 136 000 ₽ +0,06%
  • 20 апреля 2023 13 128 000 ₽ +2,08%
  • 14 апреля 2023 12 860 000 ₽ –4,37%
  • 3 апреля 2023 13 447 000 ₽ +1,79%
  • 2 апреля 2023 13 210 000 ₽ –2,73%
  • 28 марта 2023 13 581 000 ₽ +1,78%
  • 19 марта 2023 13 344 000 ₽ +1,81%
  • 18 марта 2023 13 107 000 ₽ –1,49%
  • 16 марта 2023 13 305 000 ₽ +1,81%
  • 15 марта 2023 13 068 000 ₽ –1,46%
  • 8 марта 2023 13 262 000 ₽ +1,82%
  • 7 марта 2023 13 025 000 ₽ +0,03%
  • 6 марта 2023 13 021 000 ₽ +1,86%
  • 5 марта 2023 12 783 000 ₽ +0,24%
  • 28 февраля 2023 12 752 000 ₽ +2,19%
  • 23 февраля 2023 12 479 000 ₽ +1,86%
  • 22 февраля 2023 12 251 000 ₽ –1,73%
  • 17 февраля 2023 12 467 000 ₽ +1,86%
  • 16 февраля 2023 12 239 000 ₽ –3,83%
  • 13 февраля 2023 12 726 000 ₽ +2,27%
  • 11 февраля 2023 12 443 000 ₽ +1,65%
  • 10 февраля 2023 12 241 000 ₽ –2,06%
  • 4 февраля 2023 12 498 000 ₽ +2,35%
  • 3 февраля 2023 12 211 000 ₽ +0,03%
  • 2 февраля 2023 12 207 000 ₽ +0,77%
  • 1 февраля 2023 12 114 000 ₽ –3,10%
  • 26 января 2023 12 502 000 ₽ +2,35%
  • 25 января 2023 12 215 000 ₽ +1,90%
  • 24 января 2023 11 987 000 ₽ +0,24%
  • 23 января 2023 11 958 000 ₽ –1,56%
  • 21 января 2023 12 148 000 ₽ +2,37%
  • 11 января 2023 11 867 000 ₽ –3,21%
  • 23 декабря 2022 12 260 000 ₽ +2,92%
  • 22 декабря 2022 11 912 000 ₽ +0,77%
  • 21 декабря 2022 11 821 000 ₽ –5,55%
  • 17 декабря 2022 12 515 000 ₽ +2,92%
  • 12 декабря 2022 12 160 000 ₽ –2,91%
  • 8 декабря 2022 12 524 000 ₽ +2,92%
  • 7 декабря 2022 12 169 000 ₽ +0,77%
  • 24 ноября 2022 12 076 000 ₽ –2,12%
  • 22 ноября 2022 12 338 000 ₽ +2,38%
  • 21 ноября 2022 12 051 000 ₽ –2,12%
  • 19 ноября 2022 12 312 000 ₽ +2,39%
  • 18 ноября 2022 12 025 000 ₽ –0,30%
  • 16 ноября 2022 12 061 000 ₽ +2,39%
  • 15 ноября 2022 11 780 000 ₽ +2,13%
  • 14 ноября 2022 11 534 000 ₽ +2,17%
  • 1 ноября 2022 11 289 000 ₽ +0,12%
  • 23 октября 2022 11 276 000 ₽ +2,40%
  • 22 октября 2022 11 012 000 ₽
от20 155 000
Общая 43.1 м²
Жилая 21.80 м²
Кухня 10.50 м²
Срок сдачи II квартал 2025 г.
на 26, 28, 31, 33 этажах из 27-35

Продаётся 1-комн.квартира площадью 43.10 кв.м на 31 этаже 33 этажного дома (Корпус 2.4, секция 1) проекта ПИК Кольская 8. Светлый просторный подъезд на уровне земли, функциональная

  • 14 июня 2025 19 177 000 ₽ +0,00%
  • 3 мая 2025 19 176 750 ₽ +0,32%
  • 2 мая 2025 19 116 000 ₽ +2,99%
  • 1 мая 2025 18 561 150 ₽ –1,27%
  • 27 февраля 2025 18 800 000 ₽ +0,66%
  • 26 февраля 2025 18 676 000 ₽ +0,33%
  • 25 февраля 2025 18 614 000 ₽ +0,11%
  • 19 февраля 2025 18 594 000 ₽ +0,33%
  • 18 февраля 2025 18 532 000 ₽ –0,24%
  • 10 февраля 2025 18 577 000 ₽ +0,36%
  • 9 февраля 2025 18 511 000 ₽ +1,68%
  • 16 января 2025 18 206 000 ₽ –2,60%
  • 27 декабря 2024 18 692 000 ₽ +3,67%
  • 26 декабря 2024 18 031 000 ₽ +1,09%
  • 2 декабря 2024 17 836 000 ₽ +7,06%
  • 2 сентября 2024 16 660 000 ₽ +0,25%
  • 13 июля 2024 16 618 000 ₽ +3,40%
  • 30 апреля 2024 16 071 000 ₽ +0,27%
  • 20 апреля 2024 16 028 000 ₽ +0,91%
  • 18 апреля 2024 15 883 000 ₽ +0,40%
  • 17 апреля 2024 15 820 000 ₽ –1,16%
  • 14 апреля 2024 16 005 000 ₽ +0,62%
  • 12 апреля 2024 15 906 000 ₽ +0,39%
  • 11 апреля 2024 15 844 000 ₽ –0,14%
  • 6 апреля 2024 15 867 000 ₽ +0,40%
  • 5 апреля 2024 15 804 000 ₽ –1,42%
  • 28 марта 2024 16 031 000 ₽ +0,40%
  • 27 марта 2024 15 967 000 ₽ –0,30%
  • 23 марта 2024 16 015 000 ₽ +0,52%
  • 14 марта 2024 15 932 000 ₽ +0,50%
  • 8 марта 2024 15 852 000 ₽ +1,03%
  • 5 марта 2024 15 690 000 ₽ +0,53%
  • 26 февраля 2024 15 608 000 ₽ +0,41%
  • 25 февраля 2024 15 545 000 ₽ –0,78%
  • 21 февраля 2024 15 667 000 ₽ +0,40%
  • 20 февраля 2024 15 604 000 ₽ +0,22%
  • 19 февраля 2024 15 569 000 ₽ –0,12%
  • 15 февраля 2024 15 588 000 ₽ +1,80%
  • 6 февраля 2024 15 313 000 ₽ +0,41%
  • 5 февраля 2024 15 251 000 ₽ –1,20%
  • 2 февраля 2024 15 436 000 ₽ –0,23%
  • 31 января 2024 15 471 000 ₽ +0,62%
  • 30 января 2024 15 375 000 ₽ –1,66%
  • 21 января 2024 15 634 000 ₽ +0,35%
  • 12 декабря 2023 15 579 000 ₽ +0,28%
  • 11 декабря 2023 15 536 000 ₽ –2,31%
  • 2 декабря 2023 15 904 000 ₽ +0,60%
  • 29 ноября 2023 15 809 000 ₽ –0,40%
  • 26 ноября 2023 15 872 000 ₽ –0,18%
  • 19 ноября 2023 15 900 000 ₽ +0,13%
  • 18 ноября 2023 15 880 000 ₽ +0,55%
  • 11 ноября 2023 15 793 000 ₽ +0,01%
  • 8 ноября 2023 15 791 000 ₽ +0,72%
  • 7 ноября 2023 15 678 000 ₽ +0,58%
  • 6 ноября 2023 15 588 000 ₽ +0,86%
  • 5 ноября 2023 15 455 000 ₽ +0,29%
  • 4 ноября 2023 15 410 000 ₽ +0,13%
  • 27 октября 2023 15 390 000 ₽ +0,53%
  • 22 октября 2023 15 309 000 ₽ +0,13%
  • 21 октября 2023 15 289 000 ₽ +0,59%
  • 6 октября 2023 15 200 000 ₽ +0,73%
  • 27 сентября 2023 15 090 000 ₽ +0,70%
  • 24 сентября 2023 14 985 000 ₽ +1,17%
  • 21 сентября 2023 14 811 000 ₽ +0,25%
  • 20 сентября 2023 14 774 000 ₽ +0,33%
  • 15 сентября 2023 14 726 000 ₽ +0,08%
  • 14 сентября 2023 14 714 000 ₽ +0,31%
  • 13 сентября 2023 14 669 000 ₽ +0,08%
  • 12 сентября 2023 14 657 000 ₽ –0,05%
  • 11 сентября 2023 14 665 000 ₽ +0,47%
  • 10 сентября 2023 14 596 000 ₽ +0,30%
  • 9 сентября 2023 14 552 000 ₽ +0,93%
  • 8 сентября 2023 14 418 000 ₽ –0,42%
  • 3 сентября 2023 14 479 000 ₽ +1,16%
  • 31 августа 2023 14 313 000 ₽ +0,86%
  • 28 августа 2023 14 191 000 ₽ +1,01%
  • 10 августа 2023 14 049 000 ₽ –0,94%
  • 9 августа 2023 14 183 000 ₽ +0,49%
  • 8 августа 2023 14 114 000 ₽ +0,31%
  • 7 августа 2023 14 070 000 ₽ –0,37%
  • 6 августа 2023 14 122 000 ₽ +1,16%
  • 29 июля 2023 13 960 000 ₽ +0,49%
  • 28 июля 2023 13 892 000 ₽ +0,32%
  • 27 июля 2023 13 847 000 ₽ +0,41%
  • 26 июля 2023 13 790 000 ₽ –0,76%
  • 25 июля 2023 13 896 000 ₽ +0,32%
  • 24 июля 2023 13 851 000 ₽ +0,41%
  • 23 июля 2023 13 794 000 ₽ +0,15%
  • 22 июля 2023 13 774 000 ₽ +0,32%
  • 21 июля 2023 13 730 000 ₽ +0,42%
  • 20 июля 2023 13 673 000 ₽ –0,15%
  • 19 июля 2023 13 693 000 ₽ +0,32%
  • 18 июля 2023 13 649 000 ₽ +0,42%
  • 17 июля 2023 13 592 000 ₽ –0,15%
  • 16 июля 2023 13 612 000 ₽ +0,32%
  • 15 июля 2023 13 568 000 ₽ +0,42%
  • 14 июля 2023 13 511 000 ₽ –0,24%
  • 13 июля 2023 13 543 000 ₽ +0,33%
  • 12 июля 2023 13 499 000 ₽ +0,42%
  • 11 июля 2023 13 442 000 ₽ –0,45%
  • 8 июля 2023 13 503 000 ₽ +0,51%
  • 7 июля 2023 13 434 000 ₽ +0,34%
  • 6 июля 2023 13 389 000 ₽ +0,42%
  • 5 июля 2023 13 333 000 ₽ –0,36%
  • 2 июля 2023 13 381 000 ₽ +0,52%
  • 1 июля 2023 13 312 000 ₽ +0,33%
  • 30 июня 2023 13 268 000 ₽ +0,43%
  • 29 июня 2023 13 211 000 ₽ +0,24%
  • 28 июня 2023 13 179 000 ₽ +1,34%
  • 23 июня 2023 13 005 000 ₽ –0,12%
  • 22 июня 2023 13 021 000 ₽ +0,35%
  • 13 июня 2023 12 976 000 ₽ –0,25%
  • 12 июня 2023 13 009 000 ₽ +0,53%
  • 11 июня 2023 12 940 000 ₽ +0,35%
  • 10 июня 2023 12 895 000 ₽ +0,34%
  • 9 июня 2023 12 851 000 ₽ +0,03%
  • 8 июня 2023 12 847 000 ₽ +0,54%
  • 7 июня 2023 12 778 000 ₽ +0,35%
  • 6 июня 2023 12 733 000 ₽ +0,32%
  • 5 июня 2023 12 693 000 ₽ +0,36%
  • 4 июня 2023 12 648 000 ₽ +0,19%
  • 3 июня 2023 12 624 000 ₽ +0,36%
  • 27 мая 2023 12 579 000 ₽ +0,52%
  • 26 мая 2023 12 514 000 ₽ +1,54%
  • 25 мая 2023 12 324 000 ₽ +0,36%
  • 24 мая 2023 12 280 000 ₽ +4,17%
  • 23 мая 2023 11 788 000 ₽ –3,72%
  • 19 мая 2023 12 244 000 ₽ +0,35%
  • 18 мая 2023 12 201 000 ₽ +4,20%
  • 17 мая 2023 11 709 000 ₽ –4,16%
  • 16 мая 2023 12 217 000 ₽ +0,36%
  • 15 мая 2023 12 173 000 ₽ +4,21%
  • 14 мая 2023 11 681 000 ₽ –4,07%
  • 7 мая 2023 12 177 000 ₽ +0,36%
  • 22 апреля 2023 12 133 000 ₽ +0,36%
  • 21 апреля 2023 12 090 000 ₽ +4,25%
  • 20 апреля 2023 11 597 000 ₽ –2,43%
  • 16 апреля 2023 11 886 000 ₽ +0,36%
  • 15 апреля 2023 11 843 000 ₽ +4,24%
  • 14 апреля 2023 11 361 000 ₽ –9,65%
  • 4 апреля 2023 12 575 000 ₽ +1,17%
  • 3 апреля 2023 12 429 000 ₽ +4,59%
  • 2 апреля 2023 11 883 000 ₽ –6,44%
  • 29 марта 2023 12 701 000 ₽ +1,16%
  • 28 марта 2023 12 555 000 ₽ +4,56%
  • 27 марта 2023 12 008 000 ₽ –4,85%
  • 26 марта 2023 12 620 000 ₽ +1,17%
  • 25 марта 2023 12 474 000 ₽ +4,59%
  • 24 марта 2023 11 927 000 ₽ –4,88%
