Поиск
Новостройки
Продажа
Комнатность
Комнатность
Цена ₽, до
до
Цена ₽, до
Срок сдачи
Срок сдачи
S общая, от
от
м2
S общая, от
Комнатность
Комнатность
Цена ₽, до
до
Цена ₽, до
S общая, от
от
м2
S общая, от
S кухни, от
от
м2
S кухни, от
Тип участка
Тип участка
Цена ₽, до
до
Цена ₽, до
Коммуникации
Коммуникации
S дома, от
от
м2
S дома, от
До МКАД
до
км
До МКАД
Цена ₽, до
до
Цена ₽, до
Коммуникации
Коммуникации
S дома, от
от
м2
S дома, от
S участка, от
от
м2
S участка, от
До МКАД
до
км
До МКАД
Цена ₽, до
до
Цена ₽, до
Коммуникации
Коммуникации
S участка, от
от
м2
S участка, от
До МКАД
до
км
До МКАД
Найдено
0
0
0

Квартиры в новостройке Пресненского района Москвы

60
Популярные вначале
Все предложения
  • 8 марта 2026 70 960 030 ₽ +10,25%
  • 7 марта 2026 64 362 840 ₽ +0,00%
  • 21 ноября 2025 64 362 820 ₽ +9,00%
  • 27 августа 2025 59 048 450 ₽ +9,95%
  • 26 августа 2025 53 703 320 ₽ +2,00%
  • 5 апреля 2025 52 650 310 ₽ +4,17%
  • 4 апреля 2025 50 544 300 ₽ –1,53%
  • 9 марта 2025 51 329 180 ₽ +9,32%
  • 4 ноября 2024 46 953 290 ₽ –0,72%
  • 19 сентября 2024 47 294 520 ₽ +0,73%
  • 30 июня 2024 46 953 290 ₽ +3,85%
  • 5 мая 2024 45 213 010 ₽ +2,00%
  • 6 апреля 2024 44 326 480 ₽ +7,52%
  • 21 января 2024 41 224 550 ₽ +0,17%
  • 13 августа 2023 41 152 630 ₽ +0,68%
  • 12 августа 2023 40 875 400 ₽ +3,54%
  • 11 августа 2023 39 478 570 ₽ +0,55%
  • 10 августа 2023 39 261 130 ₽ +0,14%
  • 9 августа 2023 39 206 770 ₽ +3,46%
  • 8 августа 2023 37 894 360 ₽
70 960 030
Общая 54.36 м²
Жилая 34.00 м²
Срок сдачи II квартал 2027 г., Дом Дау
на 29 этажe из 91
  • 21 марта 2026 104 849 040 ₽ +10,25%
  • 20 марта 2026 95 101 170 ₽ +20,25%
  • 13 марта 2024 79 088 610 ₽ +1,98%
  • 6 февраля 2024 77 553 350 ₽ +1,50%
  • 10 августа 2023 76 407 800 ₽ +0,71%
  • 9 августа 2023 75 865 900 ₽ +4,16%
  • 8 августа 2023 72 838 950 ₽
104 849 040
Срок сдачи II квартал 2027 г., Дом Дау
на 20 этажe из 91
  • 28 марта 2026 136 028 870 ₽ –7,96%
  • 27 апреля 2024 147 788 540 ₽ +0,62%
  • 26 апреля 2024 146 884 440 ₽ +1,46%
  • 25 апреля 2024 144 765 360 ₽ +0,42%
  • 24 апреля 2024 144 164 100 ₽ +0,70%
  • 23 апреля 2024 143 157 840 ₽ +0,94%
  • 22 апреля 2024 141 830 070 ₽ +0,53%
  • 21 апреля 2024 141 077 940 ₽ +0,66%
  • 20 апреля 2024 140 159 380 ₽ +1,08%
  • 19 апреля 2024 138 658 770 ₽ –19,19%
  • 17 марта 2024 171 590 930 ₽ +1,23%
  • 16 марта 2024 169 506 280 ₽ +0,18%
  • 15 марта 2024 169 203 260 ₽ +0,05%
  • 14 марта 2024 169 112 630 ₽ +0,11%
  • 13 марта 2024 168 923 680 ₽ +8,54%
  • 13 декабря 2023 155 626 300 ₽ +13,33%
  • 24 октября 2023 137 317 320 ₽
136 028 870
Общая 187.9 м²
Жилая 115.70 м²
Срок сдачи IV квартал 2015 г., Корпус 2
на 70 этажe из 49, 85
  • 22 ноября 2025 151 337 240 ₽ +10,25%
  • 21 ноября 2025 137 267 330 ₽ +10,62%
  • 26 августа 2025 124 084 900 ₽ –2,02%
  • 4 апреля 2025 126 648 970 ₽ +0,71%
  • 5 ноября 2024 125 756 790 ₽ +6,58%
  • 4 ноября 2024 117 998 160 ₽ –0,67%
  • 10 июля 2024 118 797 460 ₽ +0,68%
  • 8 июля 2024 117 998 160 ₽ +4,00%
  • 5 июня 2024 113 459 770 ₽ +2,00%
  • 17 апреля 2024 111 232 290 ₽ +0,65%
  • 21 января 2024 110 516 110 ₽ +0,89%
  • 21 сентября 2023 109 541 590 ₽ +0,19%
  • 20 сентября 2023 109 331 470 ₽ +1,84%
  • 19 сентября 2023 107 351 290 ₽ +0,20%
  • 18 сентября 2023 107 141 170 ₽
от151 337 240
Общая 140.08 м²
Жилая 91.90 м²
Срок сдачи II квартал 2027 г., Дом Дау
на 67, 68 этажах из 91
  • 1 апреля 2026 67 618 940 ₽ +10,25%
  • 20 марта 2026 61 332 380 ₽ –4,43%
  • 6 января 2026 64 177 180 ₽ +9,00%
  • 21 ноября 2025 58 878 140 ₽ +4,92%
  • 28 августа 2025 56 116 870 ₽ +7,21%
  • 27 августа 2025 52 343 770 ₽ +2,00%
  • 26 августа 2025 51 317 420 ₽ +2,06%
  • 5 апреля 2025 50 279 610 ₽ +4,17%
  • 4 апреля 2025 48 268 430 ₽ –1,67%
  • 5 ноября 2024 49 086 570 ₽ +6,54%
  • 4 ноября 2024 46 074 630 ₽ –2,62%
  • 25 августа 2024 47 311 920 ₽ +2,54%
  • 19 июня 2024 46 141 890 ₽ –2,19%
  • 25 мая 2024 47 175 370 ₽ +2,39%
  • 3 мая 2024 46 074 630 ₽ +4,00%
  • 2 мая 2024 44 302 530 ₽ +1,85%
  • 1 мая 2024 43 497 260 ₽ +0,15%
  • 30 апреля 2024 43 433 850 ₽ +7,37%
  • 29 апреля 2024 40 452 120 ₽ +0,15%
  • 21 января 2024 40 392 730 ₽ +0,22%
  • 1 октября 2023 40 302 540 ₽ +0,41%
  • 13 августа 2023 40 136 130 ₽ +2,19%
  • 12 августа 2023 39 275 570 ₽ +0,56%
  • 11 августа 2023 39 058 050 ₽ +2,99%
  • 10 августа 2023 37 924 610 ₽ +0,29%
  • 9 августа 2023 37 815 850 ₽ +0,14%
  • 8 августа 2023 37 761 470 ₽
67 618 940
Общая 54.38 м²
Жилая 34.00 м²
Срок сдачи II квартал 2027 г., Дом Дау
на 22 этажe из 91
  • 22 ноября 2025 151 702 820 ₽ +10,25%
  • 21 ноября 2025 137 598 930 ₽ –0,00%
  • 28 августа 2025 137 598 990 ₽ +6,56%
  • 27 августа 2025 129 124 780 ₽ +1,00%
  • 26 августа 2025 127 846 320 ₽ +0,71%
  • 4 апреля 2025 126 940 550 ₽ +0,71%
  • 4 ноября 2024 126 042 940 ₽ +6,55%
  • 15 марта 2024 118 296 660 ₽ +4,00%
  • 14 марта 2024 113 746 790 ₽ +1,90%
  • 13 марта 2024 111 624 340 ₽ +0,65%
  • 21 января 2024 110 899 800 ₽ +0,90%
  • 19 сентября 2023 109 908 720 ₽ +0,69%
  • 18 сентября 2023 109 153 990 ₽
151 702 820
Общая 143.84 м²
Жилая 95.30 м²
Срок сдачи II квартал 2027 г., Дом Дау
на 63 этажe из 91
  • 22 ноября 2025 99 243 770 ₽ +10,25%
  • 21 ноября 2025 90 017 030 ₽ +0,00%
  • 28 августа 2025 90 016 980 ₽ +9,53%
  • 27 августа 2025 82 181 750 ₽ +1,00%
  • 26 августа 2025 81 368 070 ₽ +0,92%
  • 5 апреля 2025 80 628 360 ₽ +7,53%
  • 4 апреля 2025 74 984 370 ₽ –4,65%
  • 5 ноября 2024 78 640 730 ₽ +7,12%
  • 4 ноября 2024 73 413 630 ₽ +0,30%
  • 21 июля 2024 73 197 070 ₽ +3,69%
  • 20 июля 2024 70 590 030 ₽ +0,30%
  • 19 июля 2024 70 381 800 ₽ –4,13%
  • 30 марта 2024 73 413 630 ₽ +4,00%
  • 29 марта 2024 70 590 030 ₽ +1,50%
  • 28 марта 2024 69 546 830 ₽ +0,71%
  • 21 января 2024 69 054 460 ₽
от99 243 770
Общая 99.39 м²
Жилая 56.50 м²
Срок сдачи II квартал 2027 г., Дом Дау
на 13, 15 этажах из 91
  • 22 ноября 2025 158 374 930 ₽ +10,25%
  • 21 ноября 2025 143 650 730 ₽ –0,00%
  • 28 августа 2025 143 650 780 ₽ +6,53%
  • 27 августа 2025 134 840 220 ₽ +1,00%
  • 26 августа 2025 133 505 170 ₽ +0,23%
  • 4 апреля 2025 133 193 560 ₽ +0,66%
  • 4 ноября 2024 132 322 080 ₽ +4,26%
  • 7 июля 2024 126 913 930 ₽ +4,00%
  • 7 июня 2024 122 032 630 ₽ +1,90%
  • 22 апреля 2024 119 755 570 ₽ +0,65%
  • 21 января 2024 118 978 260 ₽ +1,28%
  • 19 сентября 2023 117 479 690 ₽ +0,69%
  • 18 сентября 2023 116 669 980 ₽
158 374 930
Общая 148.23 м²
Жилая 88.30 м²
Срок сдачи II квартал 2027 г., Дом Дау
на 63 этажe из 91
  • 22 ноября 2025 159 915 040 ₽ +10,25%
  • 21 ноября 2025 145 047 660 ₽ –0,00%
  • 28 августа 2025 145 047 710 ₽ +6,23%
  • 27 августа 2025 136 538 790 ₽ +1,00%
  • 26 августа 2025 135 186 920 ₽ +0,12%
  • 4 апреля 2025 135 025 580 ₽ +0,70%
  • 4 ноября 2024 134 085 030 ₽ +4,37%
  • 10 июля 2024 128 471 370 ₽ +4,00%
  • 13 июня 2024 123 530 160 ₽ +1,81%
  • 16 мая 2024 121 336 400 ₽ +1,10%
  • 19 сентября 2023 120 021 420 ₽ +0,70%
  • 18 сентября 2023 119 184 620 ₽
159 915 040
Общая 167.78 м²
Жилая 102.00 м²
Срок сдачи II квартал 2027 г., Дом Дау
на 54 этажe из 91
  • 22 ноября 2025 165 450 570 ₽ +10,25%
  • 21 ноября 2025 150 068 550 ₽ –0,00%
  • 28 августа 2025 150 068 590 ₽ +6,50%
  • 27 августа 2025 140 907 260 ₽ +1,00%
  • 26 августа 2025 139 512 140 ₽ +0,26%
  • 4 апреля 2025 139 152 110 ₽ +0,66%
  • 4 ноября 2024 138 242 480 ₽ +4,27%
  • 11 июля 2024 132 575 460 ₽ +4,00%
  • 9 июня 2024 127 476 410 ₽ +1,75%
  • 8 июня 2024 125 288 080 ₽ +0,20%
  • 3 мая 2024 125 035 480 ₽ +0,45%
  • 2 мая 2024 124 479 770 ₽ +0,20%
  • 21 января 2024 124 227 170 ₽ +1,31%
  • 20 сентября 2023 122 626 080 ₽ +0,50%
  • 19 сентября 2023 122 015 300 ₽ +0,19%
  • 18 сентября 2023 121 784 090 ₽
от165 450 570
Общая 154.14 м²
Жилая 93.50 м²
Срок сдачи II квартал 2027 г., Дом Дау
на 65, 66 этажах из 91
  • 28 марта 2026 216 498 600 ₽ –7,96%
  • 13 февраля 2024 235 214 860 ₽ +0,62%
  • 12 февраля 2024 233 775 930 ₽ +1,46%
  • 11 февраля 2024 230 403 280 ₽ +0,42%
  • 10 февраля 2024 229 446 330 ₽ +0,70%
  • 9 февраля 2024 227 844 800 ₽ +0,94%
  • 8 февраля 2024 225 731 580 ₽ +0,53%
  • 7 февраля 2024 224 534 510 ₽ +0,66%
  • 6 февраля 2024 223 072 560 ₽ +1,08%
  • 5 февраля 2024 220 684 250 ₽ –10,90%
  • 25 октября 2023 247 689 120 ₽ +13,33%
  • 24 октября 2023 218 549 220 ₽
216 498 600
Общая 292.1 м²
Жилая 216.80 м²
Срок сдачи IV квартал 2015 г., Корпус 2
на 75 этажe из 49, 85
  • 19 апреля 2026 122 744 320 ₽ –1,25%
  • 28 марта 2026 124 294 480 ₽ –6,79%
  • 9 сентября 2025 133 355 540 ₽ +0,62%
  • 8 сентября 2025 132 539 740 ₽ +1,46%
  • 7 сентября 2025 130 627 610 ₽ +0,42%
  • 6 сентября 2025 130 085 060 ₽ +0,70%
  • 5 сентября 2025 129 177 070 ₽ +0,94%
  • 4 сентября 2025 127 978 980 ₽ +0,53%
  • 3 сентября 2025 127 300 300 ₽ +0,66%
  • 2 сентября 2025 126 471 440 ₽ +1,08%
  • 1 сентября 2025 125 117 390 ₽ –5,95%
  • 18 февраля 2024 133 037 680 ₽ +2,45%
  • 17 февраля 2024 129 854 930 ₽ +0,13%
  • 16 февраля 2024 129 684 270 ₽ –7,65%
  • 25 октября 2023 140 427 870 ₽ +13,33%
  • 24 октября 2023 123 906 950 ₽
122 744 320
Общая 175.4 м²
Жилая 132.50 м²
Срок сдачи IV квартал 2015 г., Корпус 2
на 62 этажe из 49, 85
  • 28 марта 2026 137 894 300 ₽ –7,96%
  • 13 февраля 2024 149 815 240 ₽ +0,62%
  • 12 февраля 2024 148 898 740 ₽ +1,46%
  • 11 февраля 2024 146 750 600 ₽ +0,42%
  • 10 февраля 2024 146 141 090 ₽ +0,70%
  • 9 февраля 2024 145 121 030 ₽ +0,94%
  • 8 февраля 2024 143 775 060 ₽ +0,53%
  • 7 февраля 2024 143 012 610 ₽ +0,66%
  • 6 февраля 2024 142 081 450 ₽ +1,08%
  • 5 февраля 2024 140 560 270 ₽ –10,90%
  • 25 октября 2023 157 760 490 ₽ +13,33%
  • 24 октября 2023 139 200 440 ₽
137 894 300
Общая 191.4 м²
Жилая 149.80 м²
Срок сдачи IV квартал 2015 г., Корпус 2
на 69 этажe из 49, 85
  • 21 ноября 2025 116 065 520 ₽ +10,25%
  • 28 августа 2025 105 274 850 ₽ +9,59%
  • 27 августа 2025 96 060 710 ₽ +1,00%
  • 26 августа 2025 95 109 610 ₽ +7,51%
  • 22 апреля 2024 88 463 090 ₽ +0,69%
  • 21 января 2024 87 853 000 ₽ +0,96%
  • 10 августа 2023 87 013 330 ₽ +0,74%
  • 9 августа 2023 86 377 820 ₽ +4,57%
  • 8 августа 2023 82 604 670 ₽
116 065 520
Срок сдачи II квартал 2027 г., Дом Дау
на 7 этажe из 91
  • 22 ноября 2025 89 802 760 ₽ +10,25%
  • 21 ноября 2025 81 453 750 ₽ –2,00%
  • 7 ноября 2025 83 116 090 ₽ –0,19%
  • 26 сентября 2025 83 276 140 ₽ +8,87%
  • 25 сентября 2025 76 489 490 ₽ +23,28%
  • 10 мая 2024 62 045 600 ₽ +0,57%
  • 7 мая 2024 61 693 070 ₽ –0,43%
  • 3 мая 2024 61 957 470 ₽ +0,29%
  • 15 апреля 2024 61 781 200 ₽ +0,69%
  • 14 апреля 2024 61 358 170 ₽ +0,14%
  • 21 января 2024 61 270 030 ₽ +0,83%
  • 18 октября 2023 60 764 550 ₽ +2,18%
  • 17 октября 2023 59 470 780 ₽ –2,65%
  • 14 августа 2023 61 089 150 ₽ +0,13%
  • 13 августа 2023 61 008 000 ₽ +0,27%
  • 12 августа 2023 60 845 700 ₽ +1,89%
  • 11 августа 2023 59 714 230 ₽ +0,27%
  • 10 августа 2023 59 551 930 ₽ +0,14%
  • 9 августа 2023 59 470 780 ₽ +3,52%
  • 8 августа 2023 57 450 310 ₽
от89 802 760
Срок сдачи II квартал 2027 г., Дом Дау
на 36, 39 этажах из 91
  • 30 декабря 2024 227 057 380 ₽ +6,98%
  • 29 декабря 2024 212 249 290 ₽ +10,00%
  • 28 декабря 2024 192 953 900 ₽ –15,02%
  • 5 сентября 2024 227 057 380 ₽ +10,00%
  • 4 сентября 2024 206 415 800 ₽ –27,27%
  • 15 июня 2023 283 821 730 ₽ +38,55%
  • 14 июня 2023 204 845 250 ₽ +0,02%
  • 13 июня 2023 204 813 750 ₽
от227 057 380
Общая 195.07 м²
Жилая 160.80 м²
Кухня 29.30 м²
Срок сдачи II квартал 2023 г., Корпус 3
на 63, 64, 65 этажах из 61-65
  • 14 марта 2026 99 535 850 ₽ +10,17%
  • 13 марта 2026 90 343 770 ₽ +0,07%
  • 12 марта 2026 90 281 950 ₽ –9,36%
  • 22 ноября 2025 99 604 010 ₽ +10,25%
  • 21 ноября 2025 90 343 770 ₽ +0,00%
  • 29 августа 2025 90 343 740 ₽ +10,06%
  • 28 августа 2025 82 083 260 ₽ +0,70%
  • 27 августа 2025 81 513 150 ₽ +0,30%
  • 26 августа 2025 81 270 550 ₽ +0,62%
  • 5 апреля 2025 80 772 120 ₽ +7,53%
  • 4 апреля 2025 75 118 080 ₽ –4,65%
  • 5 ноября 2024 78 780 800 ₽ +7,44%
  • 4 ноября 2024 73 327 440 ₽ –0,30%
  • 19 июля 2024 73 545 680 ₽ +0,30%
  • 8 июля 2024 73 327 440 ₽ +4,00%
  • 13 июня 2024 70 507 160 ₽ +1,35%
  • 1 июня 2024 69 568 550 ₽ +0,15%
  • 16 мая 2024 69 465 180 ₽
от99 535 850
Общая 100.36 м²
Жилая 57.40 м²
Срок сдачи II квартал 2027 г., Дом Дау
на 6, 7, 9, 10, 11, 12 этажах из 91
  • 28 марта 2026 108 522 530 ₽ –7,96%
  • 9 сентября 2025 117 904 280 ₽ +0,62%
  • 8 сентября 2025 117 183 000 ₽ +1,46%
  • 7 сентября 2025 115 492 410 ₽ +0,42%
  • 6 сентября 2025 115 012 730 ₽ +0,70%
  • 5 сентября 2025 114 209 940 ₽ +0,94%
  • 4 сентября 2025 113 150 660 ₽ +0,53%
  • 3 сентября 2025 112 550 620 ₽ +0,66%
  • 2 сентября 2025 111 817 800 ₽ +1,08%
  • 1 сентября 2025 110 620 630 ₽ –6,14%
  • 3 июня 2024 117 853 150 ₽ +2,13%
  • 2 июня 2024 115 397 180 ₽ +0,49%
  • 1 июня 2024 114 833 800 ₽ +0,15%
  • 31 мая 2024 114 658 370 ₽ –13,02%
  • 16 февраля 2024 131 823 600 ₽ +6,17%
  • 25 октября 2023 124 157 120 ₽ +13,33%
  • 24 октября 2023 109 550 400 ₽
108 522 530
Общая 157.4 м²
Жилая 118.40 м²
Срок сдачи IV квартал 2015 г., Корпус 2
на 59 этажe из 49, 85
  • 28 марта 2026 55 571 250 ₽ –7,96%
  • 10 сентября 2025 60 375 380 ₽ +0,62%
  • 9 сентября 2025 60 006 030 ₽ +1,46%
  • 8 сентября 2025 59 140 330 ₽ +0,42%
  • 7 сентября 2025 58 894 700 ₽ +0,70%
  • 6 сентября 2025 58 483 620 ₽ +0,94%
  • 5 сентября 2025 57 941 190 ₽ +0,33%
  • 4 сентября 2025 57 749 940 ₽ +0,20%
  • 3 сентября 2025 57 633 930 ₽ +0,66%
  • 2 сентября 2025 57 258 670 ₽ +1,08%
  • 1 сентября 2025 56 645 640 ₽ –6,14%
  • 8 февраля 2024 60 349 200 ₽ +2,65%
  • 7 февраля 2024 58 790 510 ₽ +0,12%
  • 6 февраля 2024 58 717 360 ₽ +0,01%
  • 5 февраля 2024 58 713 240 ₽ –7,65%
  • 25 октября 2023 63 577 280 ₽ +13,33%
  • 24 октября 2023 56 097 600 ₽
55 571 250
Общая 80.6 м²
Жилая 48.70 м²
Срок сдачи IV квартал 2015 г., Корпус 2
на 59 этажe из 49, 85
  • 13 марта 2026 101 852 650 ₽ +10,25%
  • 12 марта 2026 92 383 350 ₽ +26,21%
  • 1 апреля 2024 73 198 400 ₽ +3,11%
  • 31 марта 2024 70 990 440 ₽ –1,88%
  • 8 февраля 2024 72 349 190 ₽ +0,14%
  • 7 февраля 2024 72 245 570 ₽ –0,36%
  • 27 октября 2023 72 506 600 ₽
от101 852 650
Срок сдачи II квартал 2027 г., Дом Дау
на 6, 13 этажах из 91
  • 25 ноября 2025 105 593 590 ₽ +10,25%
  • 24 ноября 2025 95 776 500 ₽ +0,00%
  • 23 ноября 2025 95 776 470 ₽ +4,00%
  • 28 августа 2025 92 092 760 ₽ +8,66%
  • 27 августа 2025 84 750 720 ₽ +1,00%
  • 26 августа 2025 83 911 600 ₽ +0,48%
  • 4 апреля 2025 83 512 020 ₽ +1,05%
  • 4 ноября 2024 82 643 230 ₽ +5,09%
  • 7 июля 2024 78 643 800 ₽ +4,00%
  • 13 июня 2024 75 619 040 ₽ +1,00%
  • 16 мая 2024 74 870 340 ₽
105 593 590
Общая 100.58 м²
Жилая 71.60 м²
Срок сдачи II квартал 2027 г., Дом Дау
на 18 этажe из 91
  • 28 марта 2026 115 721 090 ₽ –7,96%
  • 9 сентября 2025 125 725 160 ₽ +0,62%
  • 8 сентября 2025 124 956 030 ₽ +1,46%
  • 7 сентября 2025 123 153 310 ₽ +0,42%
  • 6 сентября 2025 122 641 810 ₽ +0,70%
  • 5 сентября 2025 121 785 770 ₽ +0,94%
  • 4 сентября 2025 120 656 230 ₽ +0,53%
  • 3 сентября 2025 120 016 380 ₽ +0,66%
  • 2 сентября 2025 119 234 950 ₽ +1,08%
  • 1 сентября 2025 117 958 380 ₽ –5,95%
  • 8 февраля 2024 125 425 480 ₽ +2,45%
  • 7 февраля 2024 122 424 840 ₽ +0,12%
  • 6 февраля 2024 122 272 510 ₽ +0,01%
  • 5 февраля 2024 122 263 940 ₽ –7,65%
  • 25 октября 2023 132 392 810 ₽ +13,33%
  • 24 октября 2023 116 817 190 ₽
от115 721 090
Общая 187.5 м²
Жилая 139.10 м²
Срок сдачи IV квартал 2015 г., Корпус 2
на 37, 43 этажах из 49, 85
  • 19 апреля 2026 117 549 600 ₽ –1,25%
  • 28 марта 2026 119 034 150 ₽ –6,79%
  • 9 сентября 2025 127 711 740 ₽ +0,62%
  • 8 сентября 2025 126 930 460 ₽ +1,46%
  • 7 сентября 2025 125 099 250 ₽ +0,42%
  • 6 сентября 2025 124 579 670 ₽ +0,70%
  • 5 сентября 2025 123 710 110 ₽ +0,94%
  • 4 сентября 2025 122 562 720 ₽ +0,53%
  • 3 сентября 2025 121 912 760 ₽ +0,66%
  • 2 сентября 2025 121 118 980 ₽ +1,08%
  • 1 сентября 2025 119 822 230 ₽ –5,95%
  • 8 февраля 2024 127 407 330 ₽ +2,45%
  • 7 февраля 2024 124 359 270 ₽ +0,12%
  • 6 февраля 2024 124 204 540 ₽ +0,01%
  • 5 февраля 2024 124 195 830 ₽ –7,65%
  • 25 октября 2023 134 484 760 ₽ +13,33%
  • 24 октября 2023 118 663 020 ₽
117 549 600
Общая 172.2 м²
Жилая 129.30 м²
Срок сдачи IV квартал 2015 г., Корпус 2
на 57 этажe из 49, 85
  • 23 ноября 2025 104 532 350 ₽ +10,25%
  • 22 ноября 2025 94 813 920 ₽ +0,00%
  • 21 ноября 2025 94 813 870 ₽ +4,00%
  • 3 сентября 2025 91 167 180 ₽ +9,68%
  • 2 сентября 2025 83 120 460 ₽ +0,82%
  • 27 августа 2025 82 445 510 ₽ +0,15%
  • 26 августа 2025 82 322 640 ₽ +0,33%
  • 4 апреля 2025 82 052 910 ₽ +1,05%
  • 5 ноября 2024 81 199 300 ₽ +4,93%
  • 4 ноября 2024 77 383 050 ₽ –0,45%
  • 19 июля 2024 77 729 020 ₽ –0,59%
  • 12 июля 2024 78 190 320 ₽ +1,04%
  • 13 июня 2024 77 383 050 ₽ +4,00%
  • 12 июня 2024 74 406 780 ₽ +0,85%
  • 11 июня 2024 73 779 870 ₽ +0,15%
  • 16 мая 2024 73 670 080 ₽ +4,21%
  • 7 февраля 2024 70 696 560 ₽ +0,15%
  • 6 февраля 2024 70 590 760 ₽ –0,33%
  • 27 октября 2023 70 822 400 ₽
от104 532 350
Общая 100.59 м²
Жилая 71.60 м²
Срок сдачи II квартал 2027 г., Дом Дау
на 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 этажах из 91
  • 7 ноября 2025 61 966 000 ₽ +37,69%
  • 7 февраля 2023 45 004 000 ₽ +1,01%
  • 6 февраля 2023 44 556 000 ₽ +66,53%
  • 10 октября 2020 26 756 000 ₽ +1,27%
  • 20 сентября 2020 26 420 000 ₽ +0,86%
  • 13 сентября 2020 26 196 000 ₽
61 966 000
Общая 111.95 м²
Жилая 47.10 м²
Кухня 1.00 м²
Срок сдачи I квартал 2023 г.
на 4 этажe из 12-55
  • 2 апреля 2026 76 930 630 ₽ +5,00%
  • 21 ноября 2025 73 267 290 ₽ +8,66%
  • 12 ноября 2025 67 428 340 ₽ +11,79%
  • 11 июля 2024 60 314 690 ₽ +4,00%
  • 10 июля 2024 57 994 890 ₽ +1,50%
  • 2 апреля 2024 57 137 820 ₽ +0,70%
  • 21 января 2024 56 740 920 ₽ +0,55%
  • 10 августа 2023 56 429 660 ₽ +2,20%
  • 9 августа 2023 55 215 800 ₽ +3,42%
  • 8 августа 2023 53 391 760 ₽
76 930 630
Срок сдачи II квартал 2027 г., Дом Дау
на 27 этажe из 91
  • 22 ноября 2025 127 671 650 ₽ +10,25%
  • 21 ноября 2025 115 801 950 ₽ +1,00%
  • 28 августа 2025 114 655 440 ₽ +8,04%
  • 27 августа 2025 106 123 710 ₽ +1,00%
  • 26 августа 2025 105 072 980 ₽ +0,48%
  • 4 апреля 2025 104 572 640 ₽ +1,05%
  • 5 ноября 2024 103 486 270 ₽ +5,08%
  • 4 ноября 2024 98 478 800 ₽ –0,44%
  • 13 июля 2024 98 910 100 ₽ +0,44%
  • 12 июля 2024 98 478 800 ₽ +3,70%
  • 11 июля 2024 94 967 630 ₽ +0,29%
  • 17 апреля 2024 94 691 160 ₽ +1,00%
  • 16 апреля 2024 93 753 620 ₽ –1,15%
  • 15 апреля 2024 94 848 550 ₽ +0,29%
  • 5 апреля 2024 94 574 820 ₽ +1,29%
  • 21 января 2024 93 370 390 ₽ –1,31%
  • 18 августа 2023 94 612 720 ₽ +0,97%
  • 15 августа 2023 93 704 680 ₽ +0,84%
  • 14 августа 2023 92 926 360 ₽ +0,42%
  • 13 августа 2023 92 537 200 ₽ +1,20%
  • 12 августа 2023 91 436 060 ₽ +0,57%
  • 11 августа 2023 90 917 180 ₽ +0,43%
  • 10 августа 2023 90 528 020 ₽ +4,03%
  • 9 августа 2023 87 021 370 ₽ +0,45%
  • 8 августа 2023 86 632 210 ₽
от127 671 650
Общая 129.72 м²
Жилая 85.80 м²
Срок сдачи II квартал 2027 г., Дом Дау
на 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46 этажах из 91
  • 19 марта 2026 352 580 000 ₽ +1,17%
  • 18 марта 2026 348 510 000 ₽ +1,97%
  • 7 марта 2026 341 770 000 ₽ –3,82%
  • 13 января 2026 355 340 000 ₽ +1,17%
  • 12 января 2026 351 230 000 ₽ –0,09%
  • 8 ноября 2025 351 560 000 ₽ +4,91%
  • 7 ноября 2025 335 100 000 ₽ +3,16%
  • 27 августа 2025 324 840 000 ₽ +1,57%
  • 26 августа 2025 319 810 000 ₽ –1,50%
  • 17 апреля 2025 324 670 000 ₽ +1,74%
  • 16 апреля 2025 319 120 000 ₽ –3,19%
  • 26 декабря 2024 329 630 000 ₽ +1,74%
  • 25 декабря 2024 323 980 000 ₽ +3,09%
  • 24 декабря 2024 314 260 000 ₽ +3,52%
  • 23 декабря 2024 303 580 000 ₽ +1,72%
  • 22 августа 2024 298 460 000 ₽ +0,94%
  • 25 июля 2024 295 680 000 ₽ +1,74%
  • 2 июля 2024 290 620 000 ₽ +0,29%
  • 1 июля 2024 289 790 000 ₽ +7,77%
  • 4 июня 2024 268 900 000 ₽
352 580 000
Общая 180 м²
Жилая 96.70 м²
Кухня 12.90 м²
Срок сдачи II квартал 2026 г., Корпус E
на 22 этажe из 24
  • 19 марта 2026 67 024 310 ₽ +10,25%
  • 18 марта 2026 60 793 020 ₽ +21,78%
  • 5 апреля 2025 49 921 650 ₽ +4,17%
  • 4 апреля 2025 47 924 780 ₽ –1,67%
  • 5 ноября 2024 48 737 100 ₽ +6,38%
  • 4 ноября 2024 45 813 380 ₽ +0,15%
  • 14 июля 2024 45 746 310 ₽ +3,85%
  • 13 июля 2024 44 051 330 ₽ +0,15%
  • 23 мая 2024 43 986 830 ₽ +2,00%
  • 2 апреля 2024 43 124 350 ₽ +7,53%
  • 1 апреля 2024 40 103 660 ₽ +0,59%
  • 21 января 2024 39 866 780 ₽ –0,12%
  • 10 августа 2023 39 914 790 ₽ +2,76%
  • 9 августа 2023 38 841 860 ₽ +3,29%
  • 8 августа 2023 37 603 080 ₽
67 024 310
Общая 54.23 м²
Жилая 33.40 м²
