комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
1к. кв. | 50 | от 3 478 000 | от 16 530 | 1 предложение | ||
2к. кв. | 64 | от 4 255 000 | от 20 223 | 1 предложение | ||
3к. кв. | 73 | от 4 800 000 | от 22 814 | 1 предложение |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
Студии | 31 | от 2 300 000 | — | 1 предложение | ||
1к. кв. | 37 | от 2 800 000 | — | 1 предложение | ||
2к. кв. | 60 | от 4 600 000 | — | 1 предложение | ||
3к. кв. | 80 | от 6 800 000 | — | 1 предложение |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
1к. кв. | 38 — 47 |
от 2 885 000
|
— | 34 предложения | ||
2к. кв. | 53 — 64 |
от 4 484 000
|
— | 40 предложений |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
Студии | 38 | от 3 055 000 | — | 1 предложение | ||
1к. кв. | 37 — 46 |
от 2 740 000
|
— | 4 предложения | ||
2к. кв. | 54 — 71 |
от 3 940 000
|
— | 3 предложения | ||
3к. кв. | 80 |
от 5 671 000
|
— | 1 предложение |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
Студии | 27 — 44 | от 2 187 000 | — | 4 предложения | ||
1к. кв. | 43 — 46 | от 3 261 000 | — | 2 предложения | ||
2к. кв. | 58 — 69 |
от 4 232 000
|
— | 3 предложения | ||
3к. кв. | 80 |
от 5 583 000
|
— | 2 предложения |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
1к. кв. | 38 — 40 | от 3 200 000 | от 22 867 | 3 предложения | ||
2к. кв. | 48 — 65 |
от 3 550 000
|
от 25 368 | 3 предложения | ||
3к. кв. | 88 | от 6 150 000 | от 43 948 | 1 предложение |