комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
Студии | 25 | от 6 615 000 | от 41 821 | 1 предложение | ||
1к. кв. | 41 | от 9 800 000 | от 61 957 | 1 предложение | ||
2к. кв. | 58 | от 12 600 000 | от 79 659 | 1 предложение | ||
3к. кв. | 89 | от 20 800 000 | от 131 501 | 1 предложение | ||
Многокомн. | 160 | от 48 000 000 | от 303 465 | 1 предложение |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
1к. кв. | 40 — 48 |
от 9 990 000
|
от 71 388 | 16 предложений | ||
2к. кв. | 61 — 68 |
от 14 137 000
|
от 101 023 | 40 предложений | ||
3к. кв. | 75 — 90 |
от 18 434 000
|
от 131 729 | 42 предложения | ||
Многокомн. | 102 — 108 | от 23 970 000 | от 171 289 | 13 предложений |