комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
1к. кв. | 37 — 39 |
от 2 900 000
|
от 22 507 | 5 предложений | ||
2к. кв. | 52 — 58 |
от 3 929 000
|
от 30 493 | 3 предложения | ||
3к. кв. | 69 — 79 |
от 5 015 000
|
от 38 922 | 3 предложения |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
1к. кв. | 28 — 43 | от 2 396 000 | — | 31 предложение | ||
2к. кв. | 43 — 64 | от 3 323 000 | — | 41 предложение | ||
3к. кв. | 62 — 80 | от 5 026 000 | — | 23 предложения |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
1к. кв. | 51 — 64 | от 4 147 000 | — | 14 предложений | ||
3к. кв. | 144 | от 9 341 000 | — | 2 предложения |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
1к. кв. | 47 — 95 |
от 4 000 000
|
от 27 003 | 5 предложений | ||
2к. кв. | 73 — 102 | от 6 160 000 | от 41 585 | 5 предложений | ||
3к. кв. | 87 — 130 | от 7 500 000 | от 50 631 | 5 предложений | ||
Многокомн. | 140 — 229 | от 12 000 000 | от 81 010 | 8 предложений |