Цветной бульвар 3 мин.
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
2к. кв. | 83 | от 126 500 000 | от 800 283 | 1 квартира | ||
3к. кв. | 116 — 161 | от 175 300 000 | от 1 109 009 | 2 квартиры | ||
4к. кв. | 127 | от 189 200 000 | от 1 196 945 | 1 квартира |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
Студии | 11 — 25 | от 6 090 000 | от 38 527 | 3 апартамента |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
Студии | 33 | от 4 700 000 | от 29 734 | 1 квартира | ||
1к. кв. | 39 — 47 |
от 5 000 000
|
от 31 632 | 2 квартиры | ||
2к. кв. | 63 |
от 9 000 000
|
от 56 937 | 1 квартира | ||
3к. кв. | 82 |
от 10 750 000
|
от 68 008 | 1 квартира |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
Студии | 15 — 29 | от 5 990 000 | от 37 895 | 6 апартаментов |
Селигерская 8 мин.
Авиамоторная 8 мин.