комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
1к. кв. | 49 — 51 |
от 18 400 000
|
от 131 486 | 2 предложения | ||
2к. кв. | 70 — 79 |
от 25 399 000
|
от 181 501 | 4 предложения | ||
3к. кв. | 79 — 181 |
от 28 900 000
|
от 206 519 | 11 предложений | ||
Многокомн. | 109 — 206 | от 38 406 000 | от 274 448 | 4 предложения |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
1к. кв. | 56 — 68 | от 17 826 000 | от 121 035 | 3 предложения | ||
2к. кв. | 80 — 99 | от 22 784 900 | от 154 705 | 3 предложения | ||
3к. кв. | 123 — 138 | от 38 914 000 | от 264 219 | 3 предложения | ||
Многокомн. | 148 — 178 | от 47 218 000 | от 320 601 | 3 предложения |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
1к. кв. | 50 | от 18 500 000 | — | 1 предложение | ||
2к. кв. | 61 — 76 |
от 21 000 000
|
— | 4 предложения | ||
3к. кв. | 77 — 300 |
от 21 000 000
|
— | 15 предложений | ||
Многокомн. | 135 — 440 | от 32 000 000 | — | 13 предложений |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
3к. кв. | 132 — 150 |
от 35 000 000
|
— | 4 предложения |