комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
1к. кв. | 39 — 59 | от 5 880 000 | от 39 441 | 3 предложения | ||
2к. кв. | 59 — 68 | от 8 260 000 | от 55 406 | 3 предложения | ||
3к. кв. | 83 — 87 | от 10 777 000 | от 72 289 | 3 предложения |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
1к. кв. | 42 — 64 |
от 7 268 000
|
от 55 902 | 31 предложение | ||
2к. кв. | 61 — 120 |
от 9 439 000
|
от 72 600 | 62 предложения | ||
3к. кв. | 83 — 152 |
от 11 655 000
|
от 89 644 | 71 предложение | ||
Многокомн. | 129 — 145 | от 19 035 000 | от 146 407 | 3 предложения |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
1к. кв. | 54 |
от 11 175 000
|
— | 1 предложение | ||
2к. кв. | 86 — 87 |
от 18 072 000
|
— | 3 предложения | ||
3к. кв. | 102 — 131 |
от 21 520 000
|
— | 24 предложения |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
1к. кв. | 47 — 57 |
от 9 896 000
|
— | 5 предложений | ||
2к. кв. | 81 — 90 | от 14 616 000 | — | 5 предложений | ||
3к. кв. | 101 — 117 | от 25 571 700 | — | 4 предложения | ||
Многокомн. | 119 — 151 | от 26 730 000 | — | 5 предложений |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
1к. кв. | 41 | от 7 197 000 | — | 1 предложение | ||
Своб. план. | 41 — 67 | от 6 900 000 | — | 2 предложения |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
Студии | 38 | от 3 055 000 | — | 2 предложения | ||
1к. кв. | 37 — 46 |
от 2 740 000
|
— | 3 предложения | ||
2к. кв. | 54 — 71 | от 3 887 000 | — | 3 предложения | ||
3к. кв. | 80 |
от 5 671 000
|
— | 1 предложение |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
Студии | 23 — 42 | от 1 844 000 | — | 3 предложения | ||
1к. кв. | 36 — 47 |
от 2 674 000
|
— | 3 предложения | ||
2к. кв. | 51 — 62 |
от 3 683 000
|
— | 3 предложения |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
Студии | 27 — 43 | от 2 187 000 | — | 3 предложения | ||
1к. кв. | 43 — 46 | от 3 261 000 | — | 3 предложения | ||
2к. кв. | 58 — 69 |
от 4 232 000
|
— | 3 предложения | ||
3к. кв. | 80 |
от 5 583 000
|
— | 2 предложения |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
1к. кв. | 47 — 95 | от 4 000 000 | от 23 670 | 5 предложений | ||
2к. кв. | 73 — 102 | от 6 160 000 | от 36 452 | 5 предложений | ||
3к. кв. | 87 — 130 | от 7 500 000 | от 44 381 | 5 предложений | ||
Многокомн. | 140 — 229 | от 12 000 000 | от 71 010 | 8 предложений |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
1к. кв. | 36 |
от 3 429 000
|
от 20 291 | 1 предложение | ||
2к. кв. | 59 |
от 51 080
|
от 302 | 1 предложение | ||
3к. кв. | 71 |
от 5 640 000
|
от 33 375 | 1 предложение | ||
Многокомн. | 110 | от 8 548 000 | от 50 583 | 1 предложение |