↑
			
				
											- 
							15 марта 2025
							33 993 910  ₽
							+11,24%
						
 
											- 
							14 марта 2025
							30 558 000  ₽
							–0,89%
						
 
											- 
							7 марта 2025
							30 833 480  ₽
							–1,00%
						
 
											- 
							10 января 2025
							31 144 930  ₽
							
						
 
									
			 
		 от33 993 910
              
         
        
            
            
                
											 Срок сдачи II квартал 2024 г.										                
	            		            на 14, 16 этажах из 19-22
	            
	            
	            
		            	            
             
            
         
             
 
    
    
        
        
            
                
                
					                        Общая 126.1 м²
										                        Жилая 75.80 м²
										                 
             
            
                
											 Срок сдачи III квартал 2026 г., Корпус 1										                
	            		            на 27 этажe из 35-55
	            
	            
	            
		            	            
             
            
         
             
 
    
    
        
            
            
				
	
			↑
			
				
											- 
							23 апреля 2025
							39 579 000  ₽
							+0,51%
						
 
											- 
							22 апреля 2025
							39 379 920  ₽
							+1,71%
						
 
											- 
							21 апреля 2025
							38 716 320  ₽
							+0,80%
						
 
											- 
							20 апреля 2025
							38 408 220  ₽
							+1,27%
						
 
											- 
							19 апреля 2025
							37 924 740  ₽
							
						
 
									
			 
		 от39 579 000
              
         
        
            
                
                
					                        Общая 47.4 м²
										                        Жилая 28.10 м²
										                 
             
            
                
											 Срок сдачи III квартал 2026 г.										                
	            		            на 26, 29 этажах из 35-55
	            
	            
	            
		            	            
             
            
         
             
 
    
    
        
        
            
            
                
											 Срок сдачи III квартал 2024 г., Armani / Casa Moscow Residences										                
	            		            на 5 этажe из 3-6
	            
	            
	            
		            	            
             
            
         
             
 
    
    
        
        
            
            
                
											 Срок сдачи III квартал 2024 г., Armani / Casa Moscow Residences										                
	            		            на 4 этажe из 3-6
	            
	            
	            
		            	            
             
            
         
             
 
    
    
        
        
            
            
                
											 Срок сдачи III квартал 2024 г., Armani / Casa Moscow Residences										                
	            		            на 2 этажe из 3-6
	            
	            
	            
		            	            
             
            
         
             
 
    
    
        
        
            
            
                
											 Срок сдачи III квартал 2024 г., Armani / Casa Moscow Residences										                
	            		            на 5 этажe из 3-6
	            
	            
	            
		            	            
             
            
         
             
 
    
    
        
        
            
            
                
											 Срок сдачи III квартал 2024 г., Armani / Casa Moscow Residences										                
	            		            на 4 этажe из 3-6
	            
	            
	            
		            	            
             
            
         
             
 
    
    
        
        
            
            
                
											 Срок сдачи III квартал 2024 г., Armani / Casa Moscow Residences										                
	            		            на 3 этажe из 3-6
	            
	            
	            
		            	            
             
            
         
             
 
    
    
        
            
            
				
	
			↑
			
				
											- 
							28 августа 2025
							44 217 000  ₽
							+2,51%
						
 
											- 
							27 августа 2025
							43 136 140  ₽
							+5,78%
						
 
											- 
							26 августа 2025
							40 777 900  ₽
							
						
 
									
			 
		 44 217 000
              
         
        
            
            
                
											 Срок сдачи III квартал 2028 г., I очередь (Урбан-блок Indigo)										                
	            		            на 2 этажe из 61
	            
	            
	            
		            	            
             
            
         
             
 
    
    
        
            
            
				
	
			↑
			
				
											- 
							28 августа 2025
							26 943 300  ₽
							+2,80%
						
 
											- 
							27 августа 2025
							26 208 900  ₽
							+4,39%
						
 
											- 
							26 августа 2025
							25 107 300  ₽
							
						
 
									
			 
		 26 943 300
              
         
        
            
            
                
											 Срок сдачи III квартал 2028 г., I очередь (Урбан-блок Indigo)										                
	            		            на 14 этажe из 61
	            
	            
	            
		            	            
             
            
         
             
 
    
    
        
        
            
            
                
											 Срок сдачи III квартал 2028 г., I очередь (Урбан-блок Indigo)										                
	            		            на 14 этажe из 61
	            
	            
	            
		            	            
             
            
         
             
 
    
    
        
        
            
            
                
											 Срок сдачи III квартал 2028 г., I очередь (Урбан-блок Indigo)										                
	            		            на 28 этажe из 61
	            
	            
	            
		            	            
             
            
         
             
 
    
    
        
            
            
				
	
			↑
			
				
											- 
							28 августа 2025
							43 596 500  ₽
							+2,31%
						
 
											- 
							27 августа 2025
							42 610 840  ₽
							+6,44%
						
 
											- 
							26 августа 2025
							40 032 960  ₽
							
						
 
									
			 
		 43 596 500
              
         
        
            
            
                
											 Срок сдачи III квартал 2028 г., I очередь (Урбан-блок Indigo)										                
	            		            на 6 этажe из 61
	            
	            
	            
		            	            
             
            
         
             
 
    
    
        
            
            
				
	
			↓
			
				
											- 
							10 мая 2025
							59 138 100  ₽
							–10,00%
						
 
											- 
							19 апреля 2025
							65 709 000  ₽
							
						
 
									
			 
		 59 138 100
              
         
        
            
                
                
					                        Общая 104.3 м²
										                        Жилая 59.10 м²
										                 
             
            
                
											 Срок сдачи III квартал 2028 г., I очередь (Урбан-блок Indigo)										                
	            		            на 43 этажe из 61
	            
	            
	            
		            	            
             
            
         
             
 
    
    
        
            
            
				
	
			↑
			
				
											- 
							28 августа 2025
							13 495 880  ₽
							+1,54%
						
 
											- 
							27 августа 2025
							13 291 110  ₽
							+14,24%
						
 
											- 
							26 августа 2025
							11 634 380  ₽
							+7,68%
						
 
											- 
							8 мая 2025
							10 804 150  ₽
							+0,50%
						
 
											- 
							7 мая 2025
							10 750 160  ₽
							–15,00%
						
 
											- 
							17 декабря 2024
							12 647 250  ₽
							+17,65%
						
 
											- 
							16 декабря 2024
							10 750 160  ₽
							–2,20%
						
 
											- 
							28 ноября 2024
							10 992 070  ₽
							
						
 
									
			 
		 13 495 880
              
         
        
            
                
                
					                        Общая 21.9 м²
										                        Жилая 15.40 м²
										                 
             
            
                
											 Срок сдачи III квартал 2028 г., I очередь (Урбан-блок Indigo)										                
	            		            на 20 этажe из 61
	            
	            
	            
		            	            
             
            
         
             
 
    
    
        
            
            
				
	
			↑
			
				
											- 
							14 сентября 2025
							19 374 900  ₽
							+0,77%
						
 
											- 
							13 сентября 2025
							19 227 000  ₽
							+22,18%
						
 
											- 
							9 марта 2025
							15 736 560  ₽
							–8,61%
						
 
											- 
							16 декабря 2024
							17 219 040  ₽
							+7,53%
						
 
											- 
							28 ноября 2024
							16 013 710  ₽
							
						
 
									
			 
		 19 374 900
              
         
        
            
                
                
					                        Общая 34.8 м²
										                        Жилая 9.90 м²
										                 
             
            
                
											 Срок сдачи III квартал 2028 г., I очередь (Урбан-блок Indigo)										                
	            		            на 34 этажe из 61
	            
	            
	            
		            	            
             
            
         
             
 
    
    
        
            
            
				
	
			↑
			
				
											- 
							28 августа 2025
							20 898 100  ₽
							+0,78%
						
 
											- 
							27 августа 2025
							20 736 600  ₽
							+6,47%
						
 
											- 
							26 августа 2025
							19 476 900  ₽
							+11,87%
						
 
											- 
							11 мая 2025
							17 409 700  ₽
							+0,50%
						
 
											- 
							10 мая 2025
							17 322 490  ₽
							–15,00%
						
 
											- 
							17 декабря 2024
							20 379 400  ₽
							+17,65%
						
 
											- 
							16 декабря 2024
							17 322 490  ₽
							–9,05%
						
 
											- 
							28 ноября 2024
							19 045 600  ₽
							
						
 
									
			 
		 от20 898 100
              
         
        
            
                
                
					                        Общая 38 м²
										                        Жилая 10.10 м²
										                 
             
            
                
											 Срок сдачи III квартал 2028 г., I очередь (Урбан-блок Indigo)										                
	            		            на 41, 44 этажах из 61
	            
	            
	            
		            	            
             
            
         
             
 
    
    
        
            
            
				
	
			↓
			
				
											- 
							10 мая 2025
							26 541 900  ₽
							–10,00%
						
 
											- 
							19 апреля 2025
							29 491 000  ₽
							
						
 
									
			 
		 26 541 900
              
         
        
            
                
                
					                        Общая 38.3 м²
										                        Жилая 18.80 м²
										                 
             
            
                
											 Срок сдачи III квартал 2028 г., I очередь (Урбан-блок Indigo)										                
	            		            на 38 этажe из 61
	            
	            
	            
		            	            
             
            
         
             
 
    
    
        
            
            
				
	
			↑
			
				
											- 
							28 августа 2025
							19 772 450  ₽
							+1,92%
						
 
											- 
							27 августа 2025
							19 399 380  ₽
							+5,34%
						
 
											- 
							26 августа 2025
							18 415 850  ₽
							+6,51%
						
 
											- 
							11 мая 2025
							17 289 870  ₽
							+0,49%
						
 
											- 
							10 мая 2025
							17 205 080  ₽
							–15,00%
						
 
											- 
							10 марта 2025
							20 241 270  ₽
							+17,65%
						
 
											- 
							9 марта 2025
							17 205 080  ₽
							
						
 
									
			 
		 19 772 450
              
         
        
            
                
                
					                        Общая 39.9 м²
										                        Жилая 11.40 м²
										                 
             
            
                
											 Срок сдачи III квартал 2028 г., I очередь (Урбан-блок Indigo)										                
	            		            на 21 этажe из 61
	            
	            
	            
		            	            
             
            
         
             
 
    
    
        
            
            
				
	
			↑
			
				
											- 
							28 августа 2025
							20 587 260  ₽
							+1,86%
						
 
											- 
							27 августа 2025
							20 210 450  ₽
							+5,17%
						
 
											- 
							26 августа 2025
							19 217 060  ₽
							+6,11%
						
 
											- 
							11 мая 2025
							18 110 620  ₽
							+0,49%
						
 
											- 
							10 мая 2025
							18 021 560  ₽
							–15,00%
						
 
											- 
							17 декабря 2024
							21 201 830  ₽
							+17,65%
						
 
											- 
							16 декабря 2024
							18 021 560  ₽
							–2,19%
						
 
											- 
							28 ноября 2024
							18 424 680  ₽
							
						
 
									
			 
		 20 587 260
              
         
        
            
                
                
					                        Общая 40.3 м²
										                        Жилая 11.40 м²
										                 
             
            
                
											 Срок сдачи III квартал 2028 г., I очередь (Урбан-блок Indigo)										                
	            		            на 38 этажe из 61
	            
	            
	            
		            	            
             
            
         
             
 
    
    
        
            
            
				
	
			↑
			
				
											- 
							30 августа 2025
							20 626 780  ₽
							+1,90%
						
 
											- 
							29 августа 2025
							20 241 560  ₽
							+2,12%
						
 
											- 
							28 августа 2025
							19 821 320  ₽
							+1,43%
						
 
											- 
							27 августа 2025
							19 541 160  ₽
							+1,64%
						
 
											- 
							26 августа 2025
							19 225 980  ₽
							+7,42%
						
 
											- 
							11 мая 2025
							17 898 720  ₽
							+0,49%
						
 
											- 
							10 мая 2025
							17 811 170  ₽
							–15,00%
						
 
											- 
							18 декабря 2024
							20 954 320  ₽
							+14,47%
						
 
											- 
							17 декабря 2024
							18 304 950  ₽
							+2,77%
						
 
											- 
							16 декабря 2024
							17 811 170  ₽
							–5,15%
						
 
											- 
							28 ноября 2024
							18 778 670  ₽
							
						
 
									
			 
		 от20 626 780
              
         
        
            
                
                
					                        Общая 41.2 м²
										                        Жилая 12.60 м²
										                 
             
            
                
											 Срок сдачи III квартал 2028 г., I очередь (Урбан-блок Indigo)										                
	            		            на 23, 28, 29, 32, 34, 35, 37, 38 этажах из 61
	            
	            
	            
		            	            
             
            
         
             
 
    
    
        
            
            
				
	
			↑
			
				
											- 
							28 августа 2025
							22 924 500  ₽
							+4,38%
						
 
											- 
							27 августа 2025
							21 963 150  ₽
							+8,00%
						
 
											- 
							26 августа 2025
							20 336 250  ₽
							+15,11%
						
 
											- 
							11 мая 2025
							17 666 660  ₽
							+2,01%
						
 
											- 
							10 мая 2025
							17 319 090  ₽
							–15,00%
						
 
											- 
							11 марта 2025
							20 375 400  ₽
							+17,65%
						
 
											- 
							10 марта 2025
							17 319 090  ₽
							+6,25%
						
 
											- 
							9 марта 2025
							16 300 320  ₽
							
						
 
									
			 
		 22 924 500
              
         
        
            
                
                
					                        Общая 43.5 м²
										                        Жилая 11.60 м²
										                 
             
            
                
											 Срок сдачи III квартал 2028 г., I очередь (Урбан-блок Indigo)										                
	            		            на 2 этажe из 61
	            
	            
	            
		            	            
             
            
         
             
 
    
    
        
            
            
				
	
			↑
			
				
											- 
							28 августа 2025
							21 543 170  ₽
							+1,98%
						
 
											- 
							27 августа 2025
							21 125 220  ₽
							+6,11%
						
 
											- 
							26 августа 2025
							19 909 380  ₽
							+9,33%
						
 
											- 
							11 мая 2025
							18 211 000  ₽
							+0,10%
						
 
											- 
							10 мая 2025
							18 192 010  ₽
							–15,00%
						
 
											- 
							17 декабря 2024
							21 402 360  ₽
							+17,65%
						
 
											- 
							16 декабря 2024
							18 192 010  ₽
							–2,19%
						
 
											- 
							28 ноября 2024
							18 598 870  ₽
							
						
 
									
			 
		 21 543 170
              
         
        
            
                
                
					                        Общая 44.7 м²
										                        Жилая 16.20 м²
										                 
             
            
                
											 Срок сдачи III квартал 2028 г., I очередь (Урбан-блок Indigo)										                
	            		            на 20 этажe из 61
	            
	            
	            
		            	            
             
            
         
             
 
    
    
        
            
            
				
	
			↑
			
				
											- 
							28 августа 2025
							22 097 540  ₽
							+2,84%
						
 
											- 
							27 августа 2025
							21 486 900  ₽
							+7,44%
						
 
											- 
							26 августа 2025
							19 998 460  ₽
							+9,30%
						
 
											- 
							11 мая 2025
							18 296 300  ₽
							+0,10%
						
 
											- 
							10 мая 2025
							18 277 220  ₽
							–15,00%
						
 
											- 
							17 декабря 2024
							21 502 610  ₽
							+17,65%
						
 
											- 
							16 декабря 2024
							18 277 220  ₽
							–2,19%
						
 
											- 
							28 ноября 2024
							18 686 260  ₽
							
						
 
									
			 
		 22 097 540
              
         
        
            
                
                
					                        Общая 44.9 м²
										                        Жилая 17.20 м²
										                 
             
            
                
											 Срок сдачи III квартал 2028 г., I очередь (Урбан-блок Indigo)										                
	            		            на 41 этажe из 61
	            
	            
	            
		            	            
             
            
         
             
 
    
    
        
            
            
				
	
			↑
			
				
											- 
							30 августа 2025
							22 063 960  ₽
							+1,97%
						
 
											- 
							29 августа 2025
							21 636 670  ₽
							+2,77%
						
 
											- 
							28 августа 2025
							21 053 990  ₽
							+2,85%
						
 
											- 
							27 августа 2025
							20 471 320  ₽
							+0,38%
						
 
											- 
							26 августа 2025
							20 393 630  ₽
							+12,10%
						
 
											- 
							10 мая 2025
							18 192 260  ₽
							–16,48%
						
 
											- 
							11 марта 2025
							21 780 620  ₽
							+14,85%
						
 
											- 
							10 марта 2025
							18 964 130  ₽
							+2,43%
						
 
											- 
							9 марта 2025
							18 513 530  ₽
							–17,02%
						
 
											- 
							17 декабря 2024
							22 310 740  ₽
							+17,65%
						
 
											- 
							16 декабря 2024
							18 964 130  ₽
							–2,19%
						
 
											- 
							28 ноября 2024
							19 388 960  ₽
							
						
 
									
			 
		 от22 063 960
              
         
        
            
                
                
					                        Общая 45.7 м²
										                        Жилая 15.90 м²
										                 
             
            
                
											 Срок сдачи III квартал 2028 г., I очередь (Урбан-блок Indigo)										                
	            		            на 21, 23, 28, 32, 34, 35, 37 этажах из 61
	            
	            
	            
		            	            
             
            
         
             
 
    
    
        
            
            
				
	
			↓
			
				
											- 
							10 мая 2025
							28 335 600  ₽
							–10,00%
						
 
											- 
							19 апреля 2025
							31 484 000  ₽
							
						
 
									
			 
		 28 335 600
              
         
        
            
                
                
					                        Общая 46.3 м²
										                        Жилая 12.90 м²
										                 
             
            
                
											 Срок сдачи III квартал 2028 г., I очередь (Урбан-блок Indigo)										                
	            		            на 13 этажe из 61
	            
	            
	            
		            	            
             
            
         
             
 
    
    
        
            
            
				
	
			↑
			
				
											- 
							28 августа 2025
							25 157 790  ₽
							+1,61%
						
 
											- 
							27 августа 2025
							24 758 460  ₽
							+5,48%
						
 
											- 
							26 августа 2025
							23 471 730  ₽
							+12,15%
						
 
											- 
							19 мая 2025
							20 929 330  ₽
							+0,49%
						
 
											- 
							10 мая 2025
							20 827 280  ₽
							–15,00%
						
 
											- 
							17 декабря 2024
							24 502 680  ₽
							+17,65%
						
 
											- 
							16 декабря 2024
							20 827 280  ₽
							–9,03%
						
 
											- 
							28 ноября 2024
							22 894 920  ₽
							
						
 
									
			 
		 25 157 790
              
         
        
            
                
                
					                        Общая 52.2 м²
										                        Жилая 20.30 м²
										                 
             
            
                
											 Срок сдачи III квартал 2028 г., I очередь (Урбан-блок Indigo)										                
	            		            на 44 этажe из 61
	            
	            
	            
		            	            
             
            
         
             
 
    
    
        
            
            
				
	
			↑
			
				
											- 
							14 сентября 2025
							24 863 520  ₽
							+3,36%
						
 
											- 
							13 сентября 2025
							24 055 680  ₽
							+31,92%
						
 
											- 
							10 мая 2025
							18 235 010  ₽
							–19,93%
						
 
											- 
							18 декабря 2024
							22 772 640  ₽
							+17,13%
						
 
											- 
							17 декабря 2024
							19 442 020  ₽
							+0,44%
						
 
											- 
							16 декабря 2024
							19 356 740  ₽
							–9,05%
						
 
											- 
							28 ноября 2024
							21 283 680  ₽
							
						
 
									
			 
		 24 863 520
              
         
        
            
                
                
					                        Общая 52.8 м²
										                        Жилая 15.10 м²
										                 
             
            
                
											 Срок сдачи III квартал 2028 г., I очередь (Урбан-блок Indigo)										                
	            		            на 34 этажe из 61
	            
	            
	            
		            	            
             
            
         
             
 
    
    
        
            
            
				
	
			↓
			
				
											- 
							10 мая 2025
							34 633 800  ₽
							–10,00%
						
 
											- 
							19 апреля 2025
							38 482 000  ₽
							+68,16%
						
 
											- 
							16 декабря 2024
							22 884 320  ₽
							–7,00%
						
 
											- 
							28 ноября 2024
							24 606 800  ₽
							
						
 
									
			 
		 34 633 800
              
         
        
            
                
                
					                        Общая 54.2 м²
										                        Жилая 22.80 м²
										                 
             
            
                
											 Срок сдачи III квартал 2028 г., I очередь (Урбан-блок Indigo)										                
	            		            на 45 этажe из 61
	            
	            
	            
		            	            
             
            
         
             
 
    
    
        
            
            
				
	
			↓
			
				
											- 
							10 мая 2025
							39 082 500  ₽
							–10,00%
						
 
											- 
							19 апреля 2025
							43 425 000  ₽
							
						
 
									
			 
		 39 082 500
              
         
        
            
                
                
					                        Общая 57.9 м²
										                        Жилая 23.00 м²
										                 
             
            
                
											 Срок сдачи III квартал 2028 г., I очередь (Урбан-блок Indigo)										                
	            		            на 7 этажe из 61
	            
	            
	            
		            	            
             
            
         
             
 
    
    
        
            
            
				
	
			↓
			
				
											- 
							10 мая 2025
							35 863 200  ₽
							–10,00%
						
 
											- 
							19 апреля 2025
							39 848 000  ₽
							
						
 
									
			 
		 35 863 200
              
         
        
            
                
                
					                        Общая 58.6 м²
										                        Жилая 30.30 м²
										                 
             
            
                
											 Срок сдачи III квартал 2028 г., I очередь (Урбан-блок Indigo)										                
	            		            на 19 этажe из 61
	            
	            
	            
		            	            
             
            
         
             
 
    
    
        
            
            
				
	
			↓
			
				
											- 
							13 сентября 2025
							26 403 720  ₽
							–0,19%
						
 
											- 
							27 августа 2025
							26 454 890  ₽
							+5,94%
						
 
											- 
							26 августа 2025
							24 970 960  ₽
							+10,93%
						
 
											- 
							27 мая 2025
							22 509 680  ₽
							+0,41%
						
 
											- 
							26 мая 2025
							22 417 580  ₽
							+0,09%
						
 
											- 
							10 мая 2025
							22 397 110  ₽
							–15,00%
						
 
											- 
							19 декабря 2024
							26 349 540  ₽
							+17,54%
						
 
											- 
							18 декабря 2024
							22 417 580  ₽
							+0,09%
						
 
											- 
							17 декабря 2024
							22 397 110  ₽
							+6,15%
						
 
											- 
							16 декабря 2024
							21 098 900  ₽
							–8,86%
						
 
											- 
							28 ноября 2024
							23 150 210  ₽
							
						
 
									
			 
		 от26 403 720
              
         
        
            
                
                
					                        Общая 60.2 м²
										                        Жилая 23.90 м²
										                 
             
            
                
											 Срок сдачи III квартал 2028 г., I очередь (Урбан-блок Indigo)										                
	            		            на 28, 29, 32 этажах из 61
	            
	            
	            
		            	            
             
            
         
             
 
    
    
        
            
            
				
	
			↓
			
				
											- 
							13 сентября 2025
							26 792 430  ₽
							–0,19%
						
 
											- 
							28 августа 2025
							26 843 850  ₽
							+5,45%
						
 
											- 
							27 августа 2025
							25 455 380  ₽
							+0,41%
						
 
											- 
							26 августа 2025
							25 352 530  ₽
							+11,94%
						
 
											- 
							11 мая 2025
							22 647 570  ₽
							+0,50%
						
 
											- 
							10 мая 2025
							22 534 440  ₽
							–15,00%
						
 
											- 
							11 марта 2025
							26 511 100  ₽
							+17,65%
						
 
											- 
							10 марта 2025
							22 534 440  ₽
							+6,01%
						
 
											- 
							9 марта 2025
							21 257 280  ₽
							–19,82%
						
 
											- 
							17 декабря 2024
							26 511 100  ₽
							+17,65%
						
 
											- 
							16 декабря 2024
							22 534 440  ₽
							–3,17%
						
 
											- 
							28 ноября 2024
							23 271 200  ₽
							
						
 
									
			 
		 от26 792 430
              
         
        
            
                
                
					                        Общая 60.5 м²
										                        Жилая 23.90 м²
										                 
             
            
                
											 Срок сдачи III квартал 2028 г., I очередь (Урбан-блок Indigo)										                
	            		            на 34, 35, 37 этажах из 61
	            
	            
	            
		            	            
             
            
         
             
 
    
    
        
            
            
				
	
			↑
			
				
											- 
							28 августа 2025
							27 876 180  ₽
							+0,94%
						
 
											- 
							27 августа 2025
							27 615 650  ₽
							+5,79%
						
 
											- 
							26 августа 2025
							26 104 610  ₽
							+12,23%
						
 
											- 
							12 мая 2025
							23 259 670  ₽
							+0,68%
						
 
											- 
							11 мая 2025
							23 103 360  ₽
							+0,32%
						
 
											- 
							10 мая 2025
							23 030 410  ₽
							–15,00%
						
 
											- 
							17 декабря 2024
							27 094 600  ₽
							+17,65%
						
 
											- 
							16 декабря 2024
							23 030 410  ₽
							–2,51%
						
 
											- 
							28 ноября 2024
							23 624 530  ₽
							
						
 
									
			 
		 от27 876 180
              
         
        
            
                
                
					                        Общая 61.3 м²
										                        Жилая 22.60 м²
										                 
             
            
                
											 Срок сдачи III квартал 2028 г., I очередь (Урбан-блок Indigo)										                
	            		            на 41, 44 этажах из 61
	            
	            
	            
		            	            
             
            
         
             
 
    
    
        
            
            
				
	
			↑
			
				
											- 
							27 августа 2025
							26 137 500  ₽
							+6,16%
						
 
											- 
							26 августа 2025
							24 621 530  ₽
							+11,13%
						
 
											- 
							10 мая 2025
							22 154 760  ₽
							–15,20%
						
 
											- 
							18 декабря 2024
							26 125 200  ₽
							+11,08%
						
 
											- 
							17 декабря 2024
							23 518 520  ₽
							+5,91%
						
 
											- 
							16 декабря 2024
							22 206 420  ₽
							–9,93%
						
 
											- 
							28 ноября 2024
							24 655 350  ₽
							
						
 
									
			 
		 26 137 500
              
         
        
            
                
                
					                        Общая 61.5 м²
										                        Жилая 20.00 м²
										                 
             
            
                
											 Срок сдачи III квартал 2028 г., I очередь (Урбан-блок Indigo)										                
	            		            на 20 этажe из 61
	            
	            
	            
		            	            
             
            
         
             
 
    
    
        
            
            
				
	
			↑
			
				
											- 
							29 августа 2025
							25 742 510  ₽
							+1,29%
						
 
											- 
							28 августа 2025
							25 414 580  ₽
							+6,41%
						
 
											- 
							27 августа 2025
							23 884 240  ₽
							+0,23%
						
 
											- 
							26 августа 2025
							23 829 580  ₽
							+4,78%
						
 
											- 
							11 мая 2025
							22 741 950  ₽
							+0,51%
						
 
											- 
							10 мая 2025
							22 627 170  ₽
							–15,00%
						
 
											- 
							13 марта 2025
							26 620 200  ₽
							+15,47%
						
 
											- 
							12 марта 2025
							23 053 480  ₽
							+1,10%
						
 
											- 
							11 марта 2025
							22 802 070  ₽
							+0,58%
						
 
											- 
							10 марта 2025
							22 670 890  ₽
							+0,19%
						
 
											- 
							9 марта 2025
							22 627 170  ₽
							–15,16%
						
 
											- 
							19 декабря 2024
							26 671 640  ₽
							+15,69%
						
 
											- 
							18 декабря 2024
							23 053 480  ₽
							+1,10%
						
 
											- 
							17 декабря 2024
							22 802 070  ₽
							+0,58%
						
 
											- 
							16 декабря 2024
							22 670 890  ₽
							–5,32%
						
 
											- 
							28 ноября 2024
							23 943 520  ₽
							
						
 
									
			 
		 от25 742 510
              
         
        
            
                
                
					                        Общая 64.3 м²
										                        Жилая 21.20 м²
										                 
             
            
                
											 Срок сдачи III квартал 2028 г., I очередь (Урбан-блок Indigo)										                
	            		            на 13, 14, 21, 28 этажах из 61
	            
	            
	            
		            	            
             
            
         
             
 
    
    
        
            
            
				
	
			↑
			
				
											- 
							28 августа 2025
							28 574 280  ₽
							+1,36%
						
 
											- 
							27 августа 2025
							28 191 100  ₽
							+5,97%
						
 
											- 
							26 августа 2025
							26 603 640  ₽
							+6,37%
						
 
											- 
							11 мая 2025
							25 010 710  ₽
							+0,51%
						
 
											- 
							10 мая 2025
							24 884 800  ₽
							–15,00%
						
 
											- 
							17 декабря 2024
							29 276 240  ₽
							+17,65%
						
 
											- 
							16 декабря 2024
							24 884 800  ₽
							–8,13%
						
 
											- 
							28 ноября 2024
							27 086 640  ₽
							
						
 
									
			 
		 28 574 280
              
         
        
            
                
                
					                        Общая 64.4 м²
										                        Жилая 21.90 м²
										                 
             
            
                
											 Срок сдачи III квартал 2028 г., I очередь (Урбан-блок Indigo)										                
	            		            на 47 этажe из 61
	            
	            
	            
		            	            
             
            
         
             
 
    
    
        
            
            
				
	
			↑
			
				
											- 
							28 августа 2025
							28 796 130  ₽
							+2,15%
						
 
											- 
							27 августа 2025
							28 189 320  ₽
							+6,02%
						
 
											- 
							26 августа 2025
							26 589 530  ₽
							+3,50%
						
 
											- 
							28 мая 2025
							25 690 340  ₽
							+0,50%
						
 
											- 
							10 мая 2025
							25 563 460  ₽
							–15,00%
						
 
											- 
							17 декабря 2024
							30 074 660  ₽
							+17,65%
						
 
											- 
							16 декабря 2024
							25 563 460  ₽
							–9,05%
						
 
											- 
							28 ноября 2024
							28 108 190  ₽
							
						
 
									
			 
		 28 796 130
              
         
        
            
                
                
					                        Общая 64.9 м²
										                        Жилая 28.30 м²
										                 
             
            
                
											 Срок сдачи III квартал 2028 г., I очередь (Урбан-блок Indigo)										                
	            		            на 47 этажe из 61
	            
	            
	            
		            	            
             
            
         
             
 
    
    
        
            
            
				
	
			↑
			
				
											- 
							28 августа 2025
							29 050 880  ₽
							+1,35%
						
 
											- 
							27 августа 2025
							28 663 530  ₽
							+5,93%
						
 
											- 
							26 августа 2025
							27 058 820  ₽
							+7,07%
						
 
											- 
							11 мая 2025
							25 271 490  ₽
							+0,51%
						
 
											- 
							10 мая 2025
							25 144 220  ₽
							–15,00%
						
 
											- 
							17 декабря 2024
							29 581 440  ₽
							+17,65%
						
 
											- 
							16 декабря 2024
							25 144 220  ₽
							–8,13%
						
 
											- 
							28 ноября 2024
							27 368 040  ₽
							
						
 
									
			 
		 29 050 880
              
         
        
            
                
                
					                        Общая 65.1 м²
										                        Жилая 21.80 м²
										                 
             
            
                
											 Срок сдачи III квартал 2028 г., I очередь (Урбан-блок Indigo)										                
	            		            на 50 этажe из 61
	            
	            
	            
		            	            
             
            
         
             
 
    
    
        
            
            
				
	
			↑
			
				
											- 
							28 августа 2025
							28 580 230  ₽
							+1,19%
						
 
											- 
							27 августа 2025
							28 244 650  ₽
							+6,09%
						
 
											- 
							26 августа 2025
							26 622 680  ₽
							+7,84%
						
 
											- 
							11 мая 2025
							24 687 500  ₽
							+0,50%
						
 
											- 
							10 мая 2025
							24 564 460  ₽
							–15,00%
						
 
											- 
							17 декабря 2024
							28 899 360  ₽
							+17,65%
						
 
											- 
							16 декабря 2024
							24 564 460  ₽
							–2,19%
						
 
											- 
							28 ноября 2024
							25 114 020  ₽
							
						
 
									
			 
		 28 580 230
              
         
        
            
                
                
					                        Общая 65.8 м²
										                        Жилая 31.10 м²
										                 
             
            
                
											 Срок сдачи III квартал 2028 г., I очередь (Урбан-блок Indigo)										                
	            		            на 41 этажe из 61
	            
	            
	            
		            	            
             
            
         
             
 
    
    
        
            
            
				
	
			↑
			
				
											- 
							14 сентября 2025
							28 802 250  ₽
							+1,21%
						
 
											- 
							13 сентября 2025
							28 458 000  ₽
							–1,39%
						
 
											- 
							28 августа 2025
							28 859 630  ₽
							+1,21%
						
 
											- 
							27 августа 2025
							28 515 380  ₽
							+6,20%
						
 
											- 
							26 августа 2025
							26 851 500  ₽
							+5,26%
						
 
											- 
							11 мая 2025
							25 508 930  ₽
							+0,50%
						
 
											- 
							10 мая 2025
							25 382 700  ₽
							–15,00%
						
 
											- 
							17 декабря 2024
							29 862 000  ₽
							+17,65%
						
 
											- 
							16 декабря 2024
							25 382 700  ₽
							–2,19%
						
 
											- 
							28 ноября 2024
							25 951 190  ₽
							
						
 
									
			 
		 от28 802 250
              
         
        
            
                
                
					                        Общая 67.5 м²
										                        Жилая 29.50 м²
										                 
             
            
                
											 Срок сдачи III квартал 2028 г., I очередь (Урбан-блок Indigo)										                
	            		            на 34, 35, 37 этажах из 61
	            
	            
	            
