↑
			
				
											- 
							27 августа 2025
							11 188 080  ₽
							+0,26%
						
 
											- 
							26 августа 2025
							11 158 560  ₽
							+0,44%
						
 
											- 
							25 августа 2025
							11 109 360  ₽
							
						
 
									
			 
		 11 188 080
              
         
        
            
                
                
					                        Общая 24.6 м²
										                        Жилая 11.40 м²
										                        Кухня 5.70 м²
					                 
             
            
                
											 Срок сдачи I квартал 2029 г., Корпус 4.2										                
	            		            на 3 этажe из 19-35
	            
	            
	            
		            	            
             
            
         
             
 
    
    
        
            
            
				
	
			↑
			
				
											- 
							30 августа 2025
							13 050 520  ₽
							+0,78%
						
 
											- 
							27 августа 2025
							12 948 920  ₽
							+0,83%
						
 
											- 
							26 августа 2025
							12 842 240  ₽
							+0,40%
						
 
											- 
							25 августа 2025
							12 791 440  ₽
							+14,82%
						
 
											- 
							10 июня 2025
							11 140 000  ₽
							+3,09%
						
 
											- 
							7 июня 2025
							10 806 000  ₽
							–2,78%
						
 
											- 
							1 мая 2025
							11 115 040  ₽
							–1,10%
						
 
											- 
							27 февраля 2025
							11 239 000  ₽
							–0,59%
						
 
											- 
							21 февраля 2025
							11 306 000  ₽
							+0,23%
						
 
											- 
							19 февраля 2025
							11 280 000  ₽
							+0,13%
						
 
											- 
							18 февраля 2025
							11 265 000  ₽
							+0,14%
						
 
											- 
							9 февраля 2025
							11 249 000  ₽
							–0,35%
						
 
											- 
							7 февраля 2025
							11 288 000  ₽
							+1,55%
						
 
											- 
							6 февраля 2025
							11 116 000  ₽
							–0,75%
						
 
											- 
							4 февраля 2025
							11 200 000  ₽
							+1,55%
						
 
											- 
							3 февраля 2025
							11 029 000  ₽
							–0,75%
						
 
											- 
							23 января 2025
							11 112 000  ₽
							+2,09%
						
 
											- 
							22 января 2025
							10 885 000  ₽
							–1,51%
						
 
											- 
							16 января 2025
							11 052 000  ₽
							–0,47%
						
 
											- 
							13 января 2025
							11 104 000  ₽
							–0,97%
						
 
											- 
							10 января 2025
							11 213 000  ₽
							–1,04%
						
 
											- 
							26 декабря 2024
							11 331 000  ₽
							–0,46%
						
 
											- 
							21 декабря 2024
							11 383 000  ₽
							+0,06%
						
 
											- 
							20 декабря 2024
							11 376 000  ₽
							+12,60%
						
 
											- 
							17 декабря 2024
							10 103 000  ₽
							–0,16%
						
 
											- 
							11 декабря 2024
							10 119 000  ₽
							–5,64%
						
 
											- 
							9 декабря 2024
							10 724 000  ₽
							+1,86%
						
 
											- 
							8 декабря 2024
							10 528 000  ₽
							–2,05%
						
 
											- 
							5 декабря 2024
							10 748 000  ₽
							–1,32%
						
 
											- 
							2 декабря 2024
							10 892 000  ₽
							–1,30%
						
 
											- 
							13 ноября 2024
							11 036 000  ₽
							–0,15%
						
 
											- 
							26 октября 2024
							11 053 000  ₽
							–0,79%
						
 
											- 
							23 октября 2024
							11 141 000  ₽
							+0,61%
						
 
											- 
							17 октября 2024
							11 073 000  ₽
							–3,69%
						
 
											- 
							12 октября 2024
							11 497 000  ₽
							+3,13%
						
 
											- 
							11 октября 2024
							11 148 000  ₽
							–2,01%
						
 
											- 
							4 октября 2024
							11 377 000  ₽
							+1,73%
						
 
											- 
							1 октября 2024
							11 184 000  ₽
							+1,06%
						
 
											- 
							28 сентября 2024
							11 067 000  ₽
							–1,11%
						
 
											- 
							21 сентября 2024
							11 191 000  ₽
							+1,74%
						
 
											- 
							20 сентября 2024
							11 000 000  ₽
							+0,17%
						
 
											- 
							19 сентября 2024
							10 981 000  ₽
							–2,46%
						
 
											- 
							16 сентября 2024
							11 258 000  ₽
							–0,38%
						
 
											- 
							15 сентября 2024
							11 301 000  ₽
							+2,12%
						
 
											- 
							14 сентября 2024
							11 066 000  ₽
							+0,18%
						
 
											- 
							13 сентября 2024
							11 046 000  ₽
							–2,52%
						
 
											- 
							12 сентября 2024
							11 332 000  ₽
							+1,31%
						
 
											- 
							11 сентября 2024
							11 186 000  ₽
							+0,17%
						
 
											- 
							10 сентября 2024
							11 167 000  ₽
							–3,12%
						
 
											- 
							2 сентября 2024
							11 527 000  ₽
							+0,84%
						
 
											- 
							1 сентября 2024
							11 431 000  ₽
							+0,17%
						
 
											- 
							31 августа 2024
							11 412 000  ₽
							+0,42%
						
 
											- 
							30 августа 2024
							11 364 000  ₽
							+0,47%
						
 
											- 
							29 августа 2024
							11 311 000  ₽
							–5,63%
						
 
											- 
							27 августа 2024
							11 986 000  ₽
							+1,51%
						
 
											- 
							26 августа 2024
							11 808 000  ₽
							–1,58%
						
 
											- 
							28 июля 2024
							11 998 000  ₽
							+0,99%
						
 
											- 
							27 июля 2024
							11 880 000  ₽
							+0,24%
						
 
											- 
							26 июля 2024
							11 851 000  ₽
							+4,07%
						
 
											- 
							25 июля 2024
							11 388 000  ₽
							+2,59%
						
 
											- 
							24 июля 2024
							11 100 000  ₽
							+0,01%
						
 
											- 
							23 июля 2024
							11 099 000  ₽
							–8,04%
						
 
											- 
							19 июля 2024
							12 070 000  ₽
							+0,99%
						
 
											- 
							18 июля 2024
							11 952 000  ₽
							+0,24%
						
 
											- 
							17 июля 2024
							11 923 000  ₽
							–2,63%
						
 
											- 
							3 июля 2024
							12 245 000  ₽
							+0,97%
						
 
											- 
							2 июля 2024
							12 127 000  ₽
							+0,24%
						
 
											- 
							1 июля 2024
							12 098 000  ₽
							–1,89%
						
 
											- 
							27 июня 2024
							12 331 000  ₽
							+0,96%
						
 
											- 
							26 июня 2024
							12 214 000  ₽
							+0,24%
						
 
											- 
							25 июня 2024
							12 185 000  ₽
							–3,25%
						
 
											- 
							21 июня 2024
							12 594 000  ₽
							+0,96%
						
 
											- 
							20 июня 2024
							12 474 000  ₽
							+0,24%
						
 
											- 
							19 июня 2024
							12 444 000  ₽
							–2,21%
						
 
											- 
							15 июня 2024
							12 725 000  ₽
							+0,96%
						
 
											- 
							14 июня 2024
							12 604 000  ₽
							+0,24%
						
 
											- 
							13 июня 2024
							12 574 000  ₽
							–2,19%
						
 
											- 
							6 июня 2024
							12 856 000  ₽
							+0,96%
						
 
											- 
							5 июня 2024
							12 734 000  ₽
							+0,24%
						
 
											- 
							4 июня 2024
							12 703 000  ₽
							–3,17%
						
 
											- 
							31 мая 2024
							13 119 000  ₽
							+0,97%
						
 
											- 
							30 мая 2024
							12 993 000  ₽
							+0,23%
						
 
											- 
							29 мая 2024
							12 963 000  ₽
							–0,59%
						
 
											- 
							28 мая 2024
							13 040 000  ₽
							+0,96%
						
 
											- 
							27 мая 2024
							12 916 000  ₽
							+0,24%
						
 
											- 
							26 мая 2024
							12 885 000  ₽
							–0,65%
						
 
											- 
							25 мая 2024
							12 969 000  ₽
							+0,97%
						
 
											- 
							24 мая 2024
							12 845 000  ₽
							+0,24%
						
 
											- 
							23 мая 2024
							12 814 000  ₽
							+1,88%
						
 
											- 
							22 мая 2024
							12 578 000  ₽
							+1,00%
						
 
											- 
							21 мая 2024
							12 454 000  ₽
							+0,23%
						
 
											- 
							20 мая 2024
							12 426 000  ₽
							+3,60%
						
 
											- 
							14 мая 2024
							11 994 000  ₽
							+1,05%
						
 
											- 
							13 мая 2024
							11 869 000  ₽
							+0,24%
						
 
											- 
							12 мая 2024
							11 841 000  ₽
							+3,98%
						
 
											- 
							11 мая 2024
							11 388 000  ₽
							+2,59%
						
 
											- 
							10 мая 2024
							11 100 000  ₽
							–0,55%
						
 
											- 
							7 мая 2024
							11 161 000  ₽
							+1,09%
						
 
											- 
							6 мая 2024
							11 041 000  ₽
							+5,65%
						
 
											- 
							4 мая 2024
							10 451 000  ₽
							+1,12%
						
 
											- 
							3 мая 2024
							10 335 000  ₽
							+0,86%
						
 
											- 
							21 апреля 2024
							10 247 000  ₽
							+1,15%
						
 
											- 
							20 апреля 2024
							10 131 000  ₽
							+0,50%
						
 
											- 
							19 апреля 2024
							10 081 000  ₽
							+2,74%
						
 
											- 
							17 марта 2024
							9 812 000  ₽
							+0,15%
						
 
											- 
							16 марта 2024
							9 797 000  ₽
							+0,19%
						
 
											- 
							15 марта 2024
							9 778 000  ₽
							+0,54%
						
 
											- 
							14 марта 2024
							9 725 000  ₽
							–0,24%
						
 
											- 
							11 марта 2024
							9 748 000  ₽
							+0,44%
						
 
											- 
							8 марта 2024
							9 705 000  ₽
							+0,51%
						
 
											- 
							5 марта 2024
							9 656 000  ₽
							+2,08%
						
 
											- 
							25 февраля 2024
							9 459 000  ₽
							+0,19%
						
 
											- 
							19 февраля 2024
							9 441 000  ₽
							+0,38%
						
 
											- 
							15 февраля 2024
							9 405 000  ₽
							+0,41%
						
 
											- 
							21 января 2024
							9 367 000  ₽
							–1,15%
						
 
											- 
							17 января 2024
							9 476 000  ₽
							+0,95%
						
 
											- 
							16 января 2024
							9 387 000  ₽
							+0,55%
						
 
											- 
							15 января 2024
							9 336 000  ₽
							–2,51%
						
 
											- 
							11 января 2024
							9 576 000  ₽
							+0,96%
						
 
											- 
							10 января 2024
							9 485 000  ₽
							+0,54%
						
 
											- 
							9 января 2024
							9 434 000  ₽
							–3,49%
						
 
											- 
							23 декабря 2023
							9 775 000  ₽
							+0,95%
						
 
											- 
							22 декабря 2023
							9 683 000  ₽
							+0,54%
						
 
											- 
							21 декабря 2023
							9 631 000  ₽
							+1,30%
						
 
											- 
							20 декабря 2023
							9 507 000  ₽
							+0,18%
						
 
											- 
							19 декабря 2023
							9 490 000  ₽
							+0,38%
						
 
											- 
							18 декабря 2023
							9 454 000  ₽
							+0,40%
						
 
											- 
							17 декабря 2023
							9 416 000  ₽
							–4,23%
						
 
											- 
							16 декабря 2023
							9 832 000  ₽
							+0,54%
						
 
											- 
							8 ноября 2023
							9 779 000  ₽
							–1,20%
						
 
											- 
							2 ноября 2023
							9 898 000  ₽
							+1,01%
						
 
											- 
							1 ноября 2023
							9 799 000  ₽
							+0,54%
						
 
											- 
							31 октября 2023
							9 746 000  ₽
							+0,12%
						
 
											- 
							30 октября 2023
							9 734 000  ₽
							–0,79%
						
 
											- 
							29 октября 2023
							9 812 000  ₽
							+1,02%
						
 
											- 
							28 октября 2023
							9 713 000  ₽
							+0,55%
						
 
											- 
							27 октября 2023
							9 660 000  ₽
							–0,75%
						
 
											- 
							26 октября 2023
							9 733 000  ₽
							+1,03%
						
 
											- 
							25 октября 2023
							9 634 000  ₽
							+0,55%
						
 
											- 
							24 октября 2023
							9 581 000  ₽
							–0,65%
						
 
											- 
							21 октября 2023
							9 644 000  ₽
							+1,04%
						
 
											- 
							20 октября 2023
							9 545 000  ₽
							+0,56%
						
 
											- 
							19 октября 2023
							9 492 000  ₽
							+0,89%
						
 
											- 
							18 октября 2023
							9 408 000  ₽
							+0,18%
						
 
											- 
							17 октября 2023
							9 391 000  ₽
							+0,04%
						
 
											- 
							16 октября 2023
							9 387 000  ₽
							+0,36%
						
 
											- 
							15 октября 2023
							9 353 000  ₽
							+0,31%
						
 
											- 
							13 октября 2023
							9 324 000  ₽
							+0,02%
						
 
											- 
							12 октября 2023
							9 322 000  ₽
							–0,46%
						
 
											- 
							11 октября 2023
							9 365 000  ₽
							+0,57%
						
 
											- 
							10 октября 2023
							9 312 000  ₽
							+0,17%
						
 
											- 
							9 октября 2023
							9 296 000  ₽
							+0,46%
						
 
											- 
							7 октября 2023
							9 253 000  ₽
							+1,78%
						
 
											- 
							6 октября 2023
							9 091 000  ₽
							+0,56%
						
 
											- 
							3 октября 2023
							9 040 000  ₽
							–4,86%
						
 
											- 
							1 октября 2023
							9 502 000  ₽
							+1,57%
						
 
											- 
							30 сентября 2023
							9 355 000  ₽
							+0,82%
						
 
											- 
							29 сентября 2023
							9 279 000  ₽
							+0,59%
						
 
											- 
							28 сентября 2023
							9 225 000  ₽
							+0,16%
						
 
											- 
							27 сентября 2023
							9 210 000  ₽
							+0,92%
						
 
											- 
							26 сентября 2023
							9 126 000  ₽
							+0,58%
						
 
											- 
							25 сентября 2023
							9 073 000  ₽
							+0,17%
						
 
											- 
							24 сентября 2023
							9 058 000  ₽
							–2,33%
						
 
											- 
							22 сентября 2023
							9 274 000  ₽
							+1,76%
						
 
											- 
							21 сентября 2023
							9 114 000  ₽
							+0,14%
						
 
											- 
							20 сентября 2023
							9 101 000  ₽
							+0,60%
						
 
											- 
							19 сентября 2023
							9 047 000  ₽
							+0,17%
						
 
											- 
							18 сентября 2023
							9 032 000  ₽
							–0,06%
						
 
											- 
							14 сентября 2023
							9 037 000  ₽
							+1,05%
						
 
											- 
							13 сентября 2023
							8 943 000  ₽
							+0,17%
						
 
											- 
							12 сентября 2023
							8 928 000  ₽
							–1,51%
						
 
											- 
							5 сентября 2023
							9 065 000  ₽
							+0,90%
						
 
											- 
							4 сентября 2023
							8 984 000  ₽
							+0,77%
						
 
											- 
							3 сентября 2023
							8 915 000  ₽
							+0,83%
						
 
											- 
							2 сентября 2023
							8 842 000  ₽
							+0,17%
						
 
											- 
							1 сентября 2023
							8 827 000  ₽
							+0,18%
						
 
											- 
							31 августа 2023
							8 811 000  ₽
							+0,49%
						
 
											- 
							30 августа 2023
							8 768 000  ₽
							+0,61%
						
 
											- 
							29 августа 2023
							8 715 000  ₽
							+0,17%
						
 
											- 
							28 августа 2023
							8 700 000  ₽
							–3,22%
						
 
											- 
							25 августа 2023
							8 989 000  ₽
							+1,15%
						
 
											- 
							21 августа 2023
							8 887 000  ₽
							+2,09%
						
 
											- 
							14 августа 2023
							8 705 000  ₽
							+0,18%
						
 
											- 
							13 августа 2023
							8 689 000  ₽
							+0,20%
						
 
											- 
							12 августа 2023
							8 672 000  ₽
							+0,27%
						
 
											- 
							11 августа 2023
							8 649 000  ₽
							+0,15%
						
 
											- 
							10 августа 2023
							8 636 000  ₽
							–2,89%
						
 
											- 
							9 августа 2023
							8 893 000  ₽
							+3,81%
						
 
											- 
							8 августа 2023
							8 567 000  ₽
							+0,23%
						
 
											- 
							7 августа 2023
							8 547 000  ₽
							–0,77%
						
 
											- 
							6 августа 2023
							8 613 000  ₽
							+0,47%
						
 
											- 
							5 августа 2023
							8 573 000  ₽
							+0,27%
						
 
											- 
							25 июля 2023
							8 550 000  ₽
							+0,48%
						
 
											- 
							24 июля 2023
							8 509 000  ₽
							+0,27%
						
 
											- 
							23 июля 2023
							8 486 000  ₽
							+0,84%
						
 
											- 
							22 июля 2023
							8 415 000  ₽
							+1,35%
						
 
											- 
							21 июля 2023
							8 303 000  ₽
							+0,28%
						
 
											- 
							20 июля 2023
							8 280 000  ₽
							–0,59%
						
 
											- 
							19 июля 2023
							8 329 000  ₽
							+1,36%
						
 
											- 
							18 июля 2023
							8 217 000  ₽
							+0,28%
						
 
											- 
							17 июля 2023
							8 194 000  ₽
							–0,10%
						
 
											- 
							16 июля 2023
							8 202 000  ₽
							+1,38%
						
 
											- 
							15 июля 2023
							8 090 000  ₽
							+0,29%
						
 
											- 
							14 июля 2023
							8 067 000  ₽
							+0,46%
						
 
											- 
							13 июля 2023
							8 030 000  ₽
							+0,75%
						
 
											- 
							12 июля 2023
							7 970 000  ₽
							+2,19%
						
 
											- 
							11 июля 2023
							7 799 000  ₽
							–1,13%
						
 
											- 
							7 июля 2023
							7 888 000  ₽
							+0,92%
						
 
											- 
							6 июля 2023
							7 816 000  ₽
							+0,84%
						
 
											- 
							5 июля 2023
							7 751 000  ₽
							–0,10%
						
 
											- 
							1 июля 2023
							7 759 000  ₽
							+0,94%
						
 
											- 
							30 июня 2023
							7 687 000  ₽
							+0,20%
						
 
											- 
							29 июня 2023
							7 672 000  ₽
							–0,76%
						
 
											- 
							28 июня 2023
							7 731 000  ₽
							+0,94%
						
 
											- 
							27 июня 2023
							7 659 000  ₽
							+0,35%
						
 
											- 
							26 июня 2023
							7 632 000  ₽
							–1,00%
						
 
											- 
							25 июня 2023
							7 709 000  ₽
							+0,94%
						
 
											- 
							24 июня 2023
							7 637 000  ₽
							+0,30%
						
 
											- 
							23 июня 2023
							7 614 000  ₽
							–0,91%
						
 
											- 
							22 июня 2023
							7 684 000  ₽
							+0,95%
						
 
											- 
							21 июня 2023
							7 612 000  ₽
							+0,29%
						
 
											- 
							20 июня 2023
							7 590 000  ₽
							–1,03%
						
 
											- 
							12 июня 2023
							7 669 000  ₽
							+0,95%
						
 
											- 
							11 июня 2023
							7 597 000  ₽
							+0,29%
						
 
											- 
							10 июня 2023
							7 575 000  ₽
							–1,07%
						
 
											- 
							31 мая 2023
							7 657 000  ₽
							+0,95%
						
 
											- 
							30 мая 2023
							7 585 000  ₽
							+0,30%
						
 
											- 
							14 апреля 2023
							7 562 000  ₽
							+0,13%
						
 
											- 
							13 апреля 2023
							7 552 000  ₽
							+0,69%
						
 
											- 
							12 апреля 2023
							7 500 000  ₽
							+0,04%
						
 
											- 
							11 апреля 2023
							7 497 000  ₽
							+1,34%
						
 
											- 
							10 апреля 2023
							7 398 000  ₽
							+0,97%
						
 
											- 
							9 апреля 2023
							7 327 000  ₽
							+0,03%
						
 
											- 
							13 февраля 2023
							7 325 000  ₽
							+0,58%
						
 
											- 
							12 февраля 2023
							7 283 000  ₽
							+1,56%
						
 
											- 
							11 февраля 2023
							7 171 000  ₽
							+0,14%
						
 
											- 
							10 февраля 2023
							7 161 000  ₽
							+0,38%
						
 
											- 
							9 февраля 2023
							7 134 000  ₽
							+0,14%
						
 
											- 
							8 февраля 2023
							7 124 000  ₽
							+0,28%
						
 
											- 
							7 февраля 2023
							7 104 000  ₽
							–1,62%
						
 
											- 
							5 февраля 2023
							7 221 000  ₽
							+1,58%
						
 
											- 
							4 февраля 2023
							7 109 000  ₽
							+0,14%
						
 
											- 
							3 февраля 2023
							7 099 000  ₽
							+0,10%
						
 
											- 
							2 февраля 2023
							7 092 000  ₽
							+0,04%
						
 
											- 
							1 февраля 2023
							7 089 000  ₽
							–0,87%
						
 
											- 
							30 января 2023
							7 151 000  ₽
							+1,59%
						
 
											- 
							29 января 2023
							7 039 000  ₽
							+0,13%
						
 
											- 
							28 января 2023
							7 030 000  ₽
							+0,11%
						
 
											- 
							27 января 2023
							7 022 000  ₽
							+0,03%
						
 
											- 
							26 января 2023
							7 020 000  ₽
							–1,53%
						
 
											- 
							18 января 2023
							7 129 000  ₽
							+1,60%
						
 
											- 
							17 января 2023
							7 017 000  ₽
							+0,14%
						
 
											- 
							16 января 2023
							7 007 000  ₽
							+0,10%
						
 
											- 
							15 января 2023
							7 000 000  ₽
							+0,04%
						
 
											- 
							14 января 2023
							6 997 000  ₽
							+2,04%
						
 
											- 
							13 января 2023
							6 857 000  ₽
							+0,04%
						
 
											- 
							12 января 2023
							6 854 000  ₽
							+1,08%
						
 
											- 
							11 января 2023
							6 781 000  ₽
							–2,93%
						
 
											- 
							2 января 2023
							6 986 000  ₽
							+1,16%
						
 
											- 
							1 января 2023
							6 906 000  ₽
							+0,61%
						
 
											- 
							5 декабря 2022
							6 864 000  ₽
							+0,94%
						
 
											- 
							4 декабря 2022
							6 800 000  ₽
							+0,07%
						
 
											- 
							3 декабря 2022
							6 795 000  ₽
							+1,42%
						
 
											- 
							2 декабря 2022
							6 700 000  ₽
							+0,15%
						
 
											- 
							1 декабря 2022
							6 690 000  ₽
							+0,10%
						
 
											- 
							30 ноября 2022
							6 683 000  ₽
							+0,29%
						
 
											- 
							29 ноября 2022
							6 664 000  ₽
							+0,18%
						
 
											- 
							24 ноября 2022
							6 652 000  ₽
							+0,57%
						
 
											- 
							23 ноября 2022
							6 614 000  ₽
							+0,05%
						
 
											- 
							22 ноября 2022
							6 611 000  ₽
							+0,93%
						
 
											- 
							21 ноября 2022
							6 550 000  ₽
							+0,61%
						
 
											- 
							20 ноября 2022
							6 510 000  ₽
							+0,57%
						
 
											- 
							4 ноября 2022
							6 473 000  ₽
							+1,01%
						
 
											- 
							24 октября 2022
							6 408 000  ₽
							+0,69%
						
 
											- 
							23 октября 2022
							6 364 000  ₽
							+0,57%
						
 
											- 
							22 октября 2022
							6 328 000  ₽
							
						
 
									
			 
		 13 050 520
              
         
        
            
                
                
					                        Общая 25.4 м²
										                        Жилая 12.40 м²
										                        Кухня 6.40 м²
					                 
             
            
                
											 Срок сдачи IV квартал 2025 г., Корпус 1.2										                
	            		            на 6 этажe из 19-35
	            
	            
	            
		            	            
             
            
         
             
 
    
    
        
            
            
				
	
			↑
			
				
											- 
							27 августа 2025
							13 463 190  ₽
							+0,90%
						
 
											- 
							26 августа 2025
							13 343 310  ₽
							+0,50%
						
 
											- 
							25 августа 2025
							13 276 710  ₽
							
						
 
									
			 
		 от13 463 190
              
         
        
            
                
                
					                        Общая 33.3 м²
										                        Жилая 8.40 м²
										                        Кухня 14.80 м²
					                 
             
            
                
											 Срок сдачи I квартал 2029 г., Корпус 4.3										                
	            		            на 2, 9, 11, 15, 17, 21, 24 этажах из 19-35
	            
	            
	            
		            	            
             
            
         
             
 
    
    
        
            
            
				
	
			↑
			
				
											- 
							27 августа 2025
							13 269 820  ₽
							+1,38%
						
 
											- 
							26 августа 2025
							13 089 460  ₽
							+0,51%
						
 
											- 
							25 августа 2025
							13 022 660  ₽
							
						
 
									
			 
		 от13 269 820
              
         
        
            
                
                
					                        Общая 33.4 м²
										                        Жилая 8.40 м²
										                        Кухня 14.90 м²
					                 
             
            
                
											 Срок сдачи I квартал 2029 г., Корпус 4.5										                
	            		            на 14, 17, 20, 25, 27 этажах из 19-35
	            
	            
	            
		            	            
             
            
         
             
 
    
    
        
            
            
				
	
			↓
			
				
											- 
							13 сентября 2025
							13 719 000  ₽
							–2,79%
						
 
											- 
							29 августа 2025
							14 113 400  ₽
							+4,85%
						
 
											- 
							28 августа 2025
							13 460 600  ₽
							+0,99%
						
 
											- 
							27 августа 2025
							13 328 000  ₽
							+1,14%
						
 
											- 
							26 августа 2025
							13 178 400  ₽
							+0,52%
						
 
											- 
							25 августа 2025
							13 110 400  ₽
							
						
 
									
			 
		 от13 719 000
              
         
        
            
                
                
					                        Общая 34 м²
										                        Жилая 10.50 м²
										                        Кухня 13.90 м²
					                 
             
            
                
											 Срок сдачи I квартал 2029 г., Корпус 4.2										                
	            		            на 7, 12 этажах из 19-35
	            
	            
	            
		            	            
             
            
         
             
 
    
    
        
            
            
				
	
			↑
			
				
											- 
							30 августа 2025
							13 594 880  ₽
							+1,00%
						
 
											- 
							29 августа 2025
							13 460 720  ₽
							+1,19%
						
 
											- 
							28 августа 2025
							13 302 480  ₽
							+0,21%
						
 
											- 
							27 августа 2025
							13 274 960  ₽
							+0,31%
						
 
											- 
							26 августа 2025
							13 233 680  ₽
							+0,21%
						
 
											- 
							25 августа 2025
							13 206 160  ₽
							
						
 
									
			 
		 от13 594 880
              
         
        
            
                
                
					                        Общая 34.4 м²
										                        Жилая 8.60 м²
										                        Кухня 15.40 м²
					                 
             
            
                
											 Срок сдачи I квартал 2029 г., Корпус 4.5										                
	            		            на 17, 20, 27 этажах из 19-35
	            
	            
	            
		            	            
             
            
         
             
 
    
    
        
            
            
				
	
			↑
			
				
											- 
							29 августа 2025
							13 579 200  ₽
							+0,90%
						
 
											- 
							28 августа 2025
							13 458 450  ₽
							+0,96%
						
 
											- 
							27 августа 2025
							13 330 800  ₽
							+0,44%
						
 
											- 
							26 августа 2025
							13 272 150  ₽
							+0,52%
						
 
											- 
							25 августа 2025
							13 203 150  ₽
							
						
 
									
			 
		 от13 579 200
              
         
        
            
                
                
					                        Общая 34.5 м²
										                        Жилая 8.60 м²
										                        Кухня 15.30 м²
					                 
             
            
                
											 Срок сдачи I квартал 2029 г., Корпус 4.5										                
	            		            на 3, 6, 9, 12, 16, 21, 24 этажах из 19-35
	            
	            
	            
		            	            
             
            
         
             
 
    
    
        
            
            
				
	
			↑
			
				
											- 
							28 августа 2025
							13 798 050  ₽
							+0,55%
						
 
											- 
							27 августа 2025
							13 723 080  ₽
							+0,39%
						
 
											- 
							26 августа 2025
							13 669 530  ₽
							+0,53%
						
 
											- 
							25 августа 2025
							13 598 130  ₽
							
						
 
									
			 
		 от13 798 050
              
         
        
            
                
                
					                        Общая 35.7 м²
										                        Жилая 8.80 м²
										                        Кухня 12.80 м²
					                 
             
            
                
											 Срок сдачи I квартал 2029 г., Корпус 4.3										                
	            		            на 3, 6, 10, 15, 18, 21, 25 этажах из 19-35
	            
	            
	            
		            	            
             
            
         
             
 
    
    
        
            
            
				
	
			↑
			
				
											- 
							27 августа 2025
							13 825 090  ₽
							+1,42%
						
 
											- 
							26 августа 2025
							13 631 230  ₽
							+0,53%
						
 
											- 
							25 августа 2025
							13 559 430  ₽
							
						
 
									
			 
		 от13 825 090
              
         
        
            
                
                
					                        Общая 35.9 м²
										                        Жилая 7.70 м²
										                        Кухня 14.70 м²
					                 
             
            
                
											 Срок сдачи I квартал 2029 г., Корпус 4.5										                
	            		            на 3, 8 этажах из 19-35
	            
	            
	            
		            	            
             
            
         
             
 
    
    
        
            
            
				
	
			↑
			
				
											- 
							27 августа 2025
							13 795 820  ₽
							+1,17%
						
 
											- 
							26 августа 2025
							13 636 540  ₽
							+0,53%
						
 
											- 
							25 августа 2025
							13 564 140  ₽
							
						
 
									
			 
		 от13 795 820
              
         
        
            
                
                
					                        Общая 36.2 м²
										                        Жилая 9.60 м²
										                        Кухня 14.80 м²
					                 
             
            
                
											 Срок сдачи I квартал 2029 г., Корпус 4.2										                
	            		            на 3, 12 этажах из 19-35
	            
	            
	            
		            	            
             
            
         
             
 
    
    
        
            
            
				
	
			↑
			
				
											- 
							27 августа 2025
							14 151 150  ₽
							+1,16%
						
 
											- 
							26 августа 2025
							13 988 790  ₽
							+0,53%
						
 
											- 
							25 августа 2025
							13 914 990  ₽
							
						
 
									
			 
		 14 151 150
              
         
        
            
                
                
					                        Общая 36.9 м²
										                        Жилая 9.70 м²
										                        Кухня 15.70 м²
					                 
             
            
                
											 Срок сдачи I квартал 2029 г., Корпус 4.2										                
	            		            на 2 этажe из 19-35
	            
	            
	            
		            	            
             
            
         
             
 
    
    
        
            
            
				
	
			↑
			
				
											- 
							27 августа 2025
							14 560 080  ₽
							+1,14%
						
 
											- 
							26 августа 2025
							14 396 400  ₽
							+0,52%
						
 
											- 
							25 августа 2025
							14 322 000  ₽
							
						
 
									
			 
		 14 560 080
              
         
        
            
                
                
					                        Общая 37.2 м²
										                        Жилая 9.70 м²
										                        Кухня 15.70 м²
					                 
             
            
                
											 Срок сдачи I квартал 2029 г., Корпус 4.2										                
	            		            на 8 этажe из 19-35
	            
	            
	            
		            	            
             
            
         
             
 
    
    
        
            
            
				
	
			↑
			
				
											- 
							28 августа 2025
							14 118 050  ₽
							+1,75%
						
 
											- 
							27 августа 2025
							13 875 600  ₽
							+1,47%
						
 
											- 
							26 августа 2025
							13 674 180  ₽
							+0,55%
						
 
											- 
							25 августа 2025
							13 599 580  ₽
							
						
 
									
			 
		 от14 118 050
              
         
        
            
                
                
					                        Общая 37.3 м²
										                        Жилая 9.50 м²
										                        Кухня 14.60 м²
					                 
             
            
                
											 Срок сдачи I квартал 2029 г., Корпус 4.2										                
	            		            на 2, 4, 5, 7, 11, 17, 21, 26 этажах из 19-35
	            
	            
	            
		            	            
             
            
         
             
 
    
    
        
            
            
				
	
			↑
			
				
											- 
							27 августа 2025
							14 559 820  ₽
							+1,14%
						
 
											- 
							26 августа 2025
							14 395 260  ₽
							+0,52%
						
 
											- 
							25 августа 2025
							14 320 460  ₽
							
						
 
									
			 
		 от14 559 820
              
         
        
            
                
                
					                        Общая 37.4 м²
										                        Жилая 9.60 м²
										                        Кухня 15.70 м²
					                 
             
            
                
											 Срок сдачи I квартал 2029 г., Корпус 4.2										                
	            		            на 5, 11 этажах из 19-35
	            
	            
	            
		            	            
             
            
         
             
 
    
    
        
            
            
				
	
			↑
			
				
											- 
							27 августа 2025
							14 329 360  ₽
							+1,19%
						
 
											- 
							26 августа 2025
							14 160 160  ₽
							+0,53%
						
 
											- 
