Поиск
Новостройки
Продажа
Комнатность
Комнатность
Цена ₽, до
до
Цена ₽, до
Срок сдачи
Срок сдачи
S общая, от
от
м2
S общая, от
Комнатность
Комнатность
Цена ₽, до
до
Цена ₽, до
S общая, от
от
м2
S общая, от
S кухни, от
от
м2
S кухни, от
Тип участка
Тип участка
Цена ₽, до
до
Цена ₽, до
Коммуникации
Коммуникации
S дома, от
от
м2
S дома, от
До МКАД
до
км
До МКАД
Цена ₽, до
до
Цена ₽, до
Коммуникации
Коммуникации
S дома, от
от
м2
S дома, от
S участка, от
от
м2
S участка, от
До МКАД
до
км
До МКАД
Цена ₽, до
до
Цена ₽, до
Коммуникации
Коммуникации
S участка, от
от
м2
S участка, от
До МКАД
до
км
До МКАД
Найдено
0
0
0

Квартиры в ЖК с паркингом в Москве

60
Популярные вначале
Все предложения
  • 31 января 2026 25 108 080 ₽ +14,22%
  • 6 апреля 2025 21 983 040 ₽ +3,60%
  • 5 апреля 2025 21 219 740 ₽ +0,36%
  • 4 апреля 2025 21 143 410 ₽ +1,09%
  • 25 августа 2024 20 914 420 ₽ +7,51%
  • 24 августа 2024 19 453 370 ₽ +0,99%
  • 23 августа 2024 19 262 100 ₽ +1,16%
  • 22 августа 2024 19 041 300 ₽
25 108 080
Общая 44.9 м²
Жилая 12.60 м²
Кухня 17.70 м²
Срок сдачи II квартал 2028 г., Корпус 3 (4 очередь)
на 23 этажe из 27-43
  • 31 марта 2026 7 990 000 ₽ –6,44%
  • 7 марта 2026 8 540 000 ₽ +1,55%
  • 2 февраля 2026 8 410 000 ₽ +1,57%
  • 28 декабря 2025 8 280 000 ₽ +1,60%
  • 27 декабря 2025 8 150 000 ₽ +4,49%
  • 23 ноября 2025 7 800 000 ₽ +4,70%
  • 22 ноября 2025 7 450 000 ₽ –25,87%
  • 4 апреля 2025 10 050 000 ₽ +1,72%
  • 9 марта 2025 9 880 000 ₽ +1,75%
  • 8 марта 2025 9 710 000 ₽ +16,96%
  • 16 января 2024 8 302 000 ₽ +0,01%
  • 13 января 2024 8 301 560 ₽ +5,04%
  • 14 ноября 2023 7 903 130 ₽
от7 990 000
Общая 37.5 м²
Жилая 23.70 м²
Кухня 5.10 м²
Срок сдачи III квартал 2026 г.
на 8, 11, 15, 17, 18, 19, 20 этажах из 21-24
  • 7 марта 2026 23 576 290 ₽ –6,33%
  • 14 января 2026 25 168 370 ₽ +1,55%
  • 27 декабря 2025 24 783 250 ₽ +0,98%
  • 21 ноября 2025 24 541 760 ₽ +32,65%
  • 31 мая 2025 18 501 670 ₽ –1,00%
  • 7 мая 2025 18 688 550 ₽ +3,37%
  • 8 марта 2025 18 079 140 ₽ +2,13%
  • 7 декабря 2024 17 702 900 ₽ –37,65%
  • 2 декабря 2024 28 394 180 ₽ +5,43%
  • 16 ноября 2024 26 930 590 ₽ +52,95%
  • 11 ноября 2024 17 607 620 ₽ +0,59%
  • 10 ноября 2024 17 504 880 ₽ +0,33%
  • 18 октября 2024 17 446 540 ₽ +0,55%
  • 17 октября 2024 17 350 320 ₽ –35,00%
  • 13 сентября 2024 26 692 790 ₽ –0,39%
  • 7 сентября 2024 26 796 630 ₽ +5,99%
  • 22 августа 2024 25 281 590 ₽ +1,00%
  • 8 августа 2024 25 031 280 ₽ +53,85%
  • 7 августа 2024 16 270 330 ₽
23 576 290
Общая 43.2 м²
Жилая 11.70 м²
Кухня 21.00 м²
Срок сдачи II квартал 2027 г., Корпус 11
на 15 этажe из 12-57
  • 8 марта 2026 18 033 600 ₽ +0,52%
  • 7 марта 2026 17 939 680 ₽ +6,82%
  • 4 декабря 2025 16 793 790 ₽ +20,65%
  • 28 августа 2025 13 919 690 ₽ +1,51%
  • 27 августа 2025 13 713 050 ₽ +1,96%
  • 26 августа 2025 13 450 060 ₽ +1,57%
  • 7 июня 2025 13 241 550 ₽ +1,50%
  • 10 мая 2025 13 046 180 ₽ –15,00%
  • 17 декабря 2024 15 348 450 ₽ +17,65%
  • 16 декабря 2024 13 046 180 ₽ –9,85%
  • 31 августа 2024 14 471 080 ₽ +9,50%
  • 28 августа 2024 13 215 800 ₽
18 033 600
Общая 22.1 м²
Жилая 14.30 м²
Срок сдачи III квартал 2028 г.
на 3 этажe из 61
  • 7 марта 2026 17 929 050 ₽ +14,10%
  • 7 ноября 2025 15 713 100 ₽ +14,71%
  • 28 августа 2025 13 698 600 ₽ +1,49%
  • 27 августа 2025 13 497 150 ₽ +4,36%
  • 26 августа 2025 12 933 090 ₽ +9,73%
  • 10 мая 2025 11 786 670 ₽ –21,93%
  • 17 декабря 2024 15 096 900 ₽ +17,65%
  • 16 декабря 2024 12 832 370 ₽ –9,85%
  • 31 августа 2024 14 234 220 ₽ +9,50%
  • 21 августа 2024 12 999 450 ₽
17 929 050
Общая 23.7 м²
Жилая 16.00 м²
Срок сдачи III квартал 2028 г.
на 7 этажe из 61
  • 7 марта 2026 18 682 320 ₽ –0,22%
  • 1 февраля 2026 18 723 290 ₽ +3,98%
  • 6 декабря 2025 18 006 320 ₽ +5,40%
  • 5 декабря 2025 17 084 490 ₽ +0,24%
  • 4 декабря 2025 17 043 520 ₽ –5,67%
  • 12 ноября 2025 18 067 770 ₽ +5,38%
  • 11 ноября 2025 17 145 950 ₽ +0,12%
  • 10 ноября 2025 17 125 460 ₽ +0,60%
  • 9 ноября 2025 17 023 040 ₽ +2,85%
  • 8 ноября 2025 16 551 880 ₽ +5,21%
  • 7 ноября 2025 15 732 480 ₽ +11,63%
  • 29 августа 2025 14 093 680 ₽ +1,47%
  • 28 августа 2025 13 888 830 ₽ +2,11%
  • 27 августа 2025 13 602 040 ₽ +2,15%
  • 26 августа 2025 13 315 250 ₽ +0,73%
  • 11 мая 2025 13 218 970 ₽ +0,09%
  • 10 мая 2025 13 206 680 ₽ –15,00%
  • 17 декабря 2024 15 537 270 ₽ +17,65%
  • 16 декабря 2024 13 206 680 ₽ –9,85%
  • 31 августа 2024 14 650 390 ₽ +9,49%
  • 21 августа 2024 13 380 320 ₽
от18 682 320
Общая 24.1 м²
Жилая 16.00 м²
Срок сдачи III квартал 2028 г.
на 13, 19 этажах из 61
  • 7 марта 2026 18 651 470 ₽ –0,22%
  • 1 февраля 2026 18 692 780 ₽ +1,57%
  • 11 ноября 2025 18 403 610 ₽ +1,25%
  • 10 ноября 2025 18 176 400 ₽ +2,92%
  • 9 ноября 2025 17 660 030 ₽ +7,55%
  • 8 ноября 2025 16 420 730 ₽ +12,45%
  • 28 августа 2025 14 603 090 ₽ +0,71%
  • 27 августа 2025 14 499 810 ₽ +2,03%
  • 26 августа 2025 14 210 640 ₽ +2,37%
  • 11 мая 2025 13 882 230 ₽ +0,10%
  • 10 мая 2025 13 867 770 ₽ –15,00%
  • 1 сентября 2024 16 315 020 ₽ +17,65%
  • 31 августа 2024 13 867 770 ₽ –1,30%
  • 21 августа 2024 14 050 260 ₽
от18 651 470
Общая 24.3 м²
Жилая 17.40 м²
Срок сдачи III квартал 2028 г., I очередь (Урбан-блок Indigo)
на 16, 19, 22 этажах из 61
  • 7 марта 2026 21 447 200 ₽ –7,77%
  • 1 февраля 2026 23 253 280 ₽ +1,85%
  • 6 декабря 2025 22 829 980 ₽ +3,19%
  • 5 декабря 2025 22 124 480 ₽ +0,51%
  • 4 декабря 2025 22 011 600 ₽ –0,13%
  • 9 ноября 2025 22 039 820 ₽ +3,72%
  • 8 ноября 2025 21 249 660 ₽ +2,73%
  • 7 ноября 2025 20 685 260 ₽ +0,69%
  • 28 августа 2025 20 544 160 ₽ +1,53%
  • 27 августа 2025 20 233 740 ₽ +8,14%
  • 26 августа 2025 18 709 860 ₽ +10,28%
  • 11 мая 2025 16 965 860 ₽ +3,00%
  • 10 мая 2025 16 472 010 ₽ –15,00%
  • 17 декабря 2024 19 378 840 ₽ +17,65%
  • 16 декабря 2024 16 472 010 ₽ –8,14%
  • 31 августа 2024 17 931 320 ₽ +9,51%
  • 21 августа 2024 16 374 240 ₽
от21 447 200
Общая 33.2 м²
Жилая 10.10 м²
Срок сдачи III квартал 2028 г.
на 3, 22 этажах из 61
  • 7 марта 2026 25 704 340 ₽ –2,40%
  • 1 февраля 2026 26 335 810 ₽ +2,31%
  • 11 ноября 2025 25 741 490 ₽ +0,73%
  • 10 ноября 2025 25 555 760 ₽ +1,03%
  • 9 ноября 2025 25 295 750 ₽ +3,34%
  • 8 ноября 2025 24 478 560 ₽ +3,13%
  • 7 ноября 2025 23 735 660 ₽ +4,07%
  • 28 августа 2025 22 807 030 ₽ +3,37%
  • 27 августа 2025 22 064 130 ₽ +5,32%
  • 26 августа 2025 20 949 780 ₽ +10,16%
  • 11 мая 2025 19 018 240 ₽ +0,10%
  • 10 мая 2025 18 999 670 ₽ –0,43%
  • 8 мая 2025 19 081 390 ₽ +0,10%
  • 7 мая 2025 19 062 810 ₽ –14,72%
  • 18 декабря 2024 22 352 550 ₽ +17,65%
  • 17 декабря 2024 18 999 670 ₽ +26,51%
  • 16 декабря 2024 15 018 820 ₽ –15,25%
  • 28 ноября 2024 17 720 350 ₽ –14,32%
  • 31 августа 2024 20 683 210 ₽ +9,51%
  • 21 августа 2024 18 887 140 ₽
от25 704 340
Общая 43.7 м²
Жилая 10.00 м²
Срок сдачи III квартал 2028 г.
на 10, 28 этажах из 61
  • 7 марта 2026 30 811 650 ₽ +7,86%
  • 1 февраля 2026 28 566 460 ₽ +4,73%
  • 9 ноября 2025 27 276 670 ₽ +1,42%
  • 8 ноября 2025 26 894 510 ₽ +0,90%
  • 7 ноября 2025 26 655 660 ₽ –2,62%
  • 28 августа 2025 27 372 210 ₽ +3,24%
  • 27 августа 2025 26 512 350 ₽ +3,54%
  • 26 августа 2025 25 604 720 ₽ +3,78%
  • 11 мая 2025 24 673 210 ₽ +0,10%
  • 10 мая 2025 24 649 320 ₽ –15,00%
  • 18 декабря 2024 28 999 200 ₽ +17,22%
  • 17 декабря 2024 24 740 080 ₽ +0,37%
  • 16 декабря 2024 24 649 320 ₽ –9,85%
  • 28 ноября 2024 27 341 300 ₽ –0,37%
  • 31 августа 2024 27 442 460 ₽ +9,90%
  • 28 августа 2024 24 969 660 ₽ –0,36%
  • 21 августа 2024 25 059 580 ₽
от30 811 650
Общая 56.2 м²
Жилая 35.80 м²
Срок сдачи III квартал 2028 г.
на 22, 25, 28 этажах из 61
  • 1 февраля 2026 29 639 930 ₽ –20,43%
  • 15 января 2026 37 251 900 ₽ +1,39%
  • 14 января 2026 36 741 600 ₽ +30,62%
  • 10 сентября 2025 28 128 870 ₽ +0,33%
  • 9 сентября 2025 28 035 880 ₽ +3,32%
  • 27 августа 2025 27 133 790 ₽ +10,61%
  • 26 августа 2025 24 531 260 ₽ +6,93%
  • 11 мая 2025 22 940 820 ₽ +0,11%
  • 10 мая 2025 22 916 720 ₽ –15,00%
  • 18 декабря 2024 26 960 850 ₽ +17,65%
  • 29 ноября 2024 22 916 720 ₽ +3,34%
  • 28 ноября 2024 22 175 370 ₽ –17,75%
  • 1 сентября 2024 26 960 850 ₽ +17,65%
  • 31 августа 2024 22 916 720 ₽ –5,10%
  • 28 августа 2024 24 148 530 ₽ +4,00%
  • 21 августа 2024 23 218 650 ₽
от29 639 930
Общая 56.7 м²
Жилая 22.60 м²
Срок сдачи III квартал 2028 г.
на 2, 3, 54 этажах из 61
  • 7 марта 2026 36 910 400 ₽ +34,70%
  • 16 декабря 2024 27 401 280 ₽ –9,85%
  • 2 сентября 2024 30 396 800 ₽ +9,17%
  • 1 сентября 2024 27 842 880 ₽ +0,29%
  • 21 августа 2024 27 761 920 ₽
36 910 400
Общая 73.6 м²
Жилая 27.10 м²
Срок сдачи III квартал 2028 г.
на 31 этажe из 61
  • 7 марта 2026 37 880 680 ₽ +6,44%
  • 5 декабря 2025 35 588 740 ₽ +3,33%
  • 4 декабря 2025 34 442 770 ₽ –0,18%
  • 9 ноября 2025 34 506 430 ₽ +1,31%
  • 8 ноября 2025 34 060 780 ₽ +1,90%
  • 7 ноября 2025 33 424 130 ₽ +0,96%
  • 28 августа 2025 33 105 800 ₽ +0,19%
  • 27 августа 2025 33 042 140 ₽ +2,98%
  • 26 августа 2025 32 087 160 ₽ +9,28%
  • 11 мая 2025 29 362 300 ₽ +0,11%
  • 10 мая 2025 29 330 470 ₽ –15,00%
  • 17 декабря 2024 34 506 430 ₽ +17,65%
  • 16 декабря 2024 29 330 470 ₽ –8,59%
  • 31 августа 2024 32 087 160 ₽ +9,51%
  • 21 августа 2024 29 300 880 ₽
37 880 680
Общая 74.9 м²
Жилая 33.40 м²
Срок сдачи III квартал 2028 г.
на 46 этажe из 61
  • 7 марта 2026 40 205 680 ₽ –0,34%
  • 6 декабря 2025 40 341 510 ₽ +6,26%
  • 5 декабря 2025 37 964 490 ₽ +3,33%
  • 4 декабря 2025 36 742 020 ₽ +0,19%
  • 9 ноября 2025 36 674 100 ₽ +1,31%
  • 8 ноября 2025 36 198 700 ₽ +1,91%
  • 7 ноября 2025 35 519 550 ₽ +1,95%
  • 28 августа 2025 34 840 400 ₽ +1,18%
  • 27 августа 2025 34 432 910 ₽ +3,05%
  • 26 августа 2025 33 414 180 ₽ +12,10%
  • 11 мая 2025 29 807 890 ₽ +0,09%
  • 10 мая 2025 29 780 730 ₽ –15,00%
  • 17 декабря 2024 35 036 150 ₽ +17,65%
  • 16 декабря 2024 29 780 730 ₽ –1,72%
  • 31 августа 2024 30 302 390 ₽ +1,84%
  • 21 августа 2024 29 754 760 ₽
40 205 680
Общая 79.9 м²
Жилая 44.80 м²
Срок сдачи III квартал 2028 г.
на 31 этажe из 61
  • 7 марта 2026 41 735 340 ₽ –0,34%
  • 22 ноября 2025 41 876 100 ₽ +6,25%
  • 21 ноября 2025 39 412 800 ₽ +3,32%
  • 16 ноября 2025 38 145 960 ₽ +1,31%
  • 15 ноября 2025 37 653 300 ₽ +1,90%
  • 14 ноября 2025 36 949 500 ₽ +0,19%
  • 7 ноября 2025 36 879 120 ₽ +0,96%
  • 29 августа 2025 36 527 220 ₽ +1,96%
  • 28 августа 2025 35 823 420 ₽ +4,95%
  • 27 августа 2025 34 134 300 ₽ +0,21%
  • 26 августа 2025 34 063 920 ₽ +8,89%
  • 8 мая 2025 31 283 910 ₽ +3,59%
  • 7 мая 2025 30 200 060 ₽ –15,00%
  • 18 декабря 2024 35 529 480 ₽ +16,61%
  • 17 декабря 2024 30 467 500 ₽ +0,89%
  • 16 декабря 2024 30 200 060 ₽ –1,71%
  • 4 октября 2024 30 724 600 ₽ –0,20%
  • 1 сентября 2024 30 786 200 ₽ +1,12%
  • 22 августа 2024 30 445 560 ₽ +0,35%
  • 21 августа 2024 30 337 920 ₽
от41 735 340
Общая 82.8 м²
Жилая 42.40 м²
Срок сдачи III квартал 2028 г.
на 10, 13, 19 этажах из 61
  • 28 марта 2026 8 400 000 ₽ +2,44%
  • 11 марта 2026 8 200 000 ₽ +3,14%
  • 8 января 2026 7 950 000 ₽ +22,31%
  • 31 июля 2024 6 500 000 ₽
8 400 000
Общая 50 м²
Жилая 25.50 м²
Кухня 10.10 м²
Срок сдачи III квартал 2024 г.
на 7 этажe из 7
  • 3 апреля 2026 22 419 700 ₽ +1,30%
  • 2 апреля 2026 22 132 260 ₽ +0,45%
  • 21 марта 2026 22 032 490 ₽ –13,64%
  • 9 февраля 2026 25 513 120 ₽ +8,33%
  • 8 февраля 2026 23 550 580 ₽ +1,67%
  • 7 февраля 2026 23 164 660 ₽ –4,21%
  • 16 января 2026 24 183 870 ₽ +1,66%
  • 15 января 2026 23 788 060 ₽ +0,42%
  • 14 января 2026 23 689 110 ₽ +2,35%
  • 2 декабря 2025 23 144 870 ₽ +1,96%
  • 18 ноября 2025 22 699 590 ₽ –1,71%
  • 7 сентября 2025 23 095 400 ₽ +0,86%
  • 6 сентября 2025 22 897 490 ₽ +4,71%
  • 5 сентября 2025 21 868 390 ₽ +2,31%
  • 4 сентября 2025 21 373 630 ₽ –7,05%
  • 1 июня 2025 22 993 970 ₽ +1,03%
  • 10 марта 2025 22 758 960 ₽ +0,19%
  • 9 марта 2025 22 714 790 ₽ +3,73%
  • 20 января 2025 21 898 370 ₽ +0,75%
  • 19 января 2025 21 734 980 ₽ +1,20%
  • 28 декабря 2024 21 477 000 ₽ –1,19%
  • 22 сентября 2024 21 734 980 ₽ –8,57%
  • 27 августа 2024 23 772 040 ₽ +5,74%
  • 26 августа 2024 22 482 130 ₽ +2,69%
  • 25 августа 2024 21 893 130 ₽
22 419 700
Общая 58.9 м²
Жилая 29.60 м²
Кухня 10.20 м²
Срок сдачи II квартал 2027 г., Корпус 3
на 16 этажe из 45-46
  • 7 марта 2026 26 038 190 ₽ –9,02%
  • 15 января 2026 28 621 040 ₽ +2,86%
  • 14 января 2026 27 826 020 ₽ +6,59%
  • 13 января 2026 26 105 140 ₽ –11,86%
  • 6 сентября 2025 29 617 360 ₽ +1,86%
  • 5 сентября 2025 29 077 390 ₽ +3,86%
  • 4 сентября 2025 27 997 450 ₽ +2,37%
  • 7 июня 2025 27 349 480 ₽ +17,84%
  • 5 июня 2025 23 208 830 ₽ +2,54%
  • 4 июня 2025 22 634 180 ₽ –12,01%
  • 19 января 2025 25 724 170 ₽ –27,01%
  • 6 декабря 2024 35 245 120 ₽ +33,33%
  • 5 декабря 2024 26 433 840 ₽ +13,63%
  • 4 декабря 2024 23 263 160 ₽ –11,62%
  • 14 ноября 2024 26 321 040 ₽ –0,82%
  • 7 сентября 2024 26 539 750 ₽ +1,68%
  • 6 сентября 2024 26 100 750 ₽ +2,56%
  • 5 сентября 2024 25 448 830 ₽ +1,92%
  • 4 сентября 2024 24 970 320 ₽
26 038 190
Общая 43.9 м²
Жилая 13.00 м²
Срок сдачи III квартал 2027 г., Корпус 4
на 20 этажe из 49-60
  • 7 марта 2026 25 860 510 ₽ –7,12%
  • 17 января 2026 27 841 970 ₽ +2,86%
  • 16 января 2026 27 068 580 ₽ +8,55%
  • 18 марта 2025 24 935 900 ₽ +1,19%
  • 26 сентября 2024 24 642 680 ₽ +1,34%
  • 25 сентября 2024 24 317 180 ₽ –9,08%
  • 7 сентября 2024 26 746 800 ₽ +1,23%
  • 6 сентября 2024 26 421 300 ₽ +1,25%
  • 5 сентября 2024 26 095 800 ₽ +12,65%
  • 4 сентября 2024 23 166 300 ₽
25 860 510
Общая 46.5 м²
Жилая 32.60 м²
Кухня 5.70 м²
Срок сдачи III квартал 2027 г., Корпус 4
на 2 этажe из 49-60
  • 7 марта 2026 29 645 110 ₽ –9,35%
  • 14 января 2026 32 702 380 ₽ +11,67%
  • 13 января 2026 29 285 710 ₽ –5,84%
  • 4 декабря 2025 31 103 230 ₽ +16,86%
  • 3 декабря 2025 26 615 850 ₽ +0,76%
  • 2 декабря 2025 26 416 080 ₽ –26,39%
  • 10 сентября 2025 35 888 340 ₽ +4,27%
  • 9 сентября 2025 34 417 040 ₽ +0,76%
  • 8 сентября 2025 34 158 720 ₽ +0,93%
  • 7 сентября 2025 33 844 250 ₽ +13,39%
  • 6 сентября 2025 29 847 570 ₽ +0,92%
  • 5 сентября 2025 29 575 030 ₽ +2,70%
  • 4 сентября 2025 28 796 330 ₽ –10,14%
  • 5 июня 2025 32 047 250 ₽ +19,82%
  • 4 июня 2025 26 746 400 ₽ –18,06%
  • 2 июня 2025 32 642 510 ₽ +20,60%
  • 1 июня 2025 27 067 610 ₽ –8,83%
  • 19 января 2025 29 689 880 ₽ –40,43%
  • 6 декабря 2024 49 839 800 ₽ +24,20%
  • 5 декабря 2024 40 130 010 ₽ +11,48%
  • 4 декабря 2024 35 996 910 ₽ +0,84%
  • 14 сентября 2024 35 697 410 ₽ +1,19%
  • 13 сентября 2024 35 278 110 ₽ +1,20%
  • 12 сентября 2024 34 858 810 ₽ +0,87%
  • 11 сентября 2024 34 559 310 ₽ +15,87%
  • 4 сентября 2024 29 827 210 ₽
29 645 110
Общая 59.9 м²
Жилая 34.40 м²
Кухня 4.60 м²
Срок сдачи II квартал 2028 г., Корпус 5
на 33 этажe из 49-60
  • 7 марта 2026 39 357 600 ₽ –7,18%
  • 5 января 2026 42 402 360 ₽ +2,86%
  • 4 января 2026 41 224 510 ₽ +0,28%
  • 3 декабря 2025 41 108 450 ₽ +3,81%
  • 2 декабря 2025 39 599 670 ₽ –17,83%
  • 7 сентября 2025 48 189 600 ₽ +22,95%
  • 6 сентября 2025 39 193 460 ₽ +0,90%
  • 5 сентября 2025 38 845 280 ₽ +3,40%
  • 4 сентября 2025 37 568 620 ₽ –12,19%
  • 1 июня 2025 42 785 350 ₽ +2,63%
  • 31 мая 2025 41 690 910 ₽ +2,82%
  • 18 марта 2025 40 546 060 ₽ –1,59%
  • 7 марта 2025 41 202 630 ₽ –2,54%
  • 21 января 2025 42 277 010 ₽ +7,41%
  • 20 января 2025 39 361 250 ₽ +2,86%
  • 19 января 2025 38 267 880 ₽ +3,87%
  • 5 декабря 2024 36 840 350 ₽ +6,24%
  • 4 декабря 2024 34 678 110 ₽ –11,39%
  • 6 сентября 2024 39 135 430 ₽ +1,44%
  • 5 сентября 2024 38 578 340 ₽ +0,13%
  • 4 сентября 2024 38 527 780 ₽
39 357 600
Общая 82.9 м²
Жилая 50.60 м²
Кухня 5.20 м²
Срок сдачи III квартал 2027 г., Корпус 4
на 2 этажe из 49-60
  • 7 февраля 2026 29 504 600 ₽ +2,65%
  • 16 января 2026 28 741 550 ₽ +1,80%
  • 5 сентября 2025 28 232 850 ₽ +3,74%
  • 4 сентября 2025 27 215 450 ₽ +1,90%
  • 2 февраля 2025 26 706 750 ₽ +2,94%
  • 16 августа 2024 25 943 700 ₽
от29 504 600
Общая 50.87 м²
Жилая 17.20 м²
Кухня 17.30 м²
Срок сдачи III квартал 2027 г., 1 этап
на 6, 7 этажах из 31-54
  • 7 февраля 2026 31 163 550 ₽ +1,68%
  • 4 сентября 2025 30 648 450 ₽ +2,59%
  • 2 февраля 2025 29 875 800 ₽ +2,65%
  • 16 августа 2024 29 103 150 ₽
31 163 550
Общая 51.51 м²
Жилая 17.80 м²
Кухня 17.30 м²
Срок сдачи III квартал 2027 г., 1 этап
на 11 этажe из 31-54
  • 4 февраля 2025 41 013 000 ₽ +3,85%
  • 3 февраля 2025 39 494 000 ₽ +1,96%
  • 2 февраля 2025 38 734 500 ₽ +3,03%
  • 16 августа 2024 37 595 250 ₽
от41 013 000
Общая 75.95 м²
Жилая 42.40 м²
Кухня 13.70 м²
Срок сдачи III квартал 2027 г., 1 этап
на 6, 7 этажах из 31-54
  • 26 ноября 2025 74 290 000 ₽ +26,87%
  • 1 сентября 2024 58 558 000 ₽ +3,08%
  • 16 августа 2024 56 810 000 ₽
74 290 000
Общая 87.4 м²
Жилая 33.70 м²
Кухня 16.80 м²
Срок сдачи III квартал 2027 г., 1 этап
на 9 этажe из 31-54
  • 13 ноября 2025 14 812 540 ₽ +1,67%
  • 12 ноября 2025 14 569 100 ₽ +3,00%
  • 11 ноября 2025 14 144 760 ₽ +1,67%
  • 10 ноября 2025 13 912 300 ₽ +1,67%
  • 9 ноября 2025 13 683 660 ₽ +4,00%
  • 8 ноября 2025 13 157 370 ₽ +1,50%
  • 7 ноября 2025 12 962 920 ₽ –7,30%
  • 4 августа 2025 13 983 000 ₽ +6,06%
  • 31 мая 2025 13 184 000 ₽ +6,93%
  • 1 апреля 2025 12 330 000 ₽ +0,90%
  • 29 марта 2025 12 220 000 ₽ +0,45%
  • 27 февраля 2025 12 165 000 ₽ +1,95%
  • 29 января 2025 11 932 000 ₽ +0,84%
  • 20 января 2025 11 833 000 ₽ +1,94%
  • 21 ноября 2024 11 608 000 ₽ +0,55%
  • 18 ноября 2024 11 544 000 ₽ –10,99%
  • 25 октября 2024 12 970 000 ₽ +10,67%
  • 24 октября 2024 11 719 000 ₽ +7,40%
  • 10 октября 2024 10 912 000 ₽ +5,42%
  • 9 октября 2024 10 351 000 ₽ +1,80%
  • 26 сентября 2024 10 168 000 ₽ +0,99%
  • 23 сентября 2024 10 068 000 ₽ –1,79%
  • 1 сентября 2024 10 251 000 ₽
14 812 540
Общая 36.9 м²
Жилая 12.30 м²
Кухня 16.30 м²
Срок сдачи II квартал 2027 г.
на 2 этажe из 10-22
  • 7 марта 2026 19 770 590 ₽ –2,52%
  • 5 февраля 2026 20 281 130 ₽ –12,13%
  • 15 января 2026 23 080 720 ₽ +3,95%
  • 27 декабря 2025 22 203 290 ₽ –3,00%
  • 25 ноября 2025 22 889 990 ₽ +1,11%
  • 24 ноября 2025 22 639 600 ₽ –2,35%
  • 23 ноября 2025 23 185 540 ₽ +1,11%
  • 22 ноября 2025 22 931 920 ₽ +13,59%
  • 8 ноября 2025 20 187 800 ₽ +2,10%
  • 7 ноября 2025 19 772 580 ₽ +9,60%
  • 14 сентября 2025 18 040 640 ₽ +2,50%
  • 13 сентября 2025 17 600 630 ₽ +2,20%
  • 7 сентября 2025 17 221 030 ₽ –4,58%
  • 27 августа 2025 18 048 100 ₽ +10,87%
  • 26 августа 2025 16 279 260 ₽ +10,81%
  • 7 июня 2025 14 691 780 ₽ +4,00%
  • 16 мая 2025 14 126 720 ₽ –2,45%
  • 30 марта 2025 14 481 510 ₽ +5,38%
  • 29 марта 2025 13 742 620 ₽ +2,10%
  • 28 марта 2025 13 459 970 ₽ +7,69%
  • 26 января 2025 12 498 430 ₽ –4,74%
  • 11 января 2025 13 120 640 ₽ –0,35%
  • 28 декабря 2024 13 166 990 ₽ +7,27%
  • 17 декабря 2024 12 274 740 ₽ –1,12%
  • 7 декабря 2024 12 413 790 ₽ –5,30%
  • 16 ноября 2024 13 108 950 ₽ +11,11%
  • 27 октября 2024 11 798 060 ₽ +1,84%
  • 26 октября 2024 11 585 220 ₽ +0,87%
  • 25 октября 2024 11 484 900 ₽ –6,15%
  • 4 сентября 2024 12 237 900 ₽
от19 770 590
Общая 61.7 м²
Жилая 24.50 м²
Кухня 14.90 м²
Срок сдачи II квартал 2027 г.
на 8, 9, 12, 13, 14 этажах из 13-16
  • 3 февраля 2026 27 171 900 ₽ +4,77%
  • 31 января 2026 25 935 000 ₽ +0,46%
  • 27 декабря 2025 25 815 300 ₽ +4,19%
  • 5 декабря 2025 24 777 900 ₽ –0,64%
  • 22 ноября 2025 24 937 500 ₽ +14,37%
  • 7 ноября 2025 21 804 550 ₽ –6,27%
  • 9 сентября 2025 23 262 000 ₽ +7,96%
  • 5 марта 2025 21 546 000 ₽ +0,06%
  • 27 декабря 2024 21 534 000 ₽ +10,53%
  • 26 декабря 2024 19 483 000 ₽ –13,38%
  • 10 ноября 2024 22 492 000 ₽ +1,39%
  • 29 августа 2024 22 184 000 ₽
27 171 900
Общая 39.9 м²
Жилая 13.40 м²
Кухня 15.10 м²
Срок сдачи IV квартал 2027 г., Корпус 33
на 25 этажe из 9-30
  • 17 марта 2026 490 040 000 ₽ +0,88%
  • 9 ноября 2025 485 780 000 ₽ +1,06%
  • 8 ноября 2025 480 700 000 ₽ +8,18%
  • 7 ноября 2025 444 360 000 ₽ +3,16%
  • 26 августа 2025 430 730 000 ₽ –4,38%
  • 19 апреля 2025 450 480 000 ₽ –8,11%
  • 28 сентября 2024 490 240 000 ₽ +1,01%
  • 27 сентября 2024 485 340 000 ₽ +0,56%
  • 26 сентября 2024 482 620 000 ₽ +1,75%
  • 25 сентября 2024 474 340 000 ₽ +1,75%
  • 24 сентября 2024 466 160 000 ₽ +0,31%
  • 23 сентября 2024 464 740 000 ₽ +1,74%
  • 22 сентября 2024 456 790 000 ₽ +1,74%
  • 26 августа 2024 448 960 000 ₽ +1,75%
  • 25 августа 2024 441 250 000 ₽
490 040 000
Общая 184.2 м²
Жилая 112.70 м²
Кухня 5.00 м²
