комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
Студии | 23 | от 10 195 700 | от 57 711 | 1 квартира | ||
1к. кв. | 34 — 58 | от 10 792 700 | от 61 090 | 2 квартиры | ||
2к. кв. | 58 — 88 | от 15 602 400 | от 88 314 | 2 квартиры | ||
3к. кв. | 82 — 84 |
от 18 590 300
|
от 105 227 | 2 квартиры |
Ростокино 4 мин.
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
Студии | 20 | от 5 226 000 | от 32 628 | 1 квартира | ||
1к. кв. | 36 | от 7 764 000 | от 48 473 | 1 квартира | ||
2к. кв. | 38 | от 8 137 000 | от 50 802 | 1 квартира | ||
3к. кв. | 62 | от 12 994 000 | от 81 126 | 1 квартира | ||
4к. кв. | 93 | от 19 583 000 | от 122 263 | 1 квартира |
Бабушкинская 22 мин.
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
Студии | 27 — 31 | от 8 900 000 | — | 2 квартиры | ||
1к. кв. | 37 — 45 | от 11 933 400 | — | 2 квартиры | ||
2к. кв. | 54 — 57 | от 17 009 900 | — | 2 квартиры | ||
3к. кв. | 70 — 76 |
от 18 387 600
|
— | 2 квартиры |