комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
1к. кв. | 43 | от 2 236 000 | — | 1 предложение | ||
2к. кв. | 55 | от 2 826 000 | — | 1 предложение |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
1к. кв. | 36 — 38 | от 2 011 000 | от 13 489 | 3 предложения | ||
2к. кв. | 51 | от 2 840 000 | от 19 050 | 1 предложение | ||
3к. кв. | 76 | от 5 006 000 | от 33 579 | 1 предложение |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
1к. кв. | 36 — 37 |
от 2 063 000
|
— | 3 предложения | ||
2к. кв. | 50 — 58 |
от 2 806 000
|
— | 5 предложений | ||
3к. кв. | 72 |
от 4 015 000
|
— | 1 предложение |