комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
Студии | 25 | от 1 300 000 | от 8 063 | 1 предложение | ||
1к. кв. | 36 | от 1 800 000 | от 11 164 | 1 предложение | ||
2к. кв. | 46 | от 2 300 000 | от 14 265 | 1 предложение |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
Студии | 24 — 25 | от 1 273 000 | от 7 895 | 14 предложений | ||
1к. кв. | 28 — 40 |
от 1 551 000
|
от 9 619 | 33 предложения | ||
2к. кв. | 43 | от 2 391 000 | от 14 829 | 2 предложения | ||
3к. кв. | 68 |
от 3 621 000
|
от 22 458 | 6 предложений |