комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
Студии | 28 | от 5 304 000 | от 33 555 | 1 предложение | ||
1к. кв. | 42 | от 8 000 000 | от 50 611 | 1 предложение | ||
2к. кв. | 41 | от 7 883 000 | от 49 871 | 1 предложение | ||
3к. кв. | 47 | от 8 854 000 | от 56 013 | 1 предложение |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
2к. кв. | 53 — 58 |
от 14 092 000
|
от 89 092 | 8 предложений | ||
3к. кв. | 83 — 84 |
от 19 208 000
|
от 121 436 | 9 предложений | ||
Многокомн. | 100 | от 22 616 000 | от 142 982 | 1 предложение |