комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
Студии | 29 | от 1 492 900 | от 9 886 | 3 предложения | ||
1к. кв. | 39 — 43 | от 1 912 470 | от 12 664 | 3 предложения | ||
2к. кв. | 44 — 68 | от 2 141 760 | от 14 182 | 5 предложений | ||
3к. кв. | 64 — 80 | от 3 050 450 | от 20 200 | 2 предложения |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
1к. кв. | 49 — 50 |
от 2 590 000
|
от 23 420 | 2 предложения | ||
2к. кв. | 65 | от 3 800 000 | от 34 362 | 1 предложение | ||
3к. кв. | 91 — 92 |
от 4 800 000
|
от 43 404 | 3 предложения |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
1к. кв. | 37 — 50 | от 2 780 000 | — | 3 предложения | ||
2к. кв. | 59 — 68 | от 5 174 000 | — | 2 предложения | ||
3к. кв. | 77 — 100 | от 6 384 000 | — | 3 предложения |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
2к. кв. | 66 | от 4 113 000 | — | 1 предложение | ||
3к. кв. | 87 | от 5 239 300 | — | 1 предложение |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
1к. кв. | 30 — 37 |
от 1 644 500
|
— | 2 предложения | ||
2к. кв. | 56 |
от 2 911 480
|
— | 1 предложение | ||
3к. кв. | 71 |
от 3 419 000
|
— | 1 предложение |