комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
Студии | 35 | от 6 160 000 | — | 1 предложение | ||
1к. кв. | 39 | от 7 546 000 | — | 1 предложение | ||
2к. кв. | 55 | от 9 567 000 | — | 1 предложение | ||
3к. кв. | 79 | от 12 940 000 | — | 1 предложение |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
Студии | 32 | от 10 034 000 | от 63 437 | 1 предложение | ||
1к. кв. | 38 — 55 |
от 11 739 000
|
от 74 216 | 2 предложения | ||
2к. кв. | 38 — 57 |
от 12 190 000
|
от 77 067 | 4 предложения | ||
3к. кв. | 56 — 85 |
от 16 680 000
|
от 105 454 | 2 предложения | ||
Многокомн. | 106 | от 24 379 000 | от 154 128 | 1 предложение |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
2к. кв. | 58 |
от 13 438 600
|
от 84 961 | 2 предложения |