комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
1к. кв. | 53 — 60 |
от 27 539 000
|
от 174 221 | 10 квартир | ||
2к. кв. | 80 — 90 | от 33 268 000 | от 210 465 | 18 квартир | ||
3к. кв. | 81 — 119 | от 33 971 000 | от 214 912 | 26 квартир | ||
4к. кв. | 107 — 137 | от 54 178 000 | от 342 749 | 5 квартир | ||
Многокомн. | 133 — 142 | от 81 371 000 | от 514 781 | 4 квартиры |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
Студии | 24 — 34 | от 15 779 000 | от 92 741 | 11 квартир | ||
1к. кв. | 36 — 38 |
от 20 893 000
|
от 122 798 | 17 квартир | ||
2к. кв. | 40 — 75 |
от 21 854 000
|
от 128 447 | 76 квартир | ||
3к. кв. | 64 — 87 |
от 24 985 000
|
от 146 849 | 63 квартиры | ||
4к. кв. | 86 — 167 |
от 33 179 000
|
от 195 009 | 35 квартир | ||
Многокомн. | 145 — 160 | от 70 980 000 | от 417 184 | 2 квартиры |