комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
Студии | 25 | от 1 300 000 | от 8 009 | 1 предложение | ||
1к. кв. | 36 | от 1 800 000 | от 11 090 | 1 предложение | ||
2к. кв. | 46 | от 2 300 000 | от 14 170 | 1 предложение |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
Студии | 24 — 25 | от 1 343 000 | от 6 383 | 10 предложений | ||
1к. кв. | 28 — 40 |
от 1 612 000
|
от 7 662 | 29 предложений | ||
2к. кв. | 43 |
от 2 978 000
|
от 14 154 | 1 предложение | ||
3к. кв. | 68 |
от 4 354 000
|
от 20 694 | 4 предложения |