Поиск
Новостройки
Продажа
Комнатность
Комнатность
Цена ₽, до
до
Цена ₽, до
Срок сдачи
Срок сдачи
S общая, от
от
м2
S общая, от
Комнатность
Комнатность
Цена ₽, до
до
Цена ₽, до
S общая, от
от
м2
S общая, от
S кухни, от
от
м2
S кухни, от
Тип участка
Тип участка
Цена ₽, до
до
Цена ₽, до
Коммуникации
Коммуникации
S дома, от
от
м2
S дома, от
До МКАД
до
км
До МКАД
Цена ₽, до
до
Цена ₽, до
Коммуникации
Коммуникации
S дома, от
от
м2
S дома, от
S участка, от
от
м2
S участка, от
До МКАД
до
км
До МКАД
Цена ₽, до
до
Цена ₽, до
Коммуникации
Коммуникации
S участка, от
от
м2
S участка, от
До МКАД
до
км
До МКАД
Найдено
0
0
0

Новостройки комфорт-класса от застройщиков в Москве

60
Популярные вначале
Все предложения
  • 31 октября 2023 11 500 000 ₽ +26,37%
  • 4 февраля 2023 9 100 000 ₽
11 500 000
Общая 25.1 м²
Срок сдачи Сдан, Лофт на Соколе
  • 18 февраля 2024 7 200 000 ₽ –2,70%
  • 7 июля 2023 7 400 000 ₽ +1,37%
  • 6 июля 2023 7 300 000 ₽ –1,35%
  • 23 марта 2023 7 400 000 ₽ +10,45%
  • 13 октября 2022 6 700 000 ₽ –2,90%
  • 28 сентября 2022 6 900 000 ₽ –5,48%
  • 27 мая 2022 7 300 000 ₽ –14,12%
  • 14 апреля 2022 8 500 000 ₽
7 200 000
Срок сдачи Сдан
на 1 этажe из 3

<br>Продается 1-комнатная квартира с отделкой под ключ, в строящемся доме Новые Ватутинки. Десна, срок сдачи 3 квартал 2023 года, общей площадью 33.00 кв.м., на 1 этаже. <

  • 4 сентября 2025 11 764 880 ₽ +9,41%
  • 16 января 2025 10 753 000 ₽ +0,16%
  • 27 декабря 2024 10 736 000 ₽ +2,96%
  • 26 декабря 2024 10 427 000 ₽ –4,32%
  • 6 декабря 2024 10 898 000 ₽ +11,68%
  • 5 декабря 2024 9 758 000 ₽ –3,94%
  • 21 ноября 2024 10 158 000 ₽ +2,95%
  • 20 ноября 2024 9 867 000 ₽ –2,49%
  • 26 октября 2024 10 119 000 ₽ +2,16%
  • 20 октября 2024 9 905 000 ₽ –0,67%
  • 19 октября 2024 9 972 000 ₽ +0,38%
  • 18 октября 2024 9 934 000 ₽ +0,12%
  • 19 сентября 2024 9 922 000 ₽ –5,50%
  • 11 сентября 2024 10 499 000 ₽ +5,83%
  • 10 сентября 2024 9 921 000 ₽ –5,77%
  • 8 сентября 2024 10 529 000 ₽ +4,95%
  • 7 сентября 2024 10 032 000 ₽ –9,20%
  • 30 августа 2024 11 048 000 ₽ +9,36%
  • 29 августа 2024 10 102 000 ₽ –9,33%
  • 26 августа 2024 11 142 000 ₽ +5,03%
  • 25 августа 2024 10 608 000 ₽ +1,32%
  • 13 июля 2024 10 470 000 ₽ –7,73%
  • 4 июля 2024 11 347 000 ₽ +4,85%
  • 3 июля 2024 10 822 000 ₽ +7,62%
  • 2 июля 2024 10 056 000 ₽ +0,63%
  • 1 июля 2024 9 993 000 ₽ –10,66%
  • 28 июня 2024 11 185 240 ₽ +1,08%
  • 7 июня 2024 11 066 080 ₽ +7,96%
  • 1 мая 2024 10 250 000 ₽ +0,17%
  • 30 апреля 2024 10 233 000 ₽ +2,15%
  • 21 апреля 2024 10 018 000 ₽ +1,96%
  • 20 апреля 2024 9 825 000 ₽ –2,73%
  • 14 апреля 2024 10 101 000 ₽ +3,11%
  • 13 апреля 2024 9 796 000 ₽ +0,57%
  • 12 апреля 2024 9 740 000 ₽ +0,35%
  • 11 апреля 2024 9 706 000 ₽ –2,95%
  • 7 апреля 2024 10 001 000 ₽ +4,19%
  • 6 апреля 2024 9 599 000 ₽ +0,66%
  • 5 апреля 2024 9 536 000 ₽ –0,43%
  • 31 марта 2024 9 577 000 ₽ +1,09%
  • 30 марта 2024 9 474 000 ₽ +0,66%
  • 28 марта 2024 9 412 000 ₽ +0,50%
  • 27 марта 2024 9 365 000 ₽ –0,41%
  • 26 марта 2024 9 404 000 ₽ +0,61%
  • 25 марта 2024 9 347 000 ₽ +1,20%
  • 24 марта 2024 9 236 000 ₽ +2,91%
  • 19 марта 2024 8 975 000 ₽ +0,43%
  • 18 марта 2024 8 937 000 ₽ +0,24%
  • 17 марта 2024 8 916 000 ₽ +2,37%
  • 16 марта 2024 8 710 000 ₽ +0,33%
  • 15 марта 2024 8 681 000 ₽ +0,42%
  • 5 марта 2024 8 645 000 ₽ +0,15%
  • 4 марта 2024 8 632 000 ₽ +0,40%
  • 22 февраля 2024 8 598 000 ₽ +0,15%
  • 21 февраля 2024 8 585 000 ₽ +0,37%
  • 20 февраля 2024 8 553 000 ₽ +0,07%
  • 19 февраля 2024 8 547 000 ₽ +0,09%
  • 18 февраля 2024 8 539 000 ₽ +0,13%
  • 17 февраля 2024 8 528 000 ₽ +0,32%
  • 16 февраля 2024 8 501 000 ₽ +0,01%
  • 15 февраля 2024 8 500 000 ₽ –1,04%
  • 8 февраля 2024 8 589 000 ₽ +0,40%
  • 7 февраля 2024 8 555 000 ₽ +0,45%
  • 6 февраля 2024 8 517 000 ₽ +0,32%
  • 16 января 2024 8 490 000 ₽ +0,14%
  • 15 января 2024 8 478 000 ₽ –0,22%
  • 14 января 2024 8 497 000 ₽ +0,15%
  • 13 января 2024 8 484 000 ₽ +0,13%
  • 12 января 2024 8 473 000 ₽ –4,83%
  • 7 декабря 2023 8 903 000 ₽ +0,58%
  • 6 декабря 2023 8 852 000 ₽ +0,16%
  • 5 декабря 2023 8 838 000 ₽ +0,19%
  • 4 декабря 2023 8 821 000 ₽ +0,33%
  • 3 декабря 2023 8 792 000 ₽ +0,10%
  • 2 декабря 2023 8 783 000 ₽ +0,06%
  • 1 декабря 2023 8 778 000 ₽ +0,23%
  • 30 ноября 2023 8 758 000 ₽ +0,49%
  • 19 ноября 2023 8 715 000 ₽ +2,52%
  • 23 октября 2023 8 501 000 ₽ +0,82%
  • 22 октября 2023 8 432 000 ₽ +0,40%
  • 21 октября 2023 8 398 000 ₽ +5,21%
  • 11 сентября 2023 7 982 000 ₽ +0,18%
  • 10 сентября 2023 7 968 000 ₽ +2,93%
  • 9 сентября 2023 7 741 000 ₽ –1,89%
  • 1 сентября 2023 7 890 000 ₽ +3,14%
  • 31 августа 2023 7 650 000 ₽ –3,09%
  • 26 августа 2023 7 894 000 ₽ +3,14%
  • 25 августа 2023 7 654 000 ₽ –1,06%
  • 11 августа 2023 7 736 000 ₽ +3,15%
  • 10 августа 2023 7 500 000 ₽ –2,58%
  • 6 августа 2023 7 699 000 ₽ +0,71%
  • 5 августа 2023 7 645 000 ₽ +2,44%
  • 4 августа 2023 7 463 000 ₽ –3,14%
  • 2 августа 2023 7 705 000 ₽ +3,28%
  • 1 августа 2023 7 460 000 ₽ –2,45%
  • 24 июля 2023 7 647 000 ₽ +3,32%
  • 23 июля 2023 7 401 000 ₽ –0,28%
  • 22 июля 2023 7 422 000 ₽ +0,31%
  • 21 июля 2023 7 399 000 ₽ +2,54%
  • 20 июля 2023 7 216 000 ₽ –0,76%
  • 19 июля 2023 7 271 000 ₽ +0,85%
  • 18 июля 2023 7 210 000 ₽ +2,01%
  • 17 июля 2023 7 068 000 ₽ –2,28%
  • 16 июля 2023 7 233 000 ₽ +0,85%
  • 15 июля 2023 7 172 000 ₽ +2,02%
  • 14 июля 2023 7 030 000 ₽ –2,29%
  • 13 июля 2023 7 195 000 ₽ +0,87%
  • 12 июля 2023 7 133 000 ₽ +2,02%
  • 11 июля 2023 6 992 000 ₽ –2,83%
  • 8 июля 2023 7 196 000 ₽ +0,90%
  • 7 июля 2023 7 132 000 ₽ +1,39%
  • 6 июля 2023 7 034 000 ₽ +0,57%
  • 5 июля 2023 6 994 000 ₽ +0,24%
  • 4 июля 2023 6 977 000 ₽ +0,58%
  • 3 июля 2023 6 937 000 ₽ +0,68%
  • 2 июля 2023 6 890 000 ₽ –1,81%
  • 1 июля 2023 7 017 000 ₽ +0,63%
  • 30 июня 2023 6 973 000 ₽ +1,37%
  • 29 июня 2023 6 879 000 ₽ –2,08%
  • 28 июня 2023 7 025 000 ₽ +2,35%
  • 27 июня 2023 6 864 000 ₽ +0,62%
  • 26 июня 2023 6 822 000 ₽ –2,08%
  • 25 июня 2023 6 967 000 ₽ +2,35%
  • 24 июня 2023 6 807 000 ₽ +0,62%
  • 23 июня 2023 6 765 000 ₽ –2,10%
  • 16 июня 2023 6 910 000 ₽ +2,39%
  • 15 июня 2023 6 749 000 ₽ +0,63%
  • 14 июня 2023 6 707 000 ₽ +0,22%
  • 13 июня 2023 6 692 000 ₽ –2,62%
  • 6 июня 2023 6 872 000 ₽ +0,82%
  • 5 июня 2023 6 816 000 ₽ +2,20%
  • 4 июня 2023 6 669 000 ₽ –1,94%
  • 3 июня 2023 6 801 000 ₽ +0,06%
  • 2 июня 2023 6 797 000 ₽ +2,21%
  • 1 июня 2023 6 650 000 ₽ –1,95%
  • 31 мая 2023 6 782 000 ₽ +0,06%
  • 30 мая 2023 6 778 000 ₽ +2,22%
  • 29 мая 2023 6 631 000 ₽ +0,58%
  • 28 мая 2023 6 593 000 ₽ +0,05%
  • 27 мая 2023 6 590 000 ₽ +0,43%
  • 26 мая 2023 6 562 000 ₽ +1,80%
  • 25 мая 2023 6 446 000 ₽ +0,03%
  • 24 мая 2023 6 444 000 ₽ +0,42%
  • 23 мая 2023 6 417 000 ₽ –1,25%
  • 17 мая 2023 6 498 000 ₽ +0,17%
  • 16 мая 2023 6 487 000 ₽ +0,60%
  • 13 мая 2023 6 448 000 ₽ +0,14%
  • 12 мая 2023 6 439 000 ₽ +2,16%
  • 11 мая 2023 6 303 000 ₽ –2,91%
  • 5 мая 2023 6 492 000 ₽ +0,17%
  • 4 мая 2023 6 481 000 ₽ +0,59%
  • 3 мая 2023 6 443 000 ₽ +2,30%
  • 2 мая 2023 6 298 000 ₽ –7,03%
  • 20 апреля 2023 6 774 000 ₽ –1,48%
  • 8 апреля 2023 6 876 000 ₽ +0,07%
  • 7 апреля 2023 6 871 000 ₽ +0,29%
  • 3 апреля 2023 6 851 000 ₽ +2,09%
  • 2 апреля 2023 6 711 000 ₽ –4,47%
  • 30 марта 2023 7 025 000 ₽ +0,20%
  • 29 марта 2023 7 011 000 ₽ +0,29%
  • 23 марта 2023 6 991 000 ₽ +0,29%
  • 22 марта 2023 6 971 000 ₽ +2,09%
  • 21 марта 2023 6 828 000 ₽ –2,19%
  • 20 марта 2023 6 981 000 ₽ +0,29%
  • 19 марта 2023 6 961 000 ₽ +2,10%
  • 28 февраля 2023 6 818 000 ₽ +0,21%
  • 27 февраля 2023 6 804 000 ₽ +0,28%
  • 26 февраля 2023 6 785 000 ₽ +1,94%
  • 25 февраля 2023 6 656 000 ₽ +0,18%
  • 24 февраля 2023 6 644 000 ₽ +0,08%
  • 23 февраля 2023 6 639 000 ₽ +0,58%
  • 22 февраля 2023 6 601 000 ₽ –1,11%
  • 8 февраля 2023 6 675 000 ₽ +1,89%
  • 7 февраля 2023 6 551 000 ₽ +0,23%
  • 19 января 2023 6 536 000 ₽ +0,60%
  • 18 января 2023 6 497 000 ₽ +2,78%
  • 17 января 2023 6 321 000 ₽ –0,55%
  • 27 октября 2022 6 356 000 ₽ +2,19%
  • 23 октября 2022 6 220 000 ₽ +2,30%
  • 22 октября 2022 6 080 000 ₽ –3,30%
  • 14 июня 2022 6 287 800 ₽
11 764 880
Общая 19.9 м²
Жилая 9.80 м²
Кухня 5.10 м²
Срок сдачи I квартал 2025 г.
на 24 этажe из 34-35
  • 12 апреля 2025 24 143 000 ₽ +3,45%
  • 31 марта 2025 23 337 000 ₽ +5,46%
  • 22 ноября 2024 22 128 000 ₽ +9,40%
  • 1 июля 2024 20 227 000 ₽ –17,01%
  • 10 марта 2024 24 373 000 ₽ +5,97%
  • 9 февраля 2024 23 000 000 ₽ –0,72%
  • 3 ноября 2023 23 167 000 ₽ +3,35%
  • 19 сентября 2023 22 417 000 ₽ +7,84%
  • 18 сентября 2023 20 788 000 ₽ +14,11%
  • 16 августа 2023 18 218 000 ₽ –12,00%
  • 29 января 2023 20 703 000 ₽ +13,64%
  • 28 декабря 2022 18 218 000 ₽ +1,90%
  • 27 декабря 2022 17 878 000 ₽ +1,52%
  • 24 декабря 2022 17 611 000 ₽
24 143 000
Общая 71.9 м²
Жилая 46.70 м²
Кухня 5.00 м²
Срок сдачи II квартал 2025 г.
на 2 этажe из 27-28

Продается 3-к квартирана 2-м этаже 26-этажногонового дома в корпусе 3.2 в ЖК «Тринити

  • 14 октября 2022 6 470 000 ₽ +12,87%
  • 13 октября 2022 5 732 300 ₽
6 470 000
Общая 29 м²
Жилая 26.00 м²
Срок сдачи Сдан, КларНет

4 этаж

Общая 15.4 м²
Срок сдачи Сдан, Зорге, 28
  • 24 августа 2022 16 160 000 ₽ +6,19%
  • 23 августа 2022 15 218 000 ₽
16 160 000
Общая 79 м²
Кухня 10.10 м²
Срок сдачи Сдан, Дом 6
  • 21 ноября 2023 19 117 200 ₽ +10,68%
  • 6 сентября 2023 17 273 000 ₽ +2,32%
  • 14 мая 2023 16 881 000 ₽ –0,20%
  • 11 мая 2023 16 915 000 ₽ +0,88%
  • 2 мая 2023 16 768 000 ₽ +0,89%
  • 28 апреля 2023 16 620 000 ₽ +0,89%
  • 27 марта 2023 16 473 000 ₽ –0,33%
  • 24 марта 2023 16 527 000 ₽ +0,30%
  • 21 марта 2023 16 478 000 ₽ +2,96%
  • 18 марта 2023 16 004 000 ₽ +0,15%
  • 15 марта 2023 15 980 000 ₽ +0,45%
  • 13 февраля 2023 15 908 000 ₽ +0,15%
  • 17 января 2023 15 884 000 ₽ +1,89%
  • 14 января 2023 15 590 000 ₽ +0,03%
  • 8 января 2023 15 585 000 ₽ +0,03%
  • 2 января 2023 15 581 000 ₽
19 117 200
Общая 49.1 м²
Жилая 22.50 м²
Кухня 16.50 м²
Срок сдачи Сдан, Корпус 8.1
  • 16 августа 2025 10 323 000 ₽ +0,49%
  • 7 августа 2025 10 273 000 ₽ +0,20%
  • 4 августа 2025 10 253 000 ₽ –0,76%
  • 1 августа 2025 10 331 000 ₽ +1,00%
  • 29 июля 2025 10 229 000 ₽ +0,49%
  • 26 июля 2025 10 179 000 ₽ +0,76%
  • 20 июля 2025 10 102 000 ₽ +1,26%
  • 8 июля 2025 9 976 000 ₽ +0,04%
  • 1 июля 2025 9 972 000 ₽ +1,02%
  • 20 июня 2025 9 871 000 ₽ +7,95%
  • 23 мая 2025 9 144 000 ₽ –3,43%
  • 18 мая 2025 9 469 000 ₽ +0,45%
  • 17 мая 2025 9 427 000 ₽ –0,40%
  • 6 мая 2025 9 465 000 ₽ +0,45%
  • 5 мая 2025 9 423 000 ₽ –0,72%
  • 8 апреля 2025 9 491 000 ₽ +0,44%
  • 7 апреля 2025 9 449 000 ₽ –0,02%
  • 5 апреля 2025 9 451 000 ₽ +0,45%
  • 4 апреля 2025 9 409 000 ₽ +2,05%
  • 31 марта 2025 9 220 000 ₽ +0,53%
  • 9 декабря 2024 9 171 000 ₽ +5,73%
  • 8 декабря 2024 8 674 000 ₽ –6,10%
  • 20 ноября 2024 9 237 000 ₽ +1,11%
  • 19 ноября 2024 9 136 000 ₽ +1,02%
  • 18 ноября 2024 9 044 000 ₽ +5,07%
  • 23 октября 2024 8 608 000 ₽ –3,07%
  • 22 октября 2024 8 881 000 ₽ +0,45%
  • 21 октября 2024 8 841 000 ₽ +2,09%
  • 20 октября 2024 8 660 000 ₽ –0,26%
  • 19 октября 2024 8 683 000 ₽ +0,05%
  • 18 октября 2024 8 679 000 ₽ +0,02%
  • 17 октября 2024 8 677 000 ₽ –1,39%
  • 15 октября 2024 8 799 000 ₽ +1,43%
  • 14 октября 2024 8 675 000 ₽ –1,36%
  • 12 октября 2024 8 795 000 ₽ +1,42%
  • 11 октября 2024 8 672 000 ₽ –1,35%
  • 10 октября 2024 8 791 000 ₽ +1,42%
  • 9 октября 2024 8 668 000 ₽ +0,05%
  • 8 октября 2024 8 664 000 ₽ –1,24%
  • 2 октября 2024 8 773 000 ₽ +1,43%
  • 1 октября 2024 8 649 000 ₽ –1,37%
  • 30 сентября 2024 8 769 000 ₽ +1,42%
  • 29 сентября 2024 8 646 000 ₽ +0,79%
  • 28 сентября 2024 8 578 000 ₽ –1,59%
  • 24 августа 2024 8 717 000 ₽ +0,77%
  • 23 августа 2024 8 650 000 ₽ –2,19%
  • 25 июля 2024 8 844 000 ₽ +1,43%
  • 24 июля 2024 8 719 000 ₽ +0,77%
  • 23 июля 2024 8 652 000 ₽ –2,10%
  • 19 июля 2024 8 838 000 ₽ +1,42%
  • 18 июля 2024 8 714 000 ₽ +0,77%
  • 17 июля 2024 8 647 000 ₽ –1,97%
  • 2 июля 2024 8 821 000 ₽ +0,47%
  • 1 июля 2024 8 780 000 ₽ –1,51%
  • 27 июня 2024 8 915 000 ₽ +0,47%
  • 26 июня 2024 8 873 000 ₽ +0,41%
  • 25 июня 2024 8 837 000 ₽ –5,66%
  • 24 июня 2024 9 367 000 ₽ +0,47%
  • 23 июня 2024 9 323 000 ₽ +1,66%
  • 22 июня 2024 9 171 000 ₽ +2,39%
  • 21 июня 2024 8 957 000 ₽ +0,07%
  • 23 мая 2024 8 951 000 ₽ –0,01%
  • 21 мая 2024 8 952 000 ₽ +0,35%
  • 20 мая 2024 8 921 000 ₽ +0,56%
  • 14 мая 2024 8 871 000 ₽ +0,35%
  • 13 мая 2024 8 840 000 ₽ +0,02%
  • 12 мая 2024 8 838 000 ₽ +1,42%
  • 11 мая 2024 8 714 000 ₽ +0,77%
  • 10 мая 2024 8 647 000 ₽ +3,56%
  • 9 мая 2024 8 350 000 ₽ +0,34%
  • 8 мая 2024 8 322 000 ₽ +0,71%
  • 7 мая 2024 8 263 000 ₽ +0,90%
  • 6 мая 2024 8 189 000 ₽ –0,23%
  • 30 апреля 2024 8 208 000 ₽ +0,33%
  • 29 апреля 2024 8 181 000 ₽ +0,73%
  • 25 апреля 2024 8 122 000 ₽ +0,66%
  • 24 апреля 2024 8 069 000 ₽ –1,22%
  • 23 апреля 2024 8 169 000 ₽ +0,33%
  • 22 апреля 2024 8 142 000 ₽ +0,73%
  • 21 апреля 2024 8 083 000 ₽ +0,66%
  • 20 апреля 2024 8 030 000 ₽ –1,23%
  • 5 апреля 2024 8 130 000 ₽ +0,33%
  • 4 апреля 2024 8 103 000 ₽ +0,73%
  • 28 марта 2024 8 044 000 ₽ +1,07%
  • 27 марта 2024 7 959 000 ₽ –0,91%
  • 26 марта 2024 8 032 000 ₽ +1,41%
  • 25 марта 2024 7 920 000 ₽ +0,52%
  • 20 марта 2024 7 879 000 ₽ –0,44%
  • 18 марта 2024 7 914 000 ₽ +0,34%
  • 17 марта 2024 7 887 000 ₽ +0,74%
  • 16 марта 2024 7 829 000 ₽ +0,35%
  • 11 марта 2024 7 802 000 ₽ –0,59%
  • 10 марта 2024 7 848 000 ₽ +0,74%
  • 9 марта 2024 7 790 000 ₽ +0,35%
  • 8 марта 2024 7 763 000 ₽ –0,59%
  • 7 марта 2024 7 809 000 ₽ +0,75%
  • 6 марта 2024 7 751 000 ₽ +0,68%
  • 5 марта 2024 7 699 000 ₽ –2,23%
  • 2 марта 2024 7 875 000 ₽ +1,39%
  • 1 марта 2024 7 767 000 ₽ +0,77%
  • 29 февраля 2024 7 708 000 ₽ +0,68%
  • 28 февраля 2024 7 656 000 ₽ –0,23%
  • 22 февраля 2024 7 674 000 ₽ +0,35%
  • 18 февраля 2024 7 647 000 ₽ +0,35%
  • 25 января 2024 7 620 000 ₽ +0,51%
  • 24 января 2024 7 581 000 ₽ –0,59%
  • 23 января 2024 7 626 000 ₽ +1,36%
  • 22 января 2024 7 524 000 ₽ +23,51%
  • 21 января 2024 6 092 000 ₽ –0,72%
  • 20 января 2024 6 136 000 ₽ +2,54%
  • 19 января 2024 5 984 000 ₽ +0,07%
  • 18 января 2024 5 980 000 ₽ –23,49%
  • 17 января 2024 7 816 000 ₽ +0,35%
  • 21 декабря 2023 7 789 000 ₽ –0,19%
  • 25 октября 2023 7 804 000 ₽ +33,97%
  • 24 октября 2023 5 825 000 ₽ +0,66%
  • 23 октября 2023 5 787 000 ₽ +0,03%
  • 22 октября 2023 5 785 000 ₽ +0,33%
  • 21 октября 2023 5 766 000 ₽ –22,18%
  • 9 октября 2023 7 409 000 ₽ +1,38%
  • 3 октября 2023 7 308 000 ₽ +0,83%
  • 30 сентября 2023 7 248 000 ₽ +27,40%
  • 29 сентября 2023 5 689 000 ₽ +0,67%
  • 28 сентября 2023 5 651 000 ₽ +0,09%
  • 12 сентября 2023 5 646 000 ₽ –21,67%
  • 9 сентября 2023 7 208 000 ₽ +34,80%
  • 8 сентября 2023 5 347 000 ₽ –31,60%
  • 1 сентября 2023 7 817 000 ₽ +8,42%
  • 31 августа 2023 7 210 000 ₽ –7,31%
  • 28 августа 2023 7 779 000 ₽ +1,87%
  • 23 августа 2023 7 636 000 ₽ +6,74%
  • 22 августа 2023 7 154 000 ₽ –3,83%
  • 20 августа 2023 7 439 000 ₽ +5,09%
  • 19 августа 2023 7 079 000 ₽ –7,73%
  • 18 августа 2023 7 672 000 ₽ +5,59%
  • 17 августа 2023 7 266 000 ₽ +0,94%
  • 16 августа 2023 7 198 000 ₽ –1,97%
  • 11 августа 2023 7 343 000 ₽ +2,94%
  • 10 августа 2023 7 133 000 ₽ –0,07%
  • 2 августа 2023 7 138 000 ₽ +1,35%
  • 1 августа 2023 7 043 000 ₽ –0,31%
  • 23 июля 2023 7 065 000 ₽ +1,67%
  • 20 июля 2023 6 949 000 ₽ +0,89%
  • 17 июля 2023 6 888 000 ₽ +1,47%
  • 14 июля 2023 6 788 000 ₽ –1,28%
  • 8 июля 2023 6 876 000 ₽
от10 323 000
Общая 20.1 м²
Жилая 15.00 м²
Кухня 5.00 м²
Срок сдачи I квартал 2026 г.
на 15, 20, 22, 24 этажах из 20-25

Продаётся квартира-студия площадью 20.10 кв.м на 24 этаже 24 этажного дома (Корпус 3.4, секция 7) проекта ПИК Большая Академическая 85. Светлый просторный подъезд на уровне земли,

Срок сдачи Сдан, Маклай Дом
Общая 44.4 м²
Жилая 25.30 м²
Кухня 10.40 м²
Срок сдачи Сдан, Южный квартал

Продажа ведется посредством аукциона

Общая 61.7 м²
Жилая 38.00 м²
Кухня 9.10 м²
Срок сдачи Сдан, Южный квартал

Продажа ведется посредством аукциона

  • 28 мая 2023 5 310 000 ₽ +0,19%
  • 27 мая 2023 5 300 000 ₽ +1,34%
  • 26 мая 2023 5 230 000 ₽ +1,36%
  • 25 мая 2023 5 160 000 ₽
5 310 000
Срок сдачи Сдан, Маклай Дом
Срок сдачи Сдан, Хорошевское шоссе, 38
  • 20 июня 2023 10 625 000 ₽ –5,01%
  • 17 марта 2023 11 185 200 ₽
10 625 000
Срок сдачи Сдан, Лофт Тульская
Срок сдачи Сдан, Лофт Тульская
  • 26 мая 2023 5 165 000 ₽ +1,27%
  • 25 мая 2023 5 100 000 ₽
5 165 000
Срок сдачи Сдан, Маклай Дом
  • 29 августа 2025 12 002 730 ₽ +1,47%
  • 28 августа 2025 11 829 230 ₽ +0,47%
  • 27 августа 2025 11 773 710 ₽ +0,12%
  • 26 августа 2025 11 759 830 ₽ +0,41%
  • 25 августа 2025 11 711 250 ₽ +10,39%
  • 13 июня 2025 10 609 320 ₽ –2,26%
  • 4 мая 2025 10 854 160 ₽ +0,48%
  • 3 мая 2025 10 802 110 ₽ +2,94%
  • 2 мая 2025 10 493 280 ₽ +0,07%
  • 1 мая 2025 10 486 340 ₽ +9,20%
  • 15 ноября 2024 9 602 740 ₽ –4,30%
  • 10 сентября 2024 10 034 430 ₽ +0,36%
  • 9 сентября 2024 9 998 340 ₽ +0,86%
  • 8 сентября 2024 9 913 020 ₽ +0,17%
  • 7 сентября 2024 9 896 610 ₽ –4,92%
  • 14 июля 2024 10 408 510 ₽ +0,16%
  • 22 июня 2024 10 392 100 ₽ –0,44%
  • 19 июня 2024 10 438 040 ₽ –6,05%
  • 17 июня 2024 11 110 760 ₽ +0,37%
  • 16 июня 2024 11 069 290 ₽ +0,25%
  • 13 июня 2024 11 041 640 ₽ +0,06%
  • 9 июня 2024 11 034 730 ₽ +0,28%
  • 8 июня 2024 11 003 620 ₽ +0,13%
  • 7 июня 2024 10 989 800 ₽ +16,85%
  • 23 января 2024 9 405 000 ₽ +1,28%
  • 22 января 2024 9 286 000 ₽ +0,31%
  • 21 января 2024 9 257 000 ₽ –0,60%
  • 20 января 2024 9 313 000 ₽ +0,40%
  • 19 января 2024 9 276 000 ₽ +0,03%
  • 18 января 2024 9 273 000 ₽ –2,15%
  • 13 января 2024 9 477 000 ₽ +0,70%
  • 12 января 2024 9 411 000 ₽ +0,39%
  • 11 января 2024 9 374 000 ₽ +0,41%
  • 10 января 2024 9 336 000 ₽ +0,18%
  • 9 января 2024 9 319 000 ₽ –3,64%
  • 18 декабря 2023 9 671 000 ₽ +0,24%
  • 17 декабря 2023 9 648 000 ₽ +0,78%
  • 16 декабря 2023 9 573 000 ₽ +0,07%
  • 15 декабря 2023 9 566 000 ₽ +0,36%
  • 14 декабря 2023 9 532 000 ₽ –0,96%
  • 5 декабря 2023 9 624 000 ₽ –2,00%
  • 12 октября 2023 9 820 000 ₽ +1,10%
  • 6 октября 2023 9 713 000 ₽ –0,17%
  • 3 октября 2023 9 730 000 ₽ +1,38%
  • 27 сентября 2023 9 598 000 ₽ +1,84%
  • 18 сентября 2023 9 425 000 ₽ +1,50%
  • 15 сентября 2023 9 286 000 ₽ +0,49%
  • 14 сентября 2023 9 241 000 ₽ +0,30%
  • 9 сентября 2023 9 213 000 ₽ +3,59%
  • 8 сентября 2023 8 894 000 ₽ –2,03%
  • 7 сентября 2023 9 078 000 ₽ +0,31%
  • 6 сентября 2023 9 050 000 ₽ +2,04%
  • 5 сентября 2023 8 869 000 ₽ +1,55%
  • 1 сентября 2023 8 734 000 ₽ +3,58%
  • 8 августа 2023 8 432 000 ₽ +0,42%
  • 2 августа 2023 8 397 000 ₽ +3,18%
  • 1 августа 2023 8 138 000 ₽ –0,12%
  • 31 июля 2023 8 148 000 ₽ +0,38%
  • 30 июля 2023 8 117 000 ₽ +0,33%
  • 29 июля 2023 8 090 000 ₽ +0,60%
  • 28 июля 2023 8 042 000 ₽ +0,12%
  • 27 июля 2023 8 032 000 ₽ +0,25%
  • 26 июля 2023 8 012 000 ₽
от12 002 730
Общая 34.7 м²
Жилая 10.40 м²
Кухня 15.80 м²
Срок сдачи II квартал 2027 г., Корпус 1.5
на 2, 5, 8, 9, 12, 23, 26, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45 этажах из 34-52
  • 1 августа 2025 20 160 000 ₽ +1,41%
  • 29 июля 2025 19 880 000 ₽ +1,61%
  • 26 июля 2025 19 565 000 ₽ +1,67%
  • 8 июля 2025 19 243 000 ₽ +2,38%
  • 1 июля 2025 18 795 000 ₽ +3,87%
  • 16 июня 2025 18 095 000 ₽ +8,39%
  • 10 июня 2025 16 695 000 ₽ +4,78%
  • 7 июня 2025 15 933 000 ₽ –0,21%
  • 1 июня 2025 15 967 000 ₽ –1,53%
  • 7 апреля 2025 16 215 000 ₽ –2,92%
  • 1 апреля 2025 16 702 000 ₽ +6,67%
